2016年一季度主要经济指标完成情况表 | |||||||||
序号 | 指 标 | 单位 | 一季度完成情况 | 一季度序时进度任务数 | 一季度序时进度差 | ||||
总量 | 增减(%) | 排位 | 总量 | 增减(%) | 总量 | 增减(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 45.7 | 6.8 | 10 | 49.7 | 9.5 | -4.0 | -2.7 |
2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 4.8 | 4.2 | 5 | 8.7 | 3.0 | -3.9 | 1.2 |
农业总产值 | 亿元 | 8.9 | 4.2 | 5 | 15.4 | 2.3 | -6.5 | 1.9 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 32.3 | 4.9 | 11 | |||||
3 | 建筑业增加值 | 亿元 | 4.4 | 10.5 | 4 | 1.9 | 11.7 | 2.4 | -1.2 |
4 | 第三产业增加值 | 亿元 | 8.7 | 16.7 | 2 | 9.4 | 11.0 | -0.7 | 5.7 |
5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.9 | 4.3 | 11 | 17.9 | 9.0 | -5.0 | -4.7 |
规模以上工业产值 | 亿元 | 68.0 | -1.1 | 11 | 84.5 | 9.0 | -16.5 | -10.1 | |
6 | 固定资产投资 | 亿元 | 25.6 | 76.5 | 1 | 39.5 | 15.0 | -14.0 | 61.5 |
7 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 9.5 | 98.1 | 1 | 14.7 | 15.5 | -5.2 | 82.6 |
8 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.3 | 9.9 | 10 | 12.8 | 13.0 | -0.5 | -3.1 |
9 | 出口总额(预计) | 万元 | 5652 | -5.7 | 10 | 7250 | 3.0 | -1598 | -8.7 |
10 | 实际用外资 | 万美元 | 763 | 4.4 | 11 | 898.8 | 6.0 | -135.8 | -1.6 |
11 | 一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.3 | 12.9 | 7 | 4.1 | 5.0 | -0.9 | 7.9 |
12 | 地方一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.2 | 4.6 | 11 | 2.9 | 5.0 | -0.7 | -0.4 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。