2016年1-6月主要经济指标完成情况表 | ||||||||||
序号 | 指 标 | 单位 | 6月完成 | 1-6月完成 | 1-6月序时进度任务 | 1-6月任务差 | ||||
总量 | 总量 | 累计增速(%) | 增速排名 | 总量 | 累计增速(%) | 总量 | 累计增速(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 87.3 | 2.4 | 12 | 99.35 | 9.5 | -12.1 | -7.1 | |
2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 12.6 | -0.7 | 10 (倒一) | 17.40 | 3.0 | -4.8 | -3.7 | |
3 | 建筑业增加值 | 亿元 | 5.1 | 8.5 | 8 | 3.85 | 11.7 | 1.2 | -3.2 | |
4 | 第三产业增加值 | 亿元 | 20.8 | 7.0 | 9 | 18.70 | 11.0 | 2.1 | -4.0 | |
5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.0 | 31.3 | 0.2 | 12 | 35.85 | 9.0 | -4.6 | -8.8 |
规模以上工业产值 | 亿元 | 30.6 | 150.8 | -3.3 | 12 | 169.00 | 9.0 | -18.2 | -12.3 | |
6 | 固定资产投资 | 亿元 | 9.4 | 45.4 | 23.7 | 2 | 79.00 | 15.0 | -33.6 | 8.7 |
7 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 3.6 | 16.2 | 38.9 | 3 | 29.40 | 15.5 | -13.2 | 23.4 |
8 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.2 | 21.6 | 6.3 | 12 | 25.55 | 13.0 | -4.0 | -6.7 |
9 | 出口总额(人民币口径) | 万元 | 4250 | 15488 | 14.4 | 8 | 14500 | 3.0 | 988 | 11.4 |
10 | 实际利用外资 | 万美元 | 650 | 1457 | -12.7 | 12 | 1797.50 | 6.0 | -340.5 | -18.7 |
11 | 一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.1 | 8.2 | 14.37 | 5 | 8.25 | 5.0 | -0.1 | 9.4 |
12 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.1 | 4.9 | -2.20 | 12 | 5.72 | 5.0 | -0.8 | -7.2 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。