指 标 | 单位 | 2016年人大计划数 | 2016年市考核数 | 2016年预计完成情况 | 2017年预期目标 | ||
增长% | 增长% | 总量 | 增长% | 增长% | |||
一、地区生产总值 | 亿元 | 9.5 | 9.5 | 198.3 | 9.5 | 9 | |
其中:第一产业增加值 | 亿元 | 3 | 3 | 39.7 | 17.7 | -10 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 8.8 | - | 119.2 | 7.5 | 12 | |
#规上工业增加值 | 亿元 | 9 | 9 | 74 | 7.9 | 12.5 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 11.7 | 11.7 | 7.8 | 9 | 8 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 11 | 11 | 39.4 | 11.5 | 13 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | 15 | 15 | 137.8 | 0.3 | 12 | |
其中:工业固定资产投资 | 亿元 | 15.5 | 15.5 | 59 | 15.8 | 12 | |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13 | 13 | 49 | 8.3 | 11 | |
四、出口总额 | 亿元 | 3 | 3 | 3.3 | 17.9 | 3 | |
五、实际利用外资 | 万美元 | 6 | 6 | 3650 | 7.6 | 6 | |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 5 | 5 | 14.3 | -8.95 | 5 | |
其中:地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5 | 5 | 8.87 | -18.55 | 5 | |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7.5 | 7.5 | 28033 | 7.5 | 7 | |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 10.5 | 10.5 | 13089 | 9.5 | 9 | |
九、城镇登记失业率 | % | 2.3以内 | 2.3以内 | - | 1.51 | 2.3以内 | |
十、人口自然增长率 | ‰ | 9.3以内 | 9.3以内 | - | 7.72 | 8.7以内 | |
十一、居民消费价格指数涨幅 | % | 3.0以内 | - | - | 3.0以内 | 3.0以内 | |
十二、万元生产总值能耗 | % | 完成市下达指标 | - | 2.4798 | -1.2 | -1.2 | |
十三、主要污染物排放总量减少 | 化学需氧量 | 万吨 | 完成年度减排任务 | - | 0.3172 | -1.04 | -1.05 |
二氧化硫 | 万吨 | - | 0.8018 | -3.78 | -3.9 | ||
氨氮 | 万吨 | - | 0.1076 | -0.9 | -0.91 | ||
氮氧化物 | 万吨 | - | 0.4484 | 0 | 0 | ||
十四、单位地区生产总值二氧化碳排放降低 | % | 控制在市下达指标内 | - | —— | 控制在市下达指标内 | ||
十五、亿元生产总值生产安全事故死亡率 | 人 | 控制在市下达指标内 | - | 0.033 | 0.033 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。