序号 | 指 标 | 单位 | 12月 完成数 | 2016年1-12月累计完成 | 我县全年任务数 | 完成数与全年任务对比 | 备注 | ||||
总量 | 累计增速(%) | 排位 | 总量 | 累计增速(%) | 总量 | 累计增速(%) | |||||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 195.1 | 6.5 | 11 | 198.7 | 9.5 | -3.6 | -3.0 | ||
2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 38.8 | 5.5 | 1 | 34.8 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | ||
3 | 建筑业增加值 | 亿元 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.7 | 11.7 | -0.3 | -4.4 | ||
4 | 第三产业增加值 | 亿元 | 39.8 | 10.2 | 6 | 37.4 | 11.0 | 2.4 | -0.8 | ||
5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.4 | 72.8 | 5.5 | 10 | 71.7 | 9.0 | 1.1 | -3.5 | |
规模以上工业产值 | 亿元 | 39.7 | 340.0 | 9.8 | 338.0 | 9.0 | 2.0 | 0.8 | |||
6 | 固定资产投资 | 亿元 | 26.3 | 137.8 | 0.4 | 10 | 158.0 | 15.0 | -20.2 | -14.6 | |
7 | 工业固定资产投资 | 亿元 | 11.0 | 54.8 | 7.5 | 10 | 58.8 | 15.5 | -4.0 | -8.0 | |
8 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.6 | 49.2 | 8.9 | 11 | 51.1 | 13.0 | -1.9 | -4.1 | |
9 | 出口总额(人民币口径) | 万元 | 2301 | 33000 | 17.9 | 8 | 29000 | 3.0 | 4000.0 | 14.9 | 预计数 |
10 | 实际利用外资 | 万美元 | 370 | 3397 | 0.2 | 8 | 3595 | 6.0 | -198.0 | -5.8 | |
11 | 公共财政总收入 | 亿元 | 1.2 | 14.3 | -8.9 | 12 | 16.5 | 5.0 | -2.2 | -13.9 | |
12 | 地方公共财政收入 | 亿元 | 0.8 | 8.9 | -18.5 | 12 | 11.4 | 5.0 | -2.6 | -23.5 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。