序号 | 指 标 | 2017年1-3月完成数 | 福州市1-3月增速(%) | 2016年1-3月完成 | 我县1-3月序时进度任务数 | 完成数与任务数对比 | 备注 | |||||||
3月 | 1-3月总量 | 累计增速(%) | 增速排位 | 3月 完成 | 1-3月总量 | 累计增速(%) | 总量 | 累计增速(%) | 总量 | 累计增速(%) | ||||
1 | 地区生产总值 | 51.7 | 7.7 | 10 | 9.2 | 45.7 | 6.8 | 9.0 | -1.3 | |||||
2 | 第一产业增加值 | 5.3 | 5.6 | 2 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | -7.0 | 12.6 | |||||
3 | 建筑业增加值 | 5.0 | 8.8 | 4 | 4.4 | 10.5 | 8.6 | 0.2 | ||||||
4 | 第三产业增加值 | 9.7 | 8.9 | 8 | 11.8 | 8.7 | 16.7 | 13.7 | -4.8 | |||||
5 | 规模以上工业增加值 | 7.8 | 20.6 | 8.0 | 6 | 8.3 | 12.9 | 4.3 | 12.0 | -4.0 | ||||
规模以上工业产值 | 36.6 | 95.7 | 40.4 | 31.4 | 68.0 | -1.1 | 97.0 | 14.0 | -1.3 | 26.4 | ||||
6 | 固定资产投资 | 22.6 | 32.0 | 25.4 | 6 | 23.5 | 17.6 | 25.6 | 76.5 | 38.9 | 13.0 | -6.9 | 12.4 | |
7 | 工业固定资产投资 | 8.6 | 12.9 | 35.3 | 8 | 31.3 | 6.5 | 9.5 | 98.1 | 16.3 | 19.0 | -3.4 | 16.3 | |
8 | 社会消费品零售总额 | 4.1 | 13.6 | 11.7 | 5 | 11.9 | 3.4 | 12.3 | 9.9 | 13.7 | 11.0 | -0.08 | 0.7 | |
9 | 出口总额(人民币口径) | 2843.6 | 7461 | 14.2 | 4 | 1.3 | 1673 | 6533 | 9.0 | 8750 | 1.9 | -1289 | 12.3 | |
10 | 实际利用外资 | 66.4 | 99 | -87.0 | 12 | 35.3 | 750 | 763 | 4.4 | 908.8 | 7.0 | -809.4 | -94.0 | |
11 | 一般公共预算总收入 | 1.4 | 3.8 | 17.6 | 7 | 20.0 | 1.2 | 3.3 | 12.9 | 3.8 | 5.0 | 0.1 | 12.6 | |
12 | 地方一般公共预算收入(同口径) | 0.9 | 2.4 | 21.2 | 7 | 23.0 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 0.1 | 16.2 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。