指 标 | 单位 | 2016年完成数 | 2017年人大计划数 | 2017年考核数 | 责任部门 | 责任人 | 备注 | |||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |||||
1、地区生产总值 | 亿元 | 195.2 | 6.5 | 212.8 | 9 | 212.8 | 9 | 发改局 | 魏如禄 | |
2、固定资产投资 | 亿元 | 137.8 | 0.4 | 154.4 | 12 | 155.7 | 13 | 分解到乡镇、部门 | ||
3、城镇人均可支配收入 | 元 | 28120 | 7.8 | 30088 | 7 | 30088 | 7 | |||
4、建筑业增加值 | 亿元 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 8 | 8 | 8.6 | 住建局 | 陈家华 | |
5、第一产业增加值 | 亿元 | 38.8 | 5.5 | 34.9 | -10 | 36.1 | -7 | 农业局 | 雷 霹 | |
6、农业总产值 | 亿元 | 69.7 | 5.5 | _ | _ | 64.8 | -7 | 分解到乡镇 | ||
7、农民人均纯收入 | 元 | 12790 | 7 | 13941 | 9 | 13941 | 9 | |||
8、规模以上工业增加值 | 亿元 | 72.8 | 5.5 | 81.5 | 12 | 81.5 | 12 | 商务局 | 郑 卿 | |
9、规模以上工业总产值 | 亿元 | 340.0 | 9.8 | _ | _ | 388 | 14 | 分解到乡镇、部门 | ||
10、工业固定资产投资 | 亿元 | 54.8 | 7.5 | 61.4 | 12 | 65.2 | 19 | |||
11、第三产业增加值 | 亿元 | 39.9 | 10.3 | 45.1 | 13 | 45.4 | 13.7 | 分解到部门 | ||
12、社会消费品零售总额 | 亿元 | 49.2 | 8.9 | 54.6 | 11 | 54.6 | 11 | 分解到乡镇、部门 | ||
13、出口总值 | 亿元 | 3.43 | 20.3 | 3.54 | 3 | 3.5 | 1.9 | |||
14、实际利用外资 | 万美元 | 3397 | 0.2 | 3600.8 | 6 | 3635 | 7 | |||
15、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.3 | -8.9 | 15.02 | 5 | 15.02 | 5 | 财政局 | 黄一川 | |
16、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.88 | -11.5 | 9.32 | 5 | 9.32 | 5 | 分解到乡镇、部门 | ||
17、城镇登记失业率 | % | 1.51 | 2.3以内 | 2.3以内 | 人社局 | 郑云锦 | ||||
18、人口自然增长率 | ‰ | 7.72 | 8.7以内 | 8.7以内 | 卫计局 | 吴晨曦 | ||||
注:1、2017年考核数以增幅为准,总量按2016年价格计算。 | ||||||||||
2、城镇人均可支配收入、农民人均收入、城镇登记失业率和人口自然增长率市里没有下达考核任务,按县人大会通过的计划数考核。 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。