指 标 | 2016年完成情况 | 2017年力争目标 | 牵头责任单位 | ||
总量(亿元) | 增长% | 总量(亿元) | 增长% | ||
第三产业增加值 | 39.9 | 10.3 | 45.4 | 13.7 | 商务局 |
交通运输、仓储和邮政业增加值 | 5.61 | 7.5 | 6.06 | 8.0 | 交运局 |
批发和零售业增加值 | 5.94 | 4.3 | 6.39 | 7.5 | 商务局 |
住宿和餐饮业增加值 | 1.78 | 1.7 | 1.91 | 7.5 | 商务局 |
金融业增加值 | 3.98 | 9.8 | 4.61 | 15.8 | 人 行 |
房地产业增加值 | 2.37 | 1.9 | 2.56 | 8.0 | 住建局 |
营利性服务业增加值 | 10.74 | 20.2 | 13.32 | 24.0 | 科技文体局、旅游局、公安局、交运局、商务局、广电局、卫计局、住建局、市场监管局、司法局、人社局、民政局、体育管理中心、电信公司、移动公司、联通公司等部门 |
非营利性服务业增加值 | 6.76 | 10.4 | 7.48 | 10.6 | 财政局 |
注:1、2017年考核数以增幅为准,总量按2016年价格计算。 |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。