罗源县2017年国民经济和社会发展主要指标预计完成情况及2018年预期目标

来源:罗源县 发布时间: 2018-01-25 11:16
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
指    标 单位 2017年人大计划数 2017年考核数 2017年预计完成情况 2018年预期目标
增长% 增长% 总量 增长% 增长%
一、地区生产总值 亿元 9 9 227 8.5 9.5左右
   其中:第一产业增加值 亿元 -10 -7 42.2 5 3
        第二产业增加值 亿元 12   139.7 7.8 11
        #规上工业增加值 亿元 12.5 12 88.8 7.8 10.8
        建筑业增加值 亿元 8 8.6 8 8.6 8.3
        第三产业增加值 亿元 13 13.7 45.1 13 11
二、固定资产投资 亿元 12 13 167.6 21.6 13
其中:工业固定资产投资 亿元 12 19 68.49 25 18
三、社会消费品零售总额 亿元 11 11 57.9 11.5 12
四、出口总额 亿元 3 1.9 3.8 10.6 3
五、实际利用外资 亿元 6 7 2.4 7 3
六、一般公共预算总收入 亿元 5 5 20.79 45.36 9.47
其中:地方一般公共预算收入 亿元 5 5 12.72 43.31 8
七、城镇居民人均可支配收入 7 7 30088 7 7
八、农村居民人均可支配收入 9 9 13941 9 8
九、城镇登记失业率 % 2.3以内 2.3以内 1.47 2.3以内
十、人口自然增长率 8.7以内 8.7以内 8.7以内 8.7以内
十一、居民消费价格指数涨幅 % 3.0以内 - 3.0以内 3.0以内
十二、万元生产总值能耗 % -1.2 - -3.4 -3.4
十三、主要污染物排放总量减少 化学需氧量 万吨 -1.05 - 控制在市下达指标内 控制在市下达指标内
二氧化硫 万吨 -3.9 -
氨氮 万吨 -0.91 -
氮氧化物 万吨 0 -
十四、单位地区生产总值二氧化碳排放降低 % 控制在市下达指标内 -
十五、亿元生产总值生产安全事故死亡率 0.033 - 0.03 0.03