2019年罗源县卫健系统事业单位公开招聘综合成绩公示

来源:罗源县 发布时间: 2019-08-19 11:42
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

  根据《2019罗源县卫健系统事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将考生综合成绩进行公示,公示时间:2019年819-277个工作日)。在此期间,如有异议,可来电向罗源县卫生健康局反映,联系电话:0591-26831645(人事科)。体检和考核人选我局将按照综合成绩从高分到低分的顺序,且面试成绩均达到规定的成绩合格线后面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上),1:1比例确定进入体检和考核的人选。具体体检、考核安排将另行通知,请考生及时关注福州卫生人才网和福州市罗源县人民政府网 

    

    

    

                 罗源县卫生健康局 

                  2019年8月19日 

2019年罗源县卫健系统事业单位公开招聘综合成绩公示表
序号 报考单位 报考
岗位
代码
招聘岗位 招聘
人数
   准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
备注
1 罗源县医院 190101 妇产科 1 陆智尧 19010100102 75.29 80.2 77.75 1  
2 陈文珍 19010100101 72.71 79 75.86 2  
3 黄怡娜 19010100103 67.46 78.6 73.03 3  
4 罗源县医院 190102 药房 1 郑钦 19010200108 76.96 74.9 75.93 1  
5 吴飞婵 19010200114 62.31 72.2 67.26 2  
6 罗源县医院 190104 临床科室 2 尤燕芳 19010400120 72 77.2 74.6 1  
7 赵云 19010400116 69.86 71.8 70.83 2  
8 朱倩倩 19010400126 64.77 75 69.89 3  
9 叶岳珍 19010400118 83.12 放弃      
10 罗源县中医院 190201 康复科 2 康晓敏 19020100203 69.52 74.8 72.16 1  
11 罗源县中医院 190202 康复科 2 雷郑榕 19020200211 69.05 75.2 72.13 1  
12 谢薇 19020200207 60.47 83.4 71.94 2  
13 李麟麟 19020200215 66.85 76.4 71.63 3  
14 陈心怡 19020200210 65.9 76 70.95 4  
15 罗源县疾病预防控制中心 190301 公共卫生 1 谢航鑫 19030100220 68.11 79.8 73.96 1  
16 汪秀丽 19030100221 64.46 79.5 71.98 2  
17 叶宁 19030100216 84.31 放弃      
18 罗源县精神病防治院 190401 临床科室 2 张鸿呜 19040100223 75.48 76.5 75.99 1  
19 李阿琛 19040100222 77.12 71.7 74.41 2  
20 孙忠群 19040100227 70.56 75.4 72.98 3  
21 罗源县精神病防治院 190402 医疗 1 郑晓玉 19040200228 72.41 77.2 74.81 1  
22 郑佳辉 19040200230 66.18 74.5 70.34 2  
23 罗源县精神病防治院 190403 医技 2 郑晓玲 19040300309 72.07 74.6 73.34 1  
24 郑珊娜 19040300308 71.16 73.7 72.43 2  
25 罗源县精神病防治院 190405 精神科护理 4 王月伟 19040500316 61.95 71 66.48 1  
26 罗源县飞竹中心卫生院 190801 检验科 1 黄静 19080100401 62.34 74 68.17 1  
27 蔡惠玲 19080100329 74.3 放弃      
28 罗源县医院12人,
罗源县中医院2人
190901 临床科室 14 林钟 19090100425 86.83 78.4 82.62 1  
29 肖蔚川 19090100415 85.16 76.6 80.88 2  
30 靳锋 19090100518 86.09 73.6 79.85 3  
31 陈农登 19090100420 77.57 79.6 78.59 4  
32 黄美辉 19090100409 78.15 78.2 78.18 5  
33 陈星月 19090100424 81.68 74.2 77.94 6  
34 尤晓文 19090100418 80.96 74.2 77.58 7  
35 郑婉鑫 19090100422 76.86 78 77.43 8  
36 陈曜辉 19090100405 81.79 72.4 77.1 9  
37 陈丽 19090100407 81.22 71.4 76.31 10  
38 林鹏武 19090100501 73.22 73 73.11 11  
39 尤捷 19090100428 71.19 74.6 72.9 12  
40 黄承聪 19090100427 72.76 68.6 70.68 13  
41 何景春 19090100413 81.34 缺考      
42 罗源县医院1人,
罗源县中医院6人
190902 临床科室 7 陈智明 19090200604 78.88 77.6 78.24 1  
43 陈旭光 19090200520 83 72.8 77.9 2  
44 雷丽英 19090200529 76.92 74.2 75.56 3  
45 黄华 19090200522 73.72 76.2 74.96 4  
46 李梦兰 19090200521 71.28 77.4 74.34 5  
47 翁芳芳 19090200524 63.9 74.6 69.25 6  
48 林友新 19090200602 62.97 74 68.49 7  
49 邱竹云 19090200525 77.87 放弃      
50 罗源县医院1人,
罗源县中医院1人
190903 麻醉科 2 邱惠玲 19090300609 84.61 74.1 79.36 1  
51 罗源县医院1人,
罗源县中医院1
190904 放射科 2 郑心韵 19090400619 61.52 76.7 69.11 1  
52 罗源县医院1人,
罗源县中医院1人
190905 检验科 2 曾茹钰 19090500624 73.4 78.6 76 1  
53 罗巧华 19090500627 72.77 78 75.39 2  
54 郑桃红 19090500628 72.09 78.1 75.1 3  
55 林文强 19090500622 65.53 73.9 69.72 4  
56 陈梦玲 19090500625 60.76 73 66.88 5  
57 罗源县碧里卫生院1人,
罗源县飞竹中心卫生院1人,
罗源县霍口卫生院1人,
罗源县白塔卫生院1
191101 临床科室 4 王健聪 19110100706 67.14 放弃      
58 罗源县起步卫生院2人 191201 临床科室 2 赵小倩 19120100710 68.95 76 72.48 1  
59 林洁 19120100708 64.99 71.4 68.2 2  
60 张兰婷 19120100707 62.97 69.4 66.19 3  
61 罗源县精神病防治院1人,
罗源县松山卫生院1人,
罗源县碧里卫生院1人,
罗源县起步卫生院1人
罗源县中房中心卫生院1人
191301 药房 5 陈东 19130100719 72.39 78.6 75.5 1  
62 游娜 19130100717 75.39 75 75.2 2  
63 黄斌 19130100716 69.61 78.2 73.91 3  
64 叶小荧 19130100728 70.04 77.3 73.67 4  
65 薛艳琴 19130100806 70.97 75.9 73.44 5  
66 陈婷 19130100718 71.1 73.6 72.35 6  
67 林秀丽 19130100816 67.99 74.5 71.25 7  
68 林丽芳 19130100815 67.62 74.8 71.21 8  
69 于文焰 19130100720 63.58 78.8 71.19 9  
70 余晓敏 19130100812 67.79 73.2 70.5 10  
71 谢丽华 19130100804 62.66 75.8 69.23 11  
72 吴任穷 19130100726 64.73 71.2 67.97 12  
73 黄银 19130100805 66.98 66 66.49 13  
74 柳艳霞 19130100818 69.29 放弃      
75 罗源县医院3人,
罗源中医院2人,
罗源县凤山社区卫生服务中心1人,
191401 临床科室 6 林海烟 19140100920 80.9 73.6 77.25 1  
76 许凤钦 19140100825 74.62 79.8 77.21 2  
77 杨丽兰 19140101010 77.37 76.4 76.89 3  
78 潘海芳 19140101005 72.4 77.1 74.75 4  
79 李小静 19140100830 68.82 79 73.91 5  
80 沈宁 19140100930 72.92 74.8 73.86 6  
81 李沙 19140100919 71.32 76.3 73.81 7  
82 林舒婷 19140101101 69.43 77.9 73.67 8  
83 肖晶晶 19140101002 74.48 72.4 73.44 9  
84 黄秀娟 19140100917 67.57 78.2 72.89 10  
85 兰文娟 19140100901 71.35 74.4 72.88 11  
86 刘松革 19140100911 68.12 77.4 72.76 12  
87 林羽婷 19140100905 71.59 71.3 71.45 13  
88 汪倩 19140100915 71.78 70 70.89 14  
89 杨倩 19140101016 69.73 71.8 70.77 15  
90 康育玲 19140101029 66.71 73.9 70.31 16  
91 张颖 19140101007 67.69 72 69.85 17  
92 郑晴 19140100826 68.65 71 69.83 18  
93 罗源县松山卫生院1人,
罗源县碧里卫生院1人,
罗源县鉴江卫生院1人,
罗源县起步卫生院1人,
罗源县飞竹中心卫生院1人
罗源县霍口卫生院1人
191501 护理 6 林雁清 19150101216 72.59 77.8 75.2 1  
94 郑夏诗 19150101127 71.36 75.2 73.28 2  
95 谢美玲 19150101125 68.46 76.4 72.43 3  
96 叶丹 19150101218 65.35 77.6 71.48 4  
97 游晴 19150101302 66.69 75.4 71.05 5  
98 刘欢 19150101209 68.05 72 70.03 6  
99 黄雪美 19150101227 67.81 71 69.41 7  
100 任星儒 19150101118 63.77 75 69.39 8  
101 林婉晶 19150101122 64.28 73.4 68.84 9  
102 王小珊 19150101319 63.74 73.8 68.77 10  
103 陈华 19150101117 65.5 72 68.75 11  
104 尤丽兰 19150101311 63.04 72.2 67.62 12  
105 高小丹 19150101129 62.89 72 67.45 13  
106 徐萌 19150101322 61.52 71.8 66.66 14  
107 叶江红 19150101402 62.41 69.6 66.01 15  
108 吴琳 19150101221 61.54 70.2 65.87 16  
109 王雪 19150101310 62.41 69.2 65.81 17  
110 陈惠丹 19150101202 63.27 缺考      
111 郑水晶 19150101113 63.04 放弃      
112 罗源县松山卫生院1人,
罗源县鉴江卫生院1人
191601 助产 2 董洋莉 19160101422 75.88 74.3 75.09 1  
113 雷珍珍 19160101423 71.83 75.4 73.62 2  
114 杨香 19160101426 69.03 73.6 71.32 3  
115 陈丽楠 19160101506 65.41 74.3 69.86 4  
116 易碧月 19160101429 65.91 68 66.96 5  
117 尤丽云 19160101425 64.64 放弃