关于2022年罗源县事业单位公开招聘工作人员面试资格复审有关事项的通知

来源:人社局 发布时间: 2022-09-26 09:49
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

根据《关于2022年福州市事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线和面试资格复审有关事项的通知》的规定,请参加资格复审的考生在规定的时间内,携带通知要求相关材料的原件及复印件至罗源县人力资源和社会保障局进行资格复审。现将有关事项通知如下:

1.资格复审时间:2022年9月27日-2022年9月29日上班时间(8:30—11:30,15:30—17:30);具体审核时间安排请查询附后的《面试资格审核时间安排表》 

2.资格复审地点:罗源县人力资源和社会保障局事业科(罗源县北环城路49号物资大楼6层605室),咨询电话:0591-26862599。 

附:面试资格审核时间安排表 

 

 

                                                                                                                                                     罗源县人力资源和社会保障局 

                                                                                                                                                               2022年9月26日 

 

 《关于2022年福州市事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线和面试资格复审有关事项的通知》(http://220.160.53.33:8903/article/detail/fd519afe3b4011eda34e286ed4899383

 

面试资格审核时间安排表
序号 单位名称 单位代码 岗位代码 准考证号 面试资格审核时间安排
1 罗源县保密技术检查中心 284 01 284011103902303 2022年9月27

周二

上午8:30-11:30

2 罗源县保密技术检查中心 284 01 284011101800211
3 罗源县保密技术检查中心 284 01 284011104100119
4 罗源县人民防空指挥所管理中心 285 01 285011104302716
5 罗源县人民防空指挥所管理中心 285 01 285011101600126
6 罗源县人民防空指挥所管理中心 285 01 285011104500323
7 罗源县巡察保障中心 286 01 286011103802419
8 罗源县巡察保障中心 286 01 286011104404903
9 罗源县巡察保障中心 286 01 286011101501613
10 罗源县公安局文职人员管理中心 287 01 287011103600825
11 罗源县公安局文职人员管理中心 287 01 287011101800318
12 罗源县公安局文职人员管理中心 287 01 287011104000522
13 罗源县公安局文职人员管理中心 287 02 287021102201314
14 罗源县公安局文职人员管理中心 287 02 287021103600130
15 罗源县公安局文职人员管理中心 287 02 287021103100309
16 罗源县金融服务中心 288 01 288011102701821
17 罗源县金融服务中心 288 01 288011102800524
18 罗源县金融服务中心 288 01 288011101501111
19 罗源县金融服务中心 288 02 288021103702427
20 罗源县金融服务中心 288 02 288021103402106
21 罗源县金融服务中心 288 02 288021103600621
22 罗源县国有资产管理中心 289 01 289011101700509
23 罗源县国有资产管理中心 289 01 289011102700817
24 罗源县国有资产管理中心 289 01 289011103801503
25 罗源县财政票据中心 290 01 290011101702823
26 罗源县财政票据中心 290 01 290011101301522
27 罗源县财政票据中心 290 01 290011101902323
28 罗源县节能监察(监测)中心 291 01 291011102702509
29 罗源县节能监察(监测)中心 291 01 291011101301607
30 罗源县节能监察(监测)中心 291 01 291011104101507
31 罗源县审计保障中心 292 01 292011102302303
32 罗源县审计保障中心 292 01 292011103100225
33 罗源县审计保障中心 292 01 292011104203627
34 罗源县审计保障中心 292 02 292021102202719
35 罗源县审计保障中心 292 02 292021102000522
36 罗源县审计保障中心 292 02 292021102301023
37 罗源县土地收购储备中心 293 01 293011102903027 2022年9月27日

 

周二 

下午15:30-17:30

38 罗源县土地收购储备中心 293 01 293011101800129
39 罗源县土地收购储备中心 293 01 293011103000518
40 罗源县机关事务服务中心 294 01 294011103602524
41 罗源县机关事务服务中心 294 01 294011101302509
42 罗源县机关事务服务中心 294 01 294011101801305
43 罗源县预警信息发布中心 295 01 295011101201912
44 罗源县预警信息发布中心 295 01 295011101600217
45 罗源县预警信息发布中心 295 01 295011103001501
46 罗源县安全生产应急救援中心 296 01 296011103001309
47 罗源县安全生产应急救援中心 296 01 296011104406930
48 罗源县安全生产应急救援中心 296 01 296011102601010
49 罗源县农村卫生协会 297 02 297021101001828
50 罗源县农村卫生协会 297 02 297021101300702
51 罗源县农村卫生协会 297 02 297021101900425
52 罗源县融媒体中心 298 01 298011102200204
53 罗源县融媒体中心 298 01 298011102400423
54 罗源县融媒体中心 298 02 298021104403421
55 罗源县融媒体中心 298 02 298021102602224
56 罗源县融媒体中心 298 02 298021102501121
57 罗源县环境卫生中心 299 01 299011101000122
58 罗源县环境卫生中心 299 01 299011102501412
59 罗源县环境卫生中心 299 01 299011102802023
60 罗源县环境卫生中心 299 02 299021102202604
61 罗源县环境卫生中心 299 02 299021102401628
62 罗源县环境卫生中心 299 02 299021104504411
63 罗源县燃气管理站 300 01 300011101201028
64 罗源县燃气管理站 300 01 300011103900602
65 罗源县燃气管理站 300 01 300011102400117
66 罗源县房屋征收中心 301 01 301011103700904
67 罗源县房屋征收中心 301 01 301011103800502
68 罗源县房屋征收中心 301 01 301011101502412
69 罗源县村镇规划建设测绘室 302 01 302011104400705

2022年9月28日

周三

上午8:30-11:30

70 罗源县村镇规划建设测绘室 302 01 302011104002129
71 罗源县村镇规划建设测绘室 302 01 302011103701601
72 罗源县水资源与河务管护中心 303 01 303011104001416
73 罗源县水资源与河务管护中心 303 01 303011101202023
74 罗源县水资源与河务管护中心 303 01 303011104302105
75 罗源县水资源与河务管护中心 303 02 303021102400921
76 罗源县水资源与河务管护中心 303 02 303021104000402
77 罗源县水资源与河务管护中心 303 02 303021101201829
78 罗源县松山围垦管理处 304 01 304011103800425
79 罗源县松山围垦管理处 304 01 304011104502625
80 罗源县松山围垦管理处 304 01 304011103300514
81 罗源县教育服务中心 305 01 305011104406228
82 罗源县教育服务中心 305 02 305021104502313
83 罗源县教育服务中心 305 02 305021103700901
84 罗源县教育服务中心 305 02 305021104203214
85 罗源县教育服务中心 305 03 305031101801828
86 罗源县教育服务中心 305 03 305031101801422
87 罗源县教育服务中心 305 03 305031103201703
88 罗源县教育服务中心 305 04 305041102302024
89 罗源县教育服务中心 305 04 305041101101829
90 罗源县教育服务中心 305 04 305041103901413
91 罗源县教育服务中心 305 05 305051103400316
92 罗源县教育服务中心 305 05 305051104400907
93 罗源县教育服务中心 305 05 305051101003022
94 罗源县农村公路养护管理所 306 01 306011104501306
95 罗源县农村公路养护管理所 306 01 306011104101413
96 罗源县农村公路养护管理所 306 01 306011104001422
97 罗源县农村公路养护管理所 306 02 306021101000212
98 罗源县农村公路养护管理所 306 02 306021102302210
99 罗源县农村公路养护管理所 306 02 306021103200104
100 罗源县食用菌研发中心 307 01 307011103602514
101 罗源县食用菌研发中心 307 01 307011103301301
102 罗源县食用菌研发中心 307 01 307011102601926
103 罗源县食用菌研发中心 307 02 307021104003422
104 罗源县食用菌研发中心 307 02 307021104201814
105 罗源县食用菌研发中心 307 02 307021101901213
106 罗源县水产技术推广站 308 01 308011104003530 2022年9月28日

 

周三 

下午15:30-17:30

107 罗源县水产技术推广站 308 01 308011102901522
108 罗源县水产技术推广站 308 01 308011101402821
109 罗源县茶叶技术指导站 309 01 309011104401319
110 罗源县茶叶技术指导站 309 01 309011103603807
111 罗源县茶叶技术指导站 309 01 309011101800427
112 罗源县松山镇畜牧兽医站 310 01 310011103001202
113 罗源县松山镇畜牧兽医站 310 01 310011104501904
114 罗源县松山镇畜牧兽医站 310 01 310011104404220
115 罗源县霍口乡畜牧兽医站 311 01 311011103500919
116 罗源县霍口乡畜牧兽医站 311 01 311011102102524
117 罗源县森林资源管理站 312 01 312011102301617
118 罗源县森林资源管理站 312 01 312011103700214
119 罗源县林业科学技术推广站 313 01 313011104001228
120 罗源县林业科学技术推广站 313 01 313011103200718
121 罗源县绿化工作中心 314 01 314011103601623
122 罗源县绿化工作中心 314 01 314011102401108
123 罗源县绿化工作中心 314 01 314011102002629
124 罗源县殡葬管理所 315 01 315011101403012
125 罗源县殡葬管理所 315 01 315011103400222
126 罗源县殡葬管理所 315 01 315011103202211
127 罗源县殡葬管理所 315 01 315011102902317
128 罗源县殡葬管理所 315 01 315011102302811
129 罗源县殡葬管理所 315 01 315011101901010
130 罗源县殡葬管理所 315 01 315011101600203
131 罗源县殡葬管理所 315 01 315011101400526
132 罗源县殡葬管理所 315 01 315011103000215
133 罗源县殡葬管理所 315 02 315021104203415
134 罗源县殡葬管理所 315 02 315021103603504
135 罗源县殡葬管理所 315 02 315021101301615
136 罗源县婚姻登记中心 316 01 316011102800413

2022年9月29日

周四

上午8:30-11:30

137 罗源县婚姻登记中心 316 01 316011101801030
138 罗源县婚姻登记中心 316 01 316011103201526
139 罗源县公共资源交易服务中心 317 01 317011102700723
140 罗源县公共资源交易服务中心 317 01 317011103502130
141 罗源县公共资源交易服务中心 317 01 317011102101721
142 罗源县城乡居民社会养老保险中心 318 01 318011103700618
143 罗源县城乡居民社会养老保险中心 318 01 318011102701310
144 罗源县城乡居民社会养老保险中心 318 01 318011102201117
145 罗源县机关事业单位社会保险中心 319 01 319011101202220
146 罗源县机关事业单位社会保险中心 319 01 319011103500214
147 罗源县机关事业单位社会保险中心 319 01 319011103101026
148 罗源县凤山镇综合技术保障中心 320 01 320011101901002
149 罗源县凤山镇综合技术保障中心 320 01 320011103900508
150 罗源县凤山镇综合技术保障中心 320 01 320011101101208
151 罗源县松山镇综合便民服务中心 321 01 321011103201911
152 罗源县松山镇综合便民服务中心 321 01 321011103901720
153 罗源县松山镇综合便民服务中心 321 01 321011103400529
154 罗源县鉴江镇综合便民服务中心 322 01 322011104500912
155 罗源县鉴江镇综合便民服务中心 322 01 322011101101410
156 罗源县鉴江镇综合便民服务中心 322 01 322011102601309
157 罗源县起步镇综合便民服务中心 323 01 323011104301620
158 罗源县起步镇综合便民服务中心 323 01 323011102702314
159 罗源县起步镇综合便民服务中心 323 01 323011102302406
160 罗源县起步镇综合技术保障中心 324 01 324011104302114
161 罗源县起步镇综合技术保障中心 324 01 324011104204202
162 罗源县起步镇综合技术保障中心 324 01 324011103600828
163 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 325 01 325011103301522
164 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 325 01 325011103300114
165 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 325 01 325011104504321
166 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 01 326011103300608

2022年9月29日

周四

下午15:30-17:30

167 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 01 326011103802325
168 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 01 326011102500701
169 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 02 326021103602421
170 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 02 326021103202725
171 罗源县中房镇综合技术保障中心 326 02 326021102001012
172 罗源县西兰乡综合便民服务中心 327 01 327011103902428
173 罗源县西兰乡综合便民服务中心 327 01 327011103403011
174 罗源县西兰乡综合便民服务中心 327 01 327011101901422
175 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 328 01 328011104300127
176 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 328 01 328011101101328
177 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 328 01 328011104501829
178 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 328 01 328011102100106
179 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 328 01 328011102401109
180 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 01 329011102701614
181 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 01 329011103603406
182 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 01 329011103001915
183 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 02 329021103702414
184 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 02 329021104204728
185 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 329 02 329021101700116
186 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 01 330011103101115
187 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 01 330011103201710
188 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 01 330011104504614
189 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 02 330021102102525
190 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 02 330021104100504
191 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 330 02 330021102101317