罗源县2023年事业单位公开招聘高层次人才面试成绩公示

来源:人社局 发布时间: 2023-06-06 09:17
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

根据《罗源县关于2023年事业单位公开招聘高层次人才的公告》要求,现将2023年6月4日参与面试人员的面试成绩进行公示。公示期:2023年6月6日—6月12日,公示监督电话0591-26862599 。

   

附件:《罗源县2023年事业单位公开招聘高层次人才面试成绩》

 

                                                                                               罗源县人力资源和社会保障局

                                                                                                       2023年6月6日


 

罗源县2023年事业单位公开招聘高层次人才面试成绩
序号 单位名称 岗位名称 考生姓名 面试成绩 排名
1 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 林歆韬 81.70  1
2 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 吴镇成 80.84  2
3 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 占楠樱 80.54  3
4 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 傅蕾 80.10  4
5 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 张金炎 79.42  5
6 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 郭亦宸 79.18  6
7 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 彭志强 78.66  7
8 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 董得多 78.44  8
9 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 黄伟彬 78.38  9
10 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 彭慈银 77.96  10
11 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 林佳文 77.72  11
12 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 林振华 77.48  12
13 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 李泽炜 62.64  13
14 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 詹建伟 缺考  
15 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 林晓明 缺考  
16 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 王丽艳 缺考  
17 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 陈小锋 缺考  
18 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 张健 缺考  
19 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 黄建超 缺考  
20 罗源县村镇规划建设管理站(002) 管理人员(01) 苏维耀 缺考  
21 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 汤君宇 81.82  1
22 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 陈宇婷 81.40  2
23 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 余雪娇 79.14  3
24 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 张帆 78.92  4
25 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 吴睿桢 78.16  5
26 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 钱露薇 77.82  6
27 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 林超 77.28  7
28 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 杨起伟 77.28  7
29 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 潘先栋 76.30  9
30 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 朱珺玮 缺考  
31 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 陆凯铭 缺考  
32 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 黄妤滢 缺考  
33 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 林明煌 缺考  
34 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 康清瑛 缺考  
35 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 刘作霖 缺考  
36 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 商莉 缺考  
37 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 李营 缺考  
38 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 李燕 缺考  
39 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 赵伟 缺考  
40 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 林永豪 缺考  
41 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 吴鸿清 缺考  
42 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 张旭泽 缺考  
43 罗源县土地收购储备中心(003) 管理人员(01) 詹心辰 放弃  
44 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 林伟林 80.38  1
45 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 叶盛 79.46  2
46 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 张旻君 79.30  3
47 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 康依涵 78.46  4
48 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 林益雄 78.44  5
49 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 郭文静 75.42  6
50 罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部(004) 管理人员(01) 李鑫凯 72.26  7
51 罗源县农业技术推广站(005) 管理人员(01) 李秀敏 79.10  1
52 罗源县农业技术推广站(005) 管理人员(01) 付传君 78.36  2
53 罗源县农业技术推广站(005) 管理人员(01) 李子真 77.60  3
54 罗源县农业技术推广站(005) 管理人员(01) 张丹丽 57.84  4
55 罗源县农业技术推广站(005) 管理人员(01) 李素萍 缺考  
56 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 王玲婷 81.88  1
57 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 邓艳梅 80.98  2
58 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 张广田 78.38  3
59 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 邵婷婷 77.90  4
60 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 熊丽洁 74.96  5
61 罗源县社会福利中心(006) 管理人员(01) 陈炜 放弃  
62 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 林伟烨 81.09  1
63 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 曹琬琳 79.99  2
64 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 董雯洁 79.78  3
65 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 陈沁铃 78.36  4
66 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 傅梦颖 77.82  5
67 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 陈铭凯 77.65  6
68 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 林汉坤 74.96  7
69 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 李涵 缺考  
70 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 林桂婷 缺考  
71 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 马秀燕 缺考  
72 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 杨宇晴 缺考  
73 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 陈龙伟 缺考  
74 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 陈朴聪 缺考  
75 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 刘颜慧 放弃  
76 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 林建安 放弃  
77 罗源县劳动人事争议仲裁院(007) 管理人员(01) 张忠芳 放弃  
78 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 刘苏婕 81.80  1
79 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 颜皓然 80.90  2
80 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 刘彩云 80.64  3
81 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 倪帅 80.32  4
82 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 黄芳芳 80.24  5
83 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 傅燕超 80.16  6
84 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 齐媛 79.74  7
85 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 吴敏 79.62  8
86 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 陈子衿 79.50  9
87 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 陈宇乔 78.86  10
88 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 郑涓芬 78.78  11
89 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 陈雨涵 78.64  12
90 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 吴杨梅 78.18  13
91 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 蓝晶晶 78.16  14
92 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 翁美霞 77.18  15
93 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 吕澄靖 76.64  16
94 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 陈诗杭 缺考  
95 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 王文佳 缺考  
96 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 林丽景 缺考  
97 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 陈洁 缺考  
98 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 林天威 缺考  
99 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 张汐梓 缺考  
100 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 余丽如 缺考  
101 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 游园园 缺考  
102 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 郑晶晶 缺考  
103 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 苏婉珍 缺考  
104 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 马诗颖 缺考  
105 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 黄易之 缺考  
106 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 顾嘉旦 放弃  
107 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(01) 程子德 放弃  
108 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(02) 李梦航 77.74  1
109 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(02) 林晓巧 76.88  2
110 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(02) 吕秀丽 缺考  
111 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(02) 贺佳楠 缺考  
112 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(02) 刘捷 放弃  
113 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 林虹 81.36  1
114 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 许凯隆 79.38  2
115 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 林荣强 78.89  3
116 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 何文倩 77.77  4
117 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 林星 75.88  5
118 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 郑黎琼 缺考  
119 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 江伟 缺考  
120 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 董嘉靖 缺考  
121 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 何鑫 缺考  
122 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 何泽萍 缺考  
123 罗源县教育考试中心(008) 管理人员(03) 兰美玲 缺考