主要经济指标完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | 1-4月 | 累 计 增长﹪ |
一、地区生产总值(第一季度) | 894676 | 18.4 |
第一产业 | 66411 | 3.7 |
第二产业 | 591495 | 23.4 |
第三产业 | 236770 | 11.9 |
二、规模以上工业增加值 | - | 20.7 |
规模以上工业产值 | 2124906 | 37.9 |
三、固定资产投资 | 940873 | 37.3 |
四、社会消费品零售总额 | 219943 | 25.8 |
五、实际利用外资 | 6679 | |
六、一般公共预算总收入 | 94736 | 28.7 |
地方一般公共预算收入 | 50802 | 6.0 |
财政总支出 | 117412 | -10.4 |
一般公共预算支出 | 97549 | 2.4 |
七、金融机构存款余额 | 1690940 | 9.0 |
#个人存款余额 | 1155516 | 18.8 |
金融机构贷款余额 | 2218458 | 3.3 |
八、城镇居民人均可支配收入(元)(第一季度) | 11863 | 11.3 |
农村居民人均可支配收入(元)(第一季度) | 5698 | 19.3 |
九、全社会用电量(万度) | 113723 | 15.4 |
#工业用电量(万度) | 97352 | 17.0 |
十、工业产品销售率(%) | 94.8 | |
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |