主要经济指标完成情况 | ||
单位:万元 | ||
|
1-4月 | |
一、地区生产总值(第一季度) | ||
|
||
|
||
|
||
二、规模以上工业增加值 | - | |
|
||
三、固定资产投资 | ||
四、社会消费品零售总额 | ||
五、实际利用外资 | ||
六、一般公共预算总收入 | ||
|
||
|
||
|
||
七、金融机构存款余额 | ||
|
||
|
||
八、城镇居民人均可支配收入(元)(第一季度) | ||
|
||
九、全社会用电量(万度) | ||
|
||
十、工业产品销售率(%) | ||
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |