主要经济指标完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | 1-5月 | 累 计 增长﹪ |
一、地区生产总值(第一季度) | 894676 | 18.4 |
第一产业 | 66411 | 3.7 |
第二产业 | 591495 | 23.4 |
第三产业 | 236770 | 11.9 |
二、规模以上工业增加值 | - | 16.0 |
规模以上工业产值 | 2680725 | 32.4 |
三、固定资产投资 | 1113771 | 36.9 |
四、社会消费品零售总额 | 269818 | 25.3 |
五、实际利用外资 | 6881 | |
六、一般公共预算总收入 | 102261 | 11.4 |
地方一般公共预算收入 | 56888 | -0.6 |
财政总支出 | 135913 | -8.3 |
一般公共预算支出 | 115388 | -1.4 |
七、金融机构存款余额 | 1726346 | 9.1 |
#个人存款余额 | 1175645 | 18.7 |
金融机构贷款余额 | 2221675 | 3.6 |
八、城镇居民人均可支配收入(元)(第一季度) | 11863 | 11.3 |
农村居民人均可支配收入(元)(第一季度) | 5698 | 19.3 |
九、全社会用电量(万度) | 163842 | 10.8 |
#工业用电量(万度) | 143097 | 11.0 |
十、工业产品销售率(%) | 96.3 | |
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |