主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 1-10月 | 累 计 增长﹪ |
一、规模以上工业增加值 | - | 11.0 |
二、固定资产投资 | - | 14.2 |
#第一产业 | - | -10.0 |
#第二产业 | - | 28.1 |
工业固投 | - | 27.6 |
#第三产业 | - | -14.3 |
三、房地产开发 | ||
(一)房地产开发投资 | - | -37.3 |
(二)商品房施工面积 | - | -5.5 |
#本年新开工面积 | - | -87.6 |
#住宅 | - | - |
(三)商品房竣工面积 | - | -88.1 |
#住宅 | - | - |
(四)商品房销售面积(万㎡) | - | 2.7 |
#住宅 | - | -64.9 |
(五)商品房销售额 | - | -36.1 |
#住宅 | - | -53.8 |
四、社会消费品零售总额 | 5.7 | |
五、进出口总额 | 41.7 | 16.1 |
#出口额 | 17.3 | 31.4 |
#进口额 | 24.4 | 7.3 |
六、财政收入、支出 | ||
(一)一般公共预算总收入 | 19.94 | 51.3 |
(二)地方一般公共预算收入 | 14.23 | 32.9 |
1、税收收入 | 7.81 | 60.2 |
2、非税收入 | 6.42 | 10.2 |
(三)财政总支出 | 37.34 | 5.2 |
#一般公共预算支出 | 29.34 | 8.7 |
#政府性基金预算支出 | 8.00 | -6.0 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 225.90 | 9.6 |
#住户存款 | 151.86 | 17.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 260.84 | 3.4 |
七、全社会用电量(万度) | 502797 | 18.9 |
#工业用电量(万度) | 444261 | 20.8 |
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |