主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 1-11月 | 累 计 增长﹪ |
一、规模以上工业增加值 | - | 11.0 |
二、固定资产投资 | - | 14.5 |
#第一产业 | - | -7.9 |
#第二产业 | - | 27.7 |
工业固投 | - | 27.3 |
#第三产业 | - | -12.8 |
三、房地产开发 | ||
(一)房地产开发投资 | - | -39.6 |
(二)商品房施工面积 | - | -5.5 |
#本年新开工面积 | - | -87.6 |
#住宅 | - | - |
(三)商品房竣工面积 | - | -88.1 |
#住宅 | - | - |
(四)商品房销售面积(万㎡) | - | 3.0 |
#住宅 | - | -64.2 |
(五)商品房销售额 | - | -35.4 |
#住宅 | - | -52.9 |
四、社会消费品零售总额 | 62.5 | 5.9 |
五、进出口总额 | 47.0 | 22.4 |
#出口额 | 18.6 | 26.5 |
#进口额 | 28.3 | 19.9 |
六、财政收入、支出 | ||
(一)一般公共预算总收入 | 20.99 | 50.2 |
(二)地方一般公共预算收入 | 14.87 | 33.1 |
1、税收收入 | 8.34 | 58.5 |
2、非税收入 | 6.53 | 10.5 |
(三)财政总支出 | 43.45 | 14.6 |
#一般公共预算支出 | 31.87 | 10.7 |
#政府性基金预算支出 | 11.58 | 26.8 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 220.16 | 12.1 |
#住户存款 | 151.20 | 15.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 259.91 | 3.3 |
七、全社会用电量(万度) | 553200 | 18.7 |
#工业用电量(万度) | 489904 | 20.4 |
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |