主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 1-12月 | 累计增长 |
一、地区生产总值 | 451.14 | 6.7 |
#第一产业 | 62.69 | 4.2 |
#第二产业 | 242.10 | 8.5 |
#第三产业 | 146.35 | 5.1 |
二、农业总产值 | 108.20 | 4.2 |
三、规模以上工业增加值 | - | 11.1 |
四、固定资产投资 | - | 15.4 |
#第一产业 | - | -4.9 |
#第二产业 | - | 28.5 |
工业固投 | - | 28.0 |
#第三产业 | - | -12.5 |
五、房地产开发 | ||
(一)房地产开发投资 | - | -42.8 |
(二)商品房施工面积 | - | -5.5 |
#本年新开工面积 | - | -87.6 |
#住宅 | - | - |
(三)商品房竣工面积 | - | -88.1 |
#住宅 | - | - |
(四)商品房销售面积(万㎡) | - | 5.9 |
#住宅 | - | - |
(五)商品房销售额 | - | -35.1 |
#住宅 | - | -53.2 |
六、社会消费品零售总额 | 69.50 | 5.7 |
七、进出口总额 | 51.8 | 22.4 |
#出口额 | 20.2 | 25.7 |
#进口额 | 31.7 | 20.4 |
八、财政收入、支出 | ||
(一)一般公共预算总收入 | 21.82 | 47.2 |
(二)地方一般公共预算收入 | 15.29 | 29.9 |
1、税收收入 | 8.60 | 54.6 |
2、非税收入 | 6.69 | 7.8 |
(三)财政总支出 | 49.20 | 23.7 |
#一般公共预算支出 | 35.68 | 25.0 |
#政府性基金预算支出 | 13.52 | 20.3 |
九、金融机构存款余额(本外币) | 218.19 | 11.5 |
#住户存款 | 153.32 | 13.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 259.06 | 3.7 |
十、全社会用电量(万度) | 607312 | 18.9 |
#工业用电量(万度) | 538661 | 20.6 |
十一、全体居民人均可支配收入(元/人) | 30032 | 6.4 |
#城镇居民 | 43407 | 4.8 |
#农村居民 | 22120 | 8.0 |
注:本资料数据未经省市统计局评估确认,仅供参考。 |