学校名称(公章) | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 2019—2020年在校学生总人数 | 年级 | 一档 | 二档 | 合计 | 备注 | |||||
建档立卡 | 低保 | 孤儿 | 残疾 | 军烈属、优抚对象子女 | 小计 | |||||||
1 | 福建省罗源第一中学 | 1362 | 高中 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 26 | 87 | 113 | 本学期建档立卡包涵省外1人,1人既是建档立卡生又是低保。 |
2 | 罗源第二中学 | 457 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19 | 22 | 41 | |
3 | 福州民族中学 | 1024 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 79 | 101 | 高三建档立卡和低保生重复的只算建档立卡1个,其中低保中有1人是农村特困 | |
67 | 188 | 255 | ||||||||||
经办人: 联系电话: 审核人: |