2023年罗源县灵活就业困难人员社保补贴情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2024-09-14 10:36
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

  2023年罗源县灵活就业困难人员社保补贴已审核完毕,现根据《福建省劳动就业服务局关于印发<就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)>的通知》(闽就服〔2022〕20号)文件精神,将享受灵活就业困难人员社保补贴情况予以公示,公示时间2024年9月14日—9月25日,联系人:陈先生,联系电话:0591-26831403。

 

2023年灵活就业困难人员社保补贴
序号 姓名 身份证号码 账号 补助项目 金额(元)
1 黄奋奋 350123197509****** 6221840401004010690 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
2 陈绍灿 350123196309****** 621267000022276928 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
3 阮玉珍 320121198109****** 621664003006739381 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
4 林碧芳 350123197709****** 6217211402000397890 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
5 陈宗国 350123197305****** 6230360501008239467 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
6 陈玉芳 350426197904****** 6230361401014175863 就业困难人员灵活就业社保补贴 4778.8
7 尤永义 350123197308****** 6221840401003236627 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
8 雷金玉 350123197302****** 621664003016541967 就业困难人员灵活就业社保补贴 477.88
9 胡成玲 513029197510****** 621664003012965889 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
10 许莲英 350429197601****** 621267000520660912 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
11 陈永传 350123197201****** 621664003039739929 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
12 游雪平 350123197401****** 621664003039739937 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
13 李昌文 350123196511****** 621267000010216951 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
14 雷建平 350123196508****** 621664003024321766 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
15 申丽玉 350123197307****** 621664003040529822 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
16 黄申光 350123197002****** 621664003033483342 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
17 郑球 350123197309****** 6221840401004514691 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
18 郑学朋 350123196501****** 621664003033484589 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
19 陈叶岩 350123197808****** 621267000505543158 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
20 李小键 350123196706****** 621664003037879164 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
21 李纯苹 330324198306****** 6228230069012365274 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
22 谢芳 350123198208****** 621664003037945106 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
23 屠和妹 352225197304****** 621664003028101479 就业困难人员灵活就业社保补贴 2150.46
24 陈碧珍 350123197302****** 6230361101097887836 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
25 郑新国 350123196605****** 6230361101125288197 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
26 欧惠芳 350123198105****** 6230361101000913133 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
27 刘星建 350123196911****** 621664003013514603 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
28 郑进安 350123196302****** 6217973900004695852 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
29 黄艳丹 350123197509****** 6230361101088762907 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
30 郑立升 350123196812****** 621267000017185803 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
31 郑玉容 350123197508****** 621664003035951510 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
32 毕会 421083197601****** 621664003039695758 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
33 林治 350123196406****** 621267000019464859 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
34 黄臣芳 350123197807****** 621664003035488547 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
35 林芳 350123197409****** 6217211402001271433 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
36 林爱煊 350123198106****** 621267000520706830 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
37 陈曦 350123196901****** 6228230069026440170 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
38 叶建平 350123196501****** 6230361101097917476 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
39 郑敏 350123197104****** 6230360501008234930 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
40 陈文芬 522502197412****** 621267000538744013 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
41 郑剑星 350123197308****** 621267000539240177 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
42 叶景安 350123196403****** 6230361101069473466 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
43 李建明 230202196402****** 6217566400024773816 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
44 黄珠英 350123198010****** 621664003039295765 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
45 沈赛琴 350123197403****** 621267000529948573 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
46 叶朱凤 350123197711****** 621664003035619877 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
47 叶迎秋 350123197708****** 621664003034794622 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
48 郑春蕊 350123198011****** 621664003037547175 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
49 李述朗 350123197302****** 6230361101000842357 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
50 钟良英 430524198306****** 6228230069012364376 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
51 陈细童 350123196402****** 621267000532069698 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
52 肖秀坤 350123197511****** 621664003030590040 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
53 赵成军 350123197203****** 621664003039740521 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
54 林爱用 350123197810****** 621664003032703294 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
55 陈景 350104198301****** 6230361101000840799 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
56 辛艳汀 350123198111****** 621267000541034949 就业困难人员灵活就业社保补贴 5017.74
57 林云 350123197410****** 621664003035486236 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
58 李彪 350123196308****** 621664003001991797 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
59 黄春兰 352623197501****** 621664003038145326 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
60 肖朝辉 350123197308****** 621664003039738558 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
61 林文 350123196912****** 621267000010209014 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
62 林燕 350123197610****** 621664003039295773 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
63 陈为强 350123196709****** 6217211402004772494 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
64 林爱凤 350123197911****** 621664003039740505 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
65 郑爱银 350123197308****** 621267000516234359 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
66 兰俊生 350123196509****** 6230360501008270066 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
67 刘昌潮 350121196707****** 621267000011772432 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
68 林胜 350123197205****** 6217211402004771967 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
69 黄向阳 350123196408****** 6217973900006447435 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
70 林大兵 350123197008****** 6217973900004979231 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
71 陈颖 350123197910****** 621664003034928212 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
72 彭春兰 350500198112****** 6230361401002164317 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
73 邱登俤 350123196509****** 6230360501007795204 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
74 欧庆生 350204197210****** 6214671820000952507 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
75 肖丽珠 350121197909****** 621664003034861611 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
76 陈日驹 350123196512****** 621267000010214667 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
77 林丹文 350123197109****** 621664003036793697 就业困难人员灵活就业社保补贴 2150.46
78 王秀钗 350123197801****** 621664003032699880 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
79 张岩新 350123196603****** 621664003038145078 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
80 张惠静 350123197806****** 621664003039143130 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
81 林学哲 350123197112****** 621664003039143353 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
82 薛惠英 350123197703****** 621664003035351562 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
83 林银钗 352230197506****** 621664003039827468 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
84 陈日杰 350123196403****** 6217566400021300191 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
85 张德水 350123196909****** 6230361101013732165 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
86 唐仁和 350123196612****** 621267000022278684 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
87 赵国斌 350123197008****** 6214671820002157600 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
88 林金平 350123197503****** 6214671820002156776 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
89 杨星 350123197105****** 621664003039734318 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
90 黄珠秀 350123198304****** 6217973900005147762 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
91 沈丽艳 350123197604****** 6217211402003084834 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
92 郑鸿利 350123197104****** 621267000014046040 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
93 阮然花 352227198008****** 621267000005282620 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
94 林炜 350123196810****** 6217973900004865620 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
95 黄惠琴 350123197606****** 621664003006299741 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
96 魏晓兰 350104198109****** 621267000000123423 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
97 王荣荣 350123197005****** 621664003024970190 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
98 张飞 350123196902****** 6214671820002703783 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
99 施梭 350123198211****** 621664003035560345 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
100 阮海滨 350123196509****** 621267000539210295 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
101 陈家良 350123196708****** 621664003041079025 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
102 许云 350123197507****** 621267000010208628 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
103 张国伟 350123197110****** 621664003039392562 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
104 黄惠柳 352227197609****** 621664003029826173 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
105 郑晓虹 350123198304****** 6214671820000955617 就业困难人员灵活就业社保补贴 6451.38
106 张珠平 350123197402****** 621267000017184632 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
107 王爱花 350123197906****** 6230360501007752627 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
108 谢祥爱 352227197410****** 621267000532791267 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
109 林美芳 350123197409****** 6217973900004923833 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
110 林珠妹 350123197602****** 6228230069006701278 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
111 黄碧英 350123197908****** 6230361101125314761 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
112 林新景 350123196907****** 621664003039295278 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
113 池志杰 350123197308****** 6217973900004975064 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
114 黄慰祖 350123197010****** 621664003032698965 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
115 倪礼安 350123197201****** 621664003039295922 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
116 郑顺卿 350123197301****** 6217973900004284186 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
117 郑静清 350123198005****** 621267000505198771 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
118 曾丽娜 350123197911****** 621267000525198322 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
119 辛锥 350123197303****** 621267000009961963 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
120 林妹如 350123197709****** 621664003039728062 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
121 甘岩清 350123197610****** 621267000532793537 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
122 陈赛芳 350123197809****** 621664003039295229 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
123 陈珍 352227197305****** 6221840401007923923 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
124 肖雪雪 350123197711****** 6221840101085233324 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
125 杜金花 350123197312****** 621267000520720591 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
126 胡惠冰 350123197710****** 621267000520697583 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
127 叶钦光 350123196408****** 621664003035560519 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
128 吕琴 350123197707****** 6230360501007757568 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
129 游时文 350123197308****** 621267000504923864 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
130 陈辉 350123197003****** 6230362501033555513 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
131 张礼庭 350123197201****** 621664003032477352 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
132 尤典华 350123196708****** 621267000532052827 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
133 陈云旺 350123197110****** 621267000010223239 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
134 林秀凤 350123197307****** 621267000022278130 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
135 叶清 350123197607****** 621664003035620289 就业困难人员灵活就业社保补贴 7168.2
136 夏笑琴 330329197306****** 6217973900004446579 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
137 王忠兴 350123197301****** 621664003037947516 就业困难人员灵活就业社保补贴 7885.02
138 黄荣修 350123196609****** 6230361401004558318 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
139 林志雄 350123196508****** 621664003039092295 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
140 刘杰 350123196312****** 6217211402002848239 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
141 叶容惠 350123197510****** 621664003039295708 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
142 李丽芳 350123197411****** 621267000520711129 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
143 陈妹妹 350123197812****** 6230361101013743097 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
144 陈义恩 350123196909****** 6221840401004538195 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
145 郑玉真 350123197501****** 6221840401008403602 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
146 许水柳 350123197307****** 6221840401008230203 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
147 孟书 350123196603****** 6230360501007753294 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
148 吴碧叨 352201197610****** 6221840401004540282 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
149 郑苏冰 350123197008****** 621267000525190147 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
150 吴庄珍 350123197907****** 6221840401008379455 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
151 邵敏 350105198203****** 621267000013787909 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
152 邓招镇 350123197203****** 621664003039688761 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
153 陈艳丹 350123197305****** 6221840401002239093 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
154 陈丽平 350123197603****** 621267000010224690 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
155 游文 350123197209****** 6217973900006447898 就业困难人员灵活就业社保补贴 4778.8
156 陈书寿 350123197007****** 621267000010230861 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
157 陈斌 350123197711****** 621267000520796955 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
158 陈艳 350123197204****** 6217973900004509319 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
159 余开旺 350123197002****** 6230361101000837654 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
160 黄小芳 350123198002****** 6230361101036256754 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
161 游永纯 350123197009****** 6230360501007795048 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
162 王文生 350123196704****** 6217973900003305297 就业困难人员灵活就业社保补贴 6451.38
163 游永和 350123196908****** 621267000505045360 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
164 张纯接 350123196401****** 621664003039574490 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
165 郑莲祯 350123197707****** 6230360501007796004 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
166 项玉艳 350123197410****** 6230362501032362036 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
167 杜莲珍 350123197705****** 621267000017185050 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
168 张丽英 350123197612****** 6217211402002868021 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
169 徐九莲 360426198005****** 621664003035488257 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
170 陈惠 350181197309****** 621267000022276746 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
171 王秀妹 350123198112****** 6230361401014199434 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
172 阮华荣 350123196912****** 621664003025738570 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
173 游晓澜 350123197403****** 621664003032982245 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
174 郑建生 350123196603****** 621664003039736487 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
175 林金涛 350123197311****** 621664003012811760 就业困难人员灵活就业社保补贴 4778.8
176 黄桃英 350123197608****** 621664003038552034 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
177 余玉婵 350123198105****** 6221840401002723674 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
178 俞春莲 350821198303****** 621664003016542874 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
179 张彩求 350123197609****** 6228230069001264777 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
180 黄光花 352227197603****** 621664003038145953 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
181 李传宗 350123197105****** 621664003035951288 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
182 游绍长 350123197301****** 6230362501034206553 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
183 王玉珠 350123197602****** 6217211402000226172 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
184 郑秀慧 350123197510****** 621664003040524799 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
185 叶素专 350221197811****** 6217211402003518419 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
186 黄信学 350123197101****** 621664003038146118 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
187 戴小琴 350123197302****** 6230361401004511770 就业困难人员灵活就业社保补贴 477.88
188 廖森 352227197908****** 621267000017187643 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
189 陈建寿 350123196606****** 621267000520804072 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
190 翁惠亮 350123196603****** 621267000516230613 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
191 于玉彬 350123197812****** 6217566400021710811 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
192 陈建将 350123196603****** 6230360501008270819 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
193 陈久新 350123197006****** 6221840401002056851 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
194 杨淑桃 350123197707****** 6230361101097835868 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
195 林应树 350123197307****** 621664003039830785 就业困难人员灵活就业社保补贴 2150.46
196 郑丽峰 350123197309****** 621664003004012575 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
197 朱丽娟 350123197506****** 6228230069010422879 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
198 游香惠 350123197806****** 6230360501007798554 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
199 黄惠琴 350123197609****** 6230361101088761867 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
200 连枝团 350123196802****** 621267000505172388 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
201 赵敏 350123196801****** 621664003029833500 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
202 郑守梅 350123198007****** 621267000022273123 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
203 吴金英 350123197806****** 6230361101088762337 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
204 黄国英 512222197907****** 621664003039093400 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
205 赵前征 350123197206****** 621664003039392281 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
206 尤锦招 350123197508****** 621267000520671729 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
207 陈义希 350123197209****** 621664003007582574 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
208 唐顺利 350123196706****** 621267000505110081 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
209 陈秀灼 350123198002****** 621664003039295120 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
210 许文英 350123198002****** 621267000010228642 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
211 陈最凤 350123196712****** 6221840401004576229 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
212 莫文钦 350123196807****** 621267000017185373 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
213 陈琴 350123197405****** 6230361101107746758 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
214 黄丽招 350123198011****** 6228230069007819673 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
215 黄丽华 350123197404****** 621664003034928097 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
216 赵应金 350123197212****** 6217973900006448672 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
217 林沙 350123197202****** 621664003038144683 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
218 黄垂华 350123197206****** 621664003039738020 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
219 黄翠球 350123197312****** 621664003035001340 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
220 林国恩 350123196711****** 621267000520613713 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
221 林永峰 350123197108****** 6230361101069501761 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
222 郑强 350123197110****** 621664003038881136 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
223 杨元忠 350123197001****** 621267000525085222 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
224 张秀玉 350123197302****** 6230360501007797945 就业困难人员灵活就业社保补贴 477.88
225 林曲曲 350123197509****** 621664003039737980 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
226 张益香 350123197709****** 621664003035619489 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
227 陈天祥 350123196309****** 621664003000518351 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
228 尤锦钗 350123198003****** 621664003032482626 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
229 黄秀平 350123197506****** 6214671820002227163 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
230 肖琛 350123197610****** 6217211402000122363 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
231 陈忠东 350123196810****** 621664003035617483 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
232 郑云 350123197208****** 6230360501007773078 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
233 许钦钦 350123196812****** 621664003039691294 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
234 庄菊珠 350123197505****** 621267000525091899 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
235 林霞 350123197310****** 621267000010221563 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
236 林玉才 320826196910****** 6228230069010437471 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
237 甘爱银 350123197510****** 6228230069009995471 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
238 陈金英 350123197712****** 621267000530611699 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
239 叶志先 350123197601****** 621664003000498505 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
240 叶晓青 350123198111****** 6230360501007808270 就业困难人员灵活就业社保补贴 7885.02
241 林建峰 350123196605****** 621797390004697452 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
242 叶裕妹 350123197608****** 6221840401002946051 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
243 林坚 350123196904****** 6221840401002946044 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
244 林干伙 350123196311****** 6230360501008236406 就业困难人员灵活就业社保补贴 4778.8
245 黄建武 350102196801****** 6230360501007803099 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
246 陈素华 350123197709****** 621664003040877585 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
247 黄乾林 352227197208****** 6217973900003602982 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
248 邵勇 350123197108****** 621664003034350730 就业困难人员灵活就业社保补贴 1433.64
249 郑文东 350123196711****** 621664003028800096 就业困难人员灵活就业社保补贴 8601.84
250 卓清玉 350123198102****** 6230361101079146755 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
251 陈高阳 350123196704****** 621664003033487368 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
252 李专屏 350104197909****** 621664003039738277 就业困难人员灵活就业社保补贴 2150.46
253 林国平 350123196701****** 621267000504920506 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
254 黄朝阳 350123197104****** 621267000010195106 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
255 郑颖强 350123197012****** 621267000010217090 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
256 陈兴灿 350123197008****** 621267000525207982 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
257 潘毅 350123196603****** 621664003039393388 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
258 陈华 350123197104****** 621267000010199462 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
259 陈铿顺 350123196912****** 6228230069012347678 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
260 杨东 350123196502****** 621267000504922676 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
261 郑进朱 350123197706****** 6212670000224211391 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
262 李孝锐 350123196307****** 621267000014048673 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
263 卢荣芳 350429198304****** 621267000535745104 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
264 康汉钦 350123197803****** 6230361101135923700 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
265 卢国进 350123196305****** 621664003039692821 就业困难人员灵活就业社保补贴 2867.28
266 阮耀华 350123196308****** 621664003030576700 就业困难人员灵活就业社保补贴 5017.74
267 吴栋妹 350123197604****** 6228230069031610577 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
268 黄明亮 350123197112****** 621664003034702682 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
269 林国强 350123197103****** 621267000539211202 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
270 张用 350123197111****** 621267000010218494 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
271 林振贡 350123196506****** 621267000525338910 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
272 陈灼贵 350123197309****** 6230361101044931067 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
273 于凤 350123197511****** 6230360501008257089 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
274 黄淑芳 350123197508****** 6214671820004006912 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
275 赵妹妹 350123198111****** 621664003039827161 就业困难人员灵活就业社保补贴 4300.92
276 林国忠 350123197208****** 621267000516341915 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
277 吴育霖 350123198006****** 621267000010208214 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
278 林丽影 350123198111****** 6221840401004533493 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
279 林小玉 350123197801****** 6217211402003084842 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
280 陈宝凤 352122197912****** 6214671820002032696 就业困难人员灵活就业社保补贴 2389.4
281 黄丽香 350123197804****** 621664003035001761 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
282 姜凤英 350430197803****** 621664003034432884 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
283 康恩深 350123198108****** 6217973900004691786 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
284 王玉琪 350123197804****** 6217211402003084941 就业困难人员灵活就业社保补贴 477.88
285 李仰平 350123196310****** 6217211402001473054 就业困难人员灵活就业社保补贴 6451.38
286 陈兴旺 350123196903****** 621267000010220276 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
287 陈珊 350123197407****** 621664003039093343 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
288 尤永鸿 350123196803****** 621664003039295864 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
289 黄梅岩 350102198110****** 621664003041336532 就业困难人员灵活就业社保补贴 4778.8
290 陈静 350123197708****** 6230361401004532917 就业困难人员灵活就业社保补贴 3345.16
291 张丽梅 350123197607****** 621664003039295567 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
292 郑启雄 350123197308****** 621664003041336490 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
293 黄莲英 350123197711****** 6230360501007806225 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
294 林英 350123198107****** 621664003034639058 就业困难人员灵活就业社保补贴 1911.52
295 林书文 350123197211****** 621267000020831369 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
296 兰娟 350123197508****** 621267000017185191 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
297 李祯平 350123196709****** 6228230069022546673 就业困难人员灵活就业社保补贴 3823.04
298 刘爱清 350122197303****** 6230361401004538666 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
299 于孙柳 350123197808****** 621267000505003005 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
300 郑晓钦 350123197404****** 6217211402001472759 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
301 黄丽群 350123197606****** 6230360501008268979 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
302 石勇 350123197010****** 621664003041336292 就业困难人员灵活就业社保补贴 955.76
303 赖昌辉 350123197108****** 621664003038663039 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
304 赵玉 350123197709****** 621664003039736172 就业困难人员灵活就业社保补贴 5256.68
305 王益建 350123196701****** 621267000014044581 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
306 于向钟 350123196603****** 621267000537329360 就业困难人员灵活就业社保补贴 5734.56
