9月份见证补贴人员名单 | |||||||
NO | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | S00003500103522******7 | 张春辉 | 3507811******32016 | 职业技能等级证书 | 评茶员 | 四级 | 1000 |
2 | S00003500100122******7 | 黄江全 | 3501231******30832 | 职业技能等级证书 | 物流服务师 | 三级 | 1500 |
3 | 2213000****** | 陈惠玲 | 3501231******56200 | 专项证书 | 职场礼仪 | 无 | 500 |
4 | S00003500103122******1 | 俞小霞 | 3501281******32049 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 五级 | 700 |
5 | 2213000****** | 龚雪芳 | 3501231******91541 | 专项能力证书 | 快递收发与派送 | 无 | 500 |
6 | S00003510001422******2 | 陈艳清 | 3501221******75224 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 四级 | 1000 |
7 | 2213000****** | 于爱蕊 | 3501231******52388 | 专项证书 | 职场礼仪 | 无 | 500 |
8 | 2213000****** | 谢浩 | 3507831******70932 | 专项证书 | 劳资管理 | 无 | 500 |
9 | 2213000****** | 张水英 | 3503211******15248 | 专项证书 | 职场礼仪 | 无 | 500 |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》的通知(榕财社〔2019〕69号),予以公示。公示时间:2022年9月5日-2022年9月11日,联系电话:26837323 |