2022年9月份见证补贴人员名单公示 | |||||||
NO | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 等级 | 发证机构 | 补贴金额 |
1 | S00003500102********* | 苏其坚 | 3504812******16017 | 职业技能等级证书 | 三级 | 福建水利电力职业技术学院 | 1500 |
2 | 2213000****** | 陈婷 | 3501231******01540 | 专项证书 | 无 | 福建省职业技能鉴定指导中心 | 500 |
3 | S000035001001********* | 黄静静 | 3506031******31040 | 职业技能等级证书 | 一级 | 福建省人才开发中心(中国海峡人才市场) | 3000 |
4 | S000035001001********* | 林燕 | 3501221******44446 | 职业技能等级证书 | 三级 | 福建省人才开发中心(中国海峡人才市场) | 1500 |
5 | S000035001012********* | 邹文芳 | 3507211******32122 | 职业技能等级证书 | 四级 | 海峡两岸茶业交流协会 | 1000 |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》的通知(榕财社〔2019〕69号),予以公示。公示时间:2022年9月28日-2022年10月5日,联系电话:26837323 |