NO | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 发证机构 | 补贴金额 | |
1 | S0000350010302******** | 赵航 | 3501111******00049 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 四级 | 福建省儿童潜能开发教育协会 | 1000 | |
2 | S0000350010012******** | 郑凌霄 | 3501231******72363 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 福建省人才开发中心(中国海峡人才市场) | 1500 | |
3 | S0000350010012******** | 王香莺 | 3501231******74621 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 三级 | 福建省人才开发中心(中国海峡人才市场) | 1500 | |
4 | 2213000****** | 丁世章 | 3501221******55230 | 专项证书 | 快递收发与派送 | 无 | 福建省职业技能鉴定指导中心 | 500 | |
5 | 2213000****** | 何艳珠 | 3501231******25625 | 专项证书 | 家庭教育指导 | 无 | 福建省职业技能鉴定指导中心 | 500 | |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》的通知(榕财社〔2019〕69号),予以公示。公示时间:2022年10月21日-2022年10月27日,联系电话:26837323 |