NO | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | 231300******* | 吴传锋 | 3501231******06011 | 专项证书 | 快递收发与派送 | 无 | 500 |
2 | 231300******* | 陈丽珠 | 3501231******93529 | 专项证书 | 快递收发与派送 | 无 | 500 |
3 | S00003500103023******* | 张秀平 | 3501221******21125 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 四级 | 1000 |
4 | S00003500100123******* | 吕双阳 | 6104021******85594 | 职业技能等级证书 | 物流服务师 | 三级 | 1950 |
5 | S00003500100123******* | 林彩琴 | 3504251******30748 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 1950 |
6 | S00003500103023******* | 官小华 | 3501231******72384 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 四级 | 1000 |
7 | S00003500100123******* | 谢杜晶 | 3501231******25124 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 1950 |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》(榕财社〔2019〕69号)及福州市人力资源和社会保障局转发《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<福建省“四大经济”部分急需紧缺职业(工种)目录>的通知》(榕人社培〔2023〕6号),予以公示。公示时间:2023年3月16日-2023年3月21日,联系电话:26837323 |