NO | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | 张鑫 | 142430198805****** | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1950 |
2 | 辛鸿宇 | 350123200002****** | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 三级 | 1950 |
3 | 邱容 | 350123198108****** | 职业技能等级证书 | 育婴员 | 四级 | 1300 |
4 | 汪海兰 | 511321198502****** | 专项证书 | 快递收发与派送 | 无 | 500 |
5 | 柳其鸽 | 500236198407****** | 职业技能等级证书 | 物流服务师 | 三级 | 1950 |
6 | 吴娟 | 350825198909****** | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 1950 |
7 | 尤淑莺 | 350123197701****** | 专项证书 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
8 | 陈林平 | 350123197612****** | 专项证书 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》(榕财社〔2019〕69号)及《福州市人力资源和社会保障局转发福建省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<福建省“四大经济”部分急需紧缺职业(工种)目录>的通知》(榕人社培〔2023〕6号),予以公示。公示时间:2023年4月11日-2023年4月16日,联系电话:26837323 |