NO | 证书编号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 补贴金额 | |
1 | Y000035001003234****** | 魏建锋 | 3522271******30015 | 职业技能等级证书 | 金属轧制工 | 四级 | 1000 | |
2 | 2313000****** | 黄小丽 | 3501231******03528 | 专项证书 | 快递收发与派送 | 无 | 500 | |
3 | S000035001027233****** | 康小莹 | 3501231******12362 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
4 | S000035001027233****** | 黄素琴 | 3501231******12923 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
5 | S000035001027233****** | 刘欣 | 3501231******64208 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
6 | S000035001027233****** | 陈炬 | 3501231******82364 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
7 | S000035001027233****** | 陈艳 | 3501231******52427 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
8 | S000035001027233****** | 林燕娟 | 3501231******91543 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
9 | S000035001027233****** | 许红妹 | 3501221******04621 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,现根据《福州市就业补助资金管理实施办法》(榕财社〔2019〕69号)予以公示。公示时间:2023年5月4日-2023年5月11日,联系电话:26837323 |