县人社局2023年7月份见证补贴人员名单公示

来源:人社局 发布时间: 2023-07-19 18:24
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

7月份见证补贴人员名单
NO 证书编号 姓名 身份证号 证书类型 工种 等级 补贴金额
1 S000035001027234*****5 聂元霞 3426251******20727 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
2 Y000035001003234*****1 张盼 4103231******12521 职业技能等级证书 金属轧制工 四级 1000
3 S000035001027234*****0 谢平 3501231******51540 职业技能等级证书 育婴员 四级 1000
4 S000035001027234*****2 黄晓菁 3501231******31626 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
5 S000035001027234*****3 肖美灼 3501231******83424 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
6 S000035001027234*****0 江金 3501211******76222 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
7 S000035001027234*****4 陈丽娟 3503221******3352X 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
8 S000035001027234*****6 王英 3501231******82383 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
9 S000035001027234*****0 钟英花 3522011******20946 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
10 S000035001027234*****9 林晓玲 3501231******50028 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
11 S000035001027234*****1 陈丽丹 3501231******72364 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
12 S000035001027234*****0 林小冬 3508221******15926 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
13 S000035001027234*****1 黄春林 3501231******44125 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
14 S000035001027234*****6 黄晓玲 3501231******25124 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
15 S000035001027234*****8 叶淑娟 3501231******54622 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
16 S000035001027234*****5 阮幼凡 3501231******94543 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
17 S000035001027234*****1 罗黄静 3501231******71522 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
18 S000035001027234*****9 徐雷英 3507211******62627 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
19 S000035001027234*****2 朱丽钦 3501021******76720 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
20 S000035001027234*****3 郑云玉 3501231******72363 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
21 S000035001027234*****7 兰梅翠 3501231******42368 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
22 S000035001027234*****5 陈艳 3501231******90920 职业技能等级证书 育婴员 四级 1000
23 S000035001027234*****4 董芳 3501231******12387 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
24 S000035001027234*****9 许永珍 3522271******05620 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
25 S000035001027234*****7 王缺 3522021******3576X 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
26 S000035001027234*****1 吴丽珍 3501231******30925 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
27 S000035001027234*****0 张佩键 3522011******75421 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
28 S000035001027234*****3 朱丽丽 3501231******25121 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
29 S000035001027234*****0 曾碧艳 3501231******82363 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
30 S000035001027234*****9 林霞 3501231******63040 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
31 S000035001027234*****2 黄晓明 3501231******00943 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
32 S000035001027234*****3 沈小静 4402291******62702 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
33 S000035001027234*****6 兰木金 3501231******03209 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
34 S000035001027234*****8 周碧爱 3501231******4512X 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
35 S000035001027234*****5 莫单单 5116211******22101 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
36 S000035001027234*****5 林秀先 3501231******92121 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
37 S000035001027234*****4 朱燕萍 3507211******14526 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
38 S000035001027234*****5 林浈 3501041******82644 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
39 S000035001027234*****7 郑润 3501231******30225 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
40 S000035001027234*****8 黄晓燕 3501231******90048 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
41 S000035001027234*****9 全小珍 3501231******80941 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
42 S000035001027234*****4 苏丹 1309281******30069 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
43 S000035001027234*****3 连秀金 3501231******72387 职业技能等级证书 保育师 四级 1300
44 Y000035001003234*****3 艾凤军 1504251******03017 职业技能等级证书 炼钢工 四级 1000
45 2313000008519***** 叶天祥 3501231******51514 专项能力证书 家庭教育指导 500
46 S000035001030233*****6 郭惠芳 3501232******43601 职业技能等级证书 保育师 三级 1950
47 Y000035001003235*****2 王庆钰 3504271******44516 职业技能等级证书 炼钢工 五级 700
48 Y000035001003235*****4 李吉领 4127021******52714 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 五级 700
49 S000035001030234*****3 张金友 4210831******42843 职业技能等级证书 保育师 四级 1000
50 Y000035001003234*****5 李文明 3505231******52233 职业技能等级证书 金属轧制工 四级 1000
51 Y000035001003235*****1 崔杰 4324021******20638 职业技能等级证书 锅炉运行值班员 五级 700
52 S000035001027234*****5 陈惠浜 3501231******65527 职业技能等级证书 育婴员 四级 1000

    以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,现根据《福州市就业补助资金管理实施办法》(榕财社〔2019〕69号)予以公示。公示时间:2023年7月19日—7月25日,联系电话:26837323