2023年罗源县卫健系统事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩公示

来源:罗源县 发布时间: 2023-07-18 15:13
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
序号 准考证号码 笔试成绩
1 20231700101 67.94 
2 20231700102 65.80 
3 20231700103 缺考
6 20231800106 65.12 
9 20231800109 61.44 
7 20231800107 52.94 
4 20231800104 缺考
5 20231800105 缺考
8 20231800108 缺考
10 20231800110 缺考
11 20231800111 缺考
12 20231800112 缺考
29 20231900129 68.24 
23 20231900123 67.82 
24 20231900124 66.48 
14 20231900114 65.20 
36 20231900206 63.72 
18 20231900118 58.70 
35 20231900205 58.44 
20 20231900120 53.40 
32 20231900202 50.42 
17 20231900117 49.70 
34 20231900204 48.88 
13 20231900113 缺考
15 20231900115 缺考
16 20231900116 缺考
19 20231900119 缺考
21 20231900121 缺考
22 20231900122 缺考
25 20231900125 缺考
26 20231900126 缺考
27 20231900127 缺考
28 20231900128 缺考
30 20231900130 缺考
31 20231900201 缺考
33 20231900203 缺考
37 20231900207 缺考
38 20231900208 缺考
39 20231900209 缺考
44 20232000214 72.60 
45 20232000215 69.56 
46 20232000216 66.44 
41 20232000211 58.58 
48 20232000218 46.60 
40 20232000210 46.24 
42 20232000212 缺考
43 20232000213 缺考
47 20232000217 缺考
49 20232000219 缺考
50 20232000220 缺考
51 20232000221 缺考
52 20232100222 64.60 
56 20232100226 60.92 
54 20232100224 58.96 
53 20232100223 缺考
55 20232100225 缺考
66 20232200306 68.62 
63 20232200303 66.16 
72 20232200312 65.88 
78 20232200318 63.42 
77 20232200317 62.30 
76 20232200316 62.20 
83 20232200323 61.06 
65 20232200305 60.28 
70 20232200310 57.90 
71 20232200311 56.32 
61 20232200301 54.22 
82 20232200322 51.96 
84 20232200324 51.10 
57 20232200227 50.54 
58 20232200228 42.00 
59 20232200229 缺考
60 20232200230 缺考
62 20232200302 缺考
64 20232200304 缺考
67 20232200307 缺考
68 20232200308 缺考
69 20232200309 缺考
73 20232200313 缺考
74 20232200314 缺考
75 20232200315 缺考
79 20232200319 缺考
80 20232200320 缺考
81 20232200321 缺考
88 20232300328 67.30 
85 20232300325 61.54 
86 20232300326 60.80 
89 20232300329 58.02 
93 20232300403 48.44 
87 20232300327 42.98 
90 20232300330 缺考
91 20232300401 缺考
92 20232300402 缺考
94 20232300404 缺考
95 20232300405 缺考
96 20232300406 缺考
110 20232400420 59.66 
100 20232400410 59.60 
161 20232400611 59.14 
177 20232400627 58.72 
158 20232400608 58.46 
155 20232400605 56.48 
109 20232400419 55.58 
174 20232400624 55.42 
122 20232400502 55.32 
176 20232400626 55.20 
160 20232400610 54.48 
152 20232400602 54.26 
180 20232400630 54.26 
165 20232400615 54.22 
199 20232400719 53.92 
190 20232400710 53.76 
148 20232400528 53.32 
129 20232400509 52.38 
194 20232400714 52.26 
164 20232400614 52.04 
187 20232400707 52.04 
101 20232400411 51.28 
141 20232400521 51.02 
132 20232400512 50.72 
167 20232400617 50.56 
173 20232400623 50.54 
106 20232400416 50.16 
159 20232400609 50.08 
186 20232400706 49.78 
130 20232400510 49.74 
179 20232400629 49.50 
114 20232400424 49.48 
111 20232400421 49.44 
156 20232400606 48.92 
118 20232400428 48.88 
107 20232400417 48.70 
112 20232400422 48.70 
163 20232400613 48.24 
104 20232400414 47.78 
99 20232400409 47.68 
169 20232400619 47.56 
183 20232400703 47.52 
105 20232400415 47.42 
166 20232400616 47.16 
119 20232400429 47.04 
146 20232400526 47.04 
133 20232400513 46.52 
126 20232400506 46.36 
170 20232400620 46.32 
145 20232400525 45.72 
147 20232400527 45.34 
135 20232400515 44.94 
168 20232400618 44.86 
124 20232400504 44.48 
115 20232400425 44.40 
127 20232400507 44.30 
196 20232400716 43.96 
131 20232400511 43.88 
149 20232400529 43.70 
138 20232400518 43.50 
153 20232400603 43.24 
103 20232400413 43.02 
198 20232400718 42.72 
98 20232400408 42.68 
102 20232400412 42.24 
143 20232400523 41.74 
193 20232400713 41.36 
162 20232400612 40.54 
178 20232400628 40.12 
125 20232400505 40.08 
200 20232400720 40.02 
117 20232400427 39.90 
113 20232400423 39.60 
195 20232400715 39.22 
175 20232400625 38.88 
184 20232400704 38.36 
121 20232400501 37.00 
157 20232400607 32.90 
136 20232400516 31.06 
97 20232400407 缺考
108 20232400418 缺考
116 20232400426 缺考
120 20232400430 缺考
123 20232400503 缺考
128 20232400508 缺考
134 20232400514 缺考
137 20232400517 缺考
139 20232400519 缺考
140 20232400520 缺考
142 20232400522 缺考
144 20232400524 缺考
150 20232400530 缺考
151 20232400601 缺考
154 20232400604 缺考
171 20232400621 缺考
172 20232400622 缺考
181 20232400701 缺考
182 20232400702 缺考
185 20232400705 缺考
188 20232400708 缺考
189 20232400709 缺考
191 20232400711 缺考
192 20232400712 缺考
197 20232400717 缺考
201 20232500721 64.78 
202 20232500722 60.16 
203 20232500723 55.04 
204 20232500724 缺考
207 20232600727 73.54 
208 20232600728 71.22 
209 20232600729 59.56 
205 20232600725 缺考
206 20232600726 缺考
210 20232600730 缺考
211 20232700801 62.38 
212 20232700802 缺考
213 20232700803 缺考
215 20232800805 63.28 
214 20232800804 缺考
216 20232800806 缺考
217 20232800807 缺考
218 20232900808 62.78 
220 20232900810 58.16 
223 20232900813 53.62 
221 20232900811 49.90 
219 20232900809 缺考
222 20232900812 缺考
224 20232900814 缺考
228 20233000818 65.08 
229 20233000819 50.24 
236 20233000826 49.30 
227 20233000817 49.22 
231 20233000821 45.32 
233 20233000823 45.32 
225 20233000815 43.84 
226 20233000816 41.84 
232 20233000822 37.04 
230 20233000820 34.26 
234 20233000824 缺考
235 20233000825 缺考
237 20233000827 缺考
238 20233000828 缺考
239 20233100829 66.06 
240 20233100830 缺考
241 20233200901 缺考
259 20233300919 67.12 
258 20233300918 65.04 
253 20233300913 63.20 
265 20233300925 61.76 
252 20233300912 61.74 
244 20233300904 55.16 
243 20233300903 52.42 
269 20233300929 51.20 
270 20233300930 49.36 
256 20233300916 47.04 
242 20233300902 45.84 
268 20233300928 41.78 
254 20233300914 39.60 
255 20233300915 29.30 
245 20233300905 缺考
246 20233300906 缺考
247 20233300907 缺考
248 20233300908 缺考
249 20233300909 缺考
250 20233300910 缺考
251 20233300911 缺考
257 20233300917 缺考
260 20233300920 缺考
261 20233300921 缺考
262 20233300922 缺考
263 20233300923 缺考
264 20233300924 缺考
266 20233300926 缺考
267 20233300927 缺考
271 20233301001 缺考
272 20233301002 缺考
276 20233401006 56.28 
275 20233401005 53.78 
274 20233401004 44.74 
273 20233401003 42.94 
277 20233401007 缺考
293 20233501023 70.46 
279 20233501009 62.52 
284 20233501014 61.78 
294 20233501024 60.98 
282 20233501012 59.78 
280 20233501010 58.84 
295 20233501025 51.18 
278 20233501008 46.60 
285 20233501015 46.56 
283 20233501013 44.52 
291 20233501021 30.98 
281 20233501011 缺考
286 20233501016 缺考
287 20233501017 缺考
288 20233501018 缺考
289 20233501019 缺考
290 20233501020 缺考
292 20233501022 缺考
300 20233601030 69.52 
296 20233601026 65.68 
298 20233601028 52.64 
299 20233601029 50.60 
297 20233601027 45.68 
301 20233701101 65.94 
302 20233701102 缺考
303 20233701103 缺考
304 20233801104 73.40 
315 20233801115 67.60 
310 20233801110 56.32 
309 20233801109 55.96 
307 20233801107 55.88 
311 20233801111 51.48 
314 20233801114 50.76 
308 20233801108 48.88 
305 20233801105 缺考
306 20233801106 缺考
312 20233801112 缺考
313 20233801113 缺考
316 20233801116 缺考
317 20233801117 缺考
318 20233801118 缺考
319 20233801119 缺考
320 20233801120 缺考
321 20233801121 缺考
322 20233801122 缺考
323 20233801123 缺考
328 20233901128 66.62 
335 20233901205 60.04 
331 20233901201 59.22 
324 20233901124 57.80 
339 20233901209 57.66 
332 20233901202 56.70 
330 20233901130 49.78 
336 20233901206 48.48 
334 20233901204 47.08 
333 20233901203 44.56 
326 20233901126 37.12 
325 20233901125 缺考
327 20233901127 缺考
329 20233901129 缺考
337 20233901207 缺考
338 20233901208 缺考
403 20234001413 70.54 
387 20234001327 70.38 
428 20234001508 68.02 
358 20234001228 67.08 
399 20234001409 65.20 
424 20234001504 64.36 
440 20234001520 62.56 
350 20234001220 60.24 
409 20234001419 60.12 
357 20234001227 58.76 
380 20234001320 58.66 
348 20234001218 58.44 
401 20234001411 58.20 
420 20234001430 57.94 
353 20234001223 56.70 
370 20234001310 56.54 
451 20234001601 56.44 
373 20234001313 54.96 
415 20234001425 54.80 
421 20234001501 54.00 
346 20234001216 53.88 
453 20234001603 53.58 
435 20234001515 53.20 
356 20234001226 52.86 
404 20234001414 52.84 
368 20234001308 52.42 
354 20234001224 52.38 
362 20234001302 51.74 
410 20234001420 50.96 
437 20234001517 50.66 
442 20234001522 50.46 
448 20234001528 50.16 
343 20234001213 49.06 
406 20234001416 49.04 
344 20234001214 48.28 
413 20234001423 47.56 
355 20234001225 47.28 
363 20234001303 46.96 
349 20234001219 46.52 
365 20234001305 46.14 
352 20234001222 45.72 
425 20234001505 45.54 
372 20234001312 44.90 
449 20234001529 44.86 
441 20234001521 44.60 
450 20234001530 44.56 
351 20234001221 43.48 
434 20234001514 43.10 
375 20234001315 42.86 
361 20234001301 42.68 
360 20234001230 42.60 
376 20234001316 42.46 
430 20234001510 42.36 
359 20234001229 42.16 
374 20234001314 42.12 
398 20234001408 41.48 
342 20234001212 41.40 
385 20234001325 41.40 
411 20234001421 41.14 
369 20234001309 40.96 
452 20234001602 40.80 
347 20234001217 40.76 
378 20234001318 39.70 
454 20234001604 39.22 
377 20234001317 38.70 
345 20234001215 38.54 
446 20234001526 38.36 
447 20234001527 36.78 
405 20234001415 35.46 
427 20234001507 34.04 
422 20234001502 33.02 
438 20234001518 32.80 
386 20234001326 32.26 
457 20234001607 30.80 
426 20234001506 27.46 
340 20234001210 缺考
341 20234001211 缺考
364 20234001304 缺考
366 20234001306 缺考
367 20234001307 缺考
371 20234001311 缺考
379 20234001319 缺考
381 20234001321 缺考
382 20234001322 缺考
383 20234001323 缺考
384 20234001324 缺考
388 20234001328 缺考
389 20234001329 缺考
390 20234001330 缺考
391 20234001401 缺考
392 20234001402 缺考
393 20234001403 缺考
394 20234001404 缺考
395 20234001405 缺考
396 20234001406 缺考
397 20234001407 缺考
400 20234001410 缺考
402 20234001412 缺考
407 20234001417 缺考
408 20234001418 缺考
412 20234001422 缺考
414 20234001424 缺考
416 20234001426 缺考
417 20234001427 缺考
418 20234001428 缺考
419 20234001429 缺考
423 20234001503 缺考
429 20234001509 缺考
431 20234001511 缺考
432 20234001512 缺考
433 20234001513 缺考
436 20234001516 缺考
439 20234001519 缺考
443 20234001523 缺考
444 20234001524 缺考
445 20234001525 缺考
455 20234001605 缺考
456 20234001606 缺考
458 20234001608 缺考
467 20234101617 65.08 
493 20234101713 63.92 
483 20234101703 56.28 
488 20234101708 56.24 
509 20234101729 53.58 
497 20234101717 53.42 
462 20234101612 53.32 
473 20234101623 52.34 
478 20234101628 52.14 
472 20234101622 51.10 
484 20234101704 50.88 
459 20234101609 49.06 
492 20234101712 48.62 
468 20234101618 48.08 
475 20234101625 47.98 
487 20234101707 47.90 
466 20234101616 47.76 
505 20234101725 47.52 
516 20234101806 46.96 
503 20234101723 46.74 
501 20234101721 46.32 
523 20234101813 44.94 
482 20234101702 44.82 
514 20234101804 44.82 
486 20234101706 44.52 
507 20234101727 44.38 
504 20234101724 44.36 
480 20234101630 44.00 
519 20234101809 43.84 
463 20234101613 43.66 
479 20234101629 42.90 
508 20234101728 42.38 
476 20234101626 42.16 
513 20234101803 41.32 
490 20234101710 40.88 
491 20234101711 40.50 
489 20234101709 40.16 
474 20234101624 39.82 
511 20234101801 39.26 
469 20234101619 38.96 
481 20234101701 38.62 
510 20234101730 38.24 
477 20234101627 37.54 
515 20234101805 37.00 
520 20234101810 36.02 
485 20234101705 35.92 
471 20234101621 35.88 
522 20234101812 34.82 
465 20234101615 33.88 
518 20234101808 33.88 
470 20234101620 31.36 
461 20234101611 26.70 
460 20234101610 缺考
464 20234101614 缺考
494 20234101714 缺考
495 20234101715 缺考
496 20234101716 缺考
498 20234101718 缺考
499 20234101719 缺考
500 20234101720 缺考
502 20234101722 缺考
506 20234101726 缺考
512 20234101802 缺考
517 20234101807 缺考
521 20234101811 缺考
621 20234202121 74.40 
603 20234202103 69.18 
583 20234202013 68.50 
547 20234201907 66.40 
531 20234201821 66.06 
617 20234202117 63.02 
555 20234201915 62.16 
625 20234202125 62.16 
581 20234202011 61.06 
559 20234201919 60.50 
533 20234201823 59.94 
612 20234202112 59.86 
597 20234202027 59.82 
567 20234201927 59.30 
573 20234202003 59.14 
590 20234202020 58.92 
607 20234202107 58.80 
537 20234201827 58.62 
543 20234201903 57.86 
540 20234201830 57.56 
525 20234201815 55.58 
591 20234202021 55.42 
562 20234201922 55.38 
624 20234202124 55.38 
553 20234201913 55.16 
622 20234202122 55.04 
610 20234202110 55.00 
545 20234201905 54.26 
586 20234202016 53.20 
619 20234202119 52.64 
592 20234202022 52.46 
608 20234202108 51.74 
640 20234202210 50.84 
530 20234201820 50.54 
566 20234201926 50.16 
593 20234202023 49.68 
569 20234201929 49.30 
580 20234202010 48.88 
565 20234201925 48.28 
609 20234202109 47.08 
556 20234201916 46.28 
629 20234202129 45.80 
535 20234201825 45.46 
526 20234201816 45.38 
529 20234201819 45.20 
587 20234202017 44.26 
620 20234202120 43.28 
636 20234202206 42.90 
554 20234201914 42.60 
532 20234201822 42.08 
574 20234202004 41.96 
595 20234202025 40.80 
602 20234202102 40.54 
578 20234202008 40.20 
614 20234202114 39.44 
571 20234202001 39.00 
618 20234202118 38.32 
563 20234201923 38.20 
598 20234202028 36.56 
604 20234202104 36.14 
606 20234202106 35.94 
627 20234202127 35.04 
588 20234202018 33.88 
585 20234202015 30.46 
536 20234201826 30.34 
524 20234201814 缺考
527 20234201817 缺考
528 20234201818 缺考
534 20234201824 缺考
538 20234201828 缺考
539 20234201829 缺考
541 20234201901 缺考
542 20234201902 缺考
544 20234201904 缺考
546 20234201906 缺考
548 20234201908 缺考
549 20234201909 缺考
550 20234201910 缺考
551 20234201911 缺考
552 20234201912 缺考
557 20234201917 缺考
558 20234201918 缺考
560 20234201920 缺考
561 20234201921 缺考
564 20234201924 缺考
568 20234201928 缺考
570 20234201930 缺考
572 20234202002 缺考
575 20234202005 缺考
576 20234202006 缺考
577 20234202007 缺考
579 20234202009 缺考
582 20234202012 缺考
584 20234202014 缺考
589 20234202019 缺考
594 20234202024 缺考
596 20234202026 缺考
599 20234202029 缺考
600 20234202030 缺考
601 20234202101 缺考
605 20234202105 缺考
611 20234202111 缺考
613 20234202113 缺考
615 20234202115 缺考
616 20234202116 缺考
623 20234202123 缺考
626 20234202126 缺考
628 20234202128 缺考
630 20234202130 缺考
631 20234202201 缺考
632 20234202202 缺考
633 20234202203 缺考
634 20234202204 缺考
635 20234202205 缺考
637 20234202207 缺考
638 20234202208 缺考
639 20234202209 缺考