市、县(区)名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||
总数 | 分散供养 | 集中供养 | 1-5月总支出 | 当月支出 | |||||||||
总数 | 分散供养 | 集中供养 | 总数 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||
罗源县 | 9 | 7 | 2 | 7.26 | 5.46 | 1.8 | 1.34 | 0.98 | 0.36 | ||||
总计 | |||||||||||||
备注:2022年1-5月份总支出7.26万元(包含春节散居孤儿过节费5600元);(不包含临时价格补贴2期,共计发放700元,2022.3.29发放2022年2月份临时物价补贴金额:350元、2022.4.25发放2022年3月份临时物价补贴金额:350元)。 |