一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 23717 |
出院人次 | 658 | |
核定床位数 | 110 | |
开放床位数 | 65 | |
床医比 | 1:0.4 | |
床护比 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.86 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 29.73 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 183 |
住院次均费用 | 4058 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
26.95% |
中药饮片收入占比 | 14.02% | |
耗材收入占比 | 4.99% | |
检查化验收入占比 | 20.83% | |
医疗服务收入占比 | 32.98% |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。