一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 22621 |
出院人次 | 628 | |
核定床位数 | 110 | |
开放床位数 | 71 | |
床医比 | 1:0.4 | |
床护比 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 9.18 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 30.61 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 215.64 |
住院次均费用 | 4755.36 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
25.69% |
中药饮片收入占比 | 12.64% | |
耗材收入占比 | 7.25% | |
检查化验收入占比 | 25.10% | |
医疗服务收入占比 | 29.14% |
网站标识码:3501230006
闽ICP备20003479号-2
闽公网安备: 35012302000124
版权所有 Copyright © 2004-2017 罗源县人民政府办公室
主办:罗源县人民政府办公室承办:罗源县政务服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。