一级指标 | 二级指标 | 数值 |
资源配置 | 门诊人次 | 23580 |
出院人次 | 662 | |
核定床位数 | 110 | |
开放床位数 | 71 | |
床医比 | 1:0.4 | |
床护比 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 10.06 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 40.95 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 181.9 |
住院次均费用 | 5195.93 | |
医疗收入结构 | 药品收入 (不含中药饮片)占比 |
27.37% |
中药饮片收入占比 | 12.14% | |
耗材收入占比 | 5.61% | |
检查化验收入占比 | 21.54% | |
医疗服务收入占比 | 27.41% |