罗源县2021年重点建设项目3月进度跟踪表

来源:罗源县 发布时间: 2021-04-21 09:16
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

罗源县2021年省市重点建设项目3月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 项目名称 总投资
(万元)
2020年工作目标 1-3月完成投资
(万元)
当年开竣工月份 责任
单位
备注
计划投资
(万元)
其中:当年计划开竣工项目 当月完成投资 本年累计完成投资 投资完成率
(%)
开工
月份
建成或部分建成月份
合计:50项 7067338 1024583     650 322360 31.46       
一、在建项目 4247034 975383     650 307870 31.56       
1 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 30000 3000 650 750 25.00    台投区
2 福建联塑新型环保建材家居项目 122000 20000   5000 25.00    台投区
3 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 24600 2000   565 28.25    台投区
4 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 300000 40000   10000 25.00    台投区
5 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 1085730 300000   75000 25.00    开发区
6 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 68996 46996 10   18500 39.37    开发区
7 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 25069 20069 12   7650 38.12    开发区
8 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目一期工程 300000 127700 9   49450 38.72    开发区
9 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 450000 91500 12   35500 38.80    开发区
10 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 108000 6000 12   2300 38.33    开发区
11 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 203816 20000   7660 38.30    开发区
12 福建空分气体两套22000Nm3/h制氧项目 30000 5000 12   2000 40.00    开发区
13 香山小镇 280000 50000   13000 26.00    凤山镇
14 亿阁—汀州云墅项目 30000 10000 12   3000 30.00    凤山镇
15 鼎中源沥青混泥土生产项目 10000 3000 9   810 27.00    松山镇
16 畲乡里体育休闲运动项目 36000 10000   2720 27.20    松山镇
17 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 300000 22000   8500 38.64    碧里乡
18 西洋花卉苗木基地项目 37330 5600   1650 29.46    碧里乡
19 井水旅游服务中心 10000 4000   1000 25.00    鉴江镇
20 日产3万袋绣球菌基地项目 35000 18000   5000 27.78    起步镇
21 生物分离秀珍菇液体菌种项目 15000 10000   2700 27.00    起步镇
22 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 38000 15000   4000 26.67    起步镇
23 元匠壹号民宿文化旅游项目 15500 10000   2600 26.00    起步镇
24 锦源纺织二期项目 27500 17000   4300 25.29    起步镇
25 固顺工程机械设备建设项目 40000 9200   3400 36.96    洪洋乡
26 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 32550 5400   2137 39.57    洪洋乡
27 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 31580 7830   2916 37.24    洪洋乡
28 萍晴日用化妆品项目 30000 7000   1900 27.14    中房镇
29 汇佰佳禽业发展项目 11200 4000   1100 27.50    中房镇
30 高频焊接金属制品制造项目 23800 6000   2500 41.67    白塔乡
31 飞煌水泥构件、预制品生产项目 30000 13500 12   4500 33.33    白塔乡
32 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 45000 8000   2300 28.75    白塔乡
33 七境堂茶业项目 20000 3000   2000 66.67    西兰乡
34 废旧机动车拆解回收利用项目 10000 1600 11   420 26.25    飞竹镇
35 霍口水库安置房工程 56795 10000 9   2800 28.00    霍口乡
36 ★罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程 7883 2000 9   500 25.00    霍口乡
37 罗源霍口水库工程 205188 15188 12   5800 38.19    罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部
38 罗源县昌西水库工程 72080 10000   4000 40.00    昌西水库建设指挥部
39 罗源一中田径场馆、教学楼(复办初中部) 13477 5300 12   3942 74.38    教育局
40 罗源县城区环境综合改造提升项目 34940 10500   4000 38.10    住建局
二、计划新开工项目 1526707 49000     0 7200        
41 罗源县“一区三镇”松山组团发展项目 51707 20000 6   4400 22.00  3月开工 松山镇
42 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 1300000 20000 12   1800 9.00    碧里乡
43 疍民文化街区 18000 4000 4   1000 25.00  2月开工 鉴江镇
44 罗源泽海新型节能环保建材项目 157000 5000 12   0 0.00    白塔乡
三、预备项目 1293597 200     0 60        
45 电子产品及汽车配件项目 30000 0   0 0   台投区
46 智能电网配套工厂建设项目 50000 0   0 0   台投区
47 福建省恒益建材科技产业园 50000 0   0 0   开发区
48 闽东北滨海康养产业示范区 1050000 0   0 0   鉴江镇
49 西兰隧道建设项目 78597 100   30 30.00    交运局
50 官山隧道建设项目 35000 100   30 30.00    交运局