罗源县2021年重点建设项目8月进度跟踪表

来源:罗源县 发布时间: 2021-09-26 08:48
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

罗源县2021年省市重点建设项目8月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 项目名称 总投资
(万元)
2021年工作目标 1-8月完成投资
(万元)
当年开竣工月份 责任
单位
备注
计划投资
(万元)
其中:当年计划开竣工项目 当月完成投资 本年累计完成投资 投资完成率
(%)
开工
月份
建成或部分建成月份
合计:50项 7065337.37 1024583     92585 788160.6 76.93       
一、在建项目40项 4247034 975383     89397 762259.6 78.15       
1 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 30000 3000 260 2010 67.00    台投区
2 福建联塑新型环保建材家居项目 122000 20000 1550 13350 66.75    台投区
3 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 24600 2000 180 1350 67.50    台投区
4 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 300000 40000 3353 26777 66.94    台投区
5 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 1085730 300000 30100 221280 73.76    开发区
6 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 68996 46996 10 5675 41320 87.92    开发区
7 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 25069 20069 12 1130 14145 70.48    开发区
10 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 108000 6000 12 495 4525 75.42    开发区
11 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 203816 20000 1640 13410 67.05    开发区
8 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目一期工程 300000 127700 9 12560 125960 98.64    开发区
9 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 450000 91500 12 4930 65280 71.34    开发区
12 福建空分气体两套22000Nm3/h制氧项目 30000 5000 12 450 4435 88.70    开发区
13 香山小镇 280000 50000 4200 33700 67.40    凤山镇
14 亿阁—汀州云墅项目 30000 10000 12 980 8460 84.60    凤山镇
15 鼎中源沥青混泥土生产项目 10000 3000 9 0 2770 92.33    松山镇
16 畲乡里体育休闲运动项目 36000 10000 310 7340 73.40    松山镇
17 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 300000 22000 500 15500 70.45    碧里乡
18 西洋花卉苗木基地项目 37330 5600 560 5230 93.39    碧里乡
19 井水旅游服务中心 10000 4000 340 2690 67.25    鉴江镇
22 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 38000 15000 1100 10100 67.33    起步镇
20 日产3万袋绣球菌基地项目 35000 18000 1500 12100 67.22    起步镇
21 生物分离秀珍菇液体菌种项目 15000 10000 300 7520 75.20    起步镇
23 元匠壹号民宿文化旅游项目 15500 10000 800 6730 67.30    起步镇
24 锦源纺织二期项目 27500 17000 1400 11500 67.65    起步镇
26 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 32550 5400 516 4776 88.44    洪洋乡
25 固顺工程机械设备建设项目 40000 9200 739 7513 81.66    洪洋乡
27 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 31580 7830 625 5274 67.36    洪洋乡
28 萍晴日用化妆品项目 30000 7000 150 5850 83.57    中房镇
29 汇佰佳禽业发展项目 11200 4000 200 3200 80.00    中房镇
30 高频焊接金属制品制造项目 23800 6000 200 5400 90.00    白塔乡
31 飞煌水泥构件、预制品生产项目 30000 13500 12 1100 10500 77.78    白塔乡
32 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 45000 8000 600 6200 77.50    白塔乡
33 七境堂茶业项目 20000 3000 100 3000 100.00    西兰乡
34 废旧机动车拆解回收利用项目 10000 1600 11 130 1110 69.38    飞竹镇
35 霍口水库安置房工程 56795 10000 9 2000 7850 78.50    霍口乡
36 罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程 7883 2000 9 170 1340 67.00    霍口乡
37 罗源霍口水库工程 205188 15188 12 800 10300 67.82    罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部
38 罗源县昌西水库工程 72080 10000 954 7022.6 70.23    昌西水库建设指挥部
39 罗源一中田径场馆、教学楼(复办初中部) 13477 5300 12 300 5442 102.68    教育局
40 罗源县城区环境综合改造提升项目 34940 10500 6500 20000 190.48    住建局
二、计划新开工项目4项 1524706.37 49000     2338 23416        
41 罗源县“一区三镇”松山组团发展项目 49706.37 20000 6 200 9930 49.65  3月开工 松山镇
42 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 1300000 20000 12 1800 10800 54.00    碧里乡
43 疍民文化街区 18000 4000 4 338 2686 67.15  2月开工 鉴江镇
44 罗源泽海新型节能环保建材项目 157000 5000 12 0 0 0.00    白塔乡
三、预备项目6项 1293597 200     850 2485        
45 电子产品及汽车配件项目 30000 0 0 0 0.00    台投区
46 智能电网配套工厂建设项目 50000 0 0 0 0.00    台投区
47 福建省恒益建材科技产业园 50000 0 850 2425 -   开发区
48 闽东北滨海康养产业示范区 1050000 0 0 0 0.00    鉴江镇
49 西兰隧道建设项目 78597 100 0 30 30.00    交运局
50 官山隧道建设项目 35000 100 0 30 30.00    交运局