罗源县2021年重点建设项目9月进度跟踪表

来源:罗源县 发布时间: 2021-10-18 17:11
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

罗源县2021年重点建设项目9月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 项目名称 总投资
(万元)
2021年工作目标 1-9月完成投资
(万元)
当年开竣工月份 责任
单位
备注
计划投资
(万元)
其中:当年计划开竣工项目 当月完成投资 本年累计完成投资 投资完成率
(%)
开工
月份
建成或部分建成月份
合计:199项 11711077.04 1724761.63     145040.33 1481467.42 85.89       
1、在建项目(112项) 5642967.04 1313611.63     106111.33 1179746.42 89.81       
1 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 30000 3000 250 2260 75.33    台商区
2 福建联塑新型环保建材家居项目 122000 20000 1650 15000 75.00    台商区
3 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 24600 2000 160 1510 75.50    台商区
4 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 300000 40000 3368 30145 75.36    台商区
5 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 1085730 300000 33500 264780 88.26    开发区
6 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 68996 46996 10 5676 46996 100.00  9月竣工 开发区
7 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 25069 20069 12 6224 20369 101.49  9月竣工 开发区
8 宝钢德盛钢铁生产线5G智慧提升工程 25677 5000 100 4895 97.90    开发区  
9 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 108000 6000 12 790 5315 88.58    开发区
10 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 203816 20000 1760 15170 75.85    开发区
11 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目一期工程 300000 127700 9 1740 127700 100.00  9月竣工 开发区
12 三钢产能置换(罗源闽光部分)及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 450000 91500 12 9810 75090 82.07    开发区
13 福建空分气体两套22000Nm3/h制氧项目 30000 5000 12 565 5000 100.00  9月竣工 开发区
14 永万年产120万m3立方米预拌商品混凝站 21000 100 3 0 100 100.00  3月竣工 开发区  
15 物联云商配套项目(罗源闽光三桥) 5000 100 3 0 100 100.00  3月竣工 开发区  
16 罗源县百乐建材加工产业园 31000 100 3 0 100 100.00  3月竣工 开发区  
17 安之源铝合金耐火窗、钢质门、钢质窗防火窗生产项目 20000 100 3 0 100 100.00  3月竣工 开发区  
18 香山小镇 280000 50000 4250 37950 75.90    凤山镇
19 亿阁—汀州云墅项目 30000 10000 12 950 9410 94.10    凤山镇
20 余家塘旧屋户区改造(龙鑫第一城(东方星城)A区、B区二期C区、F区、小学) 112760 42984 3000 40650 94.57    凤山镇  
21 正荣悦璟台 100000 40000 3000 37300 93.25    凤山镇  
22 后张文化旅游项目 46000 36000 1 0 34123 94.79  1月竣工 凤山镇  
23 罗源县莲西市场项目 5500 3000 2 0 2851 95.03  2月竣工 凤山镇  
24 鑫瑞都酒店项目 28000 8000 1 0 7580 94.75  1月竣工 凤山镇  
25 昌博集装箱项目 30000 10000 1 0 9010 90.10  2月竣工 凤山镇  
26 鼎中源沥青混凝土生产项目 10000 3000 9 230 3000 100.00  8月竣工 松山镇
27 畲乡里体育休闲运动项目 36000 10000 315 7655 76.55    松山镇
28 竹里缘旅游观光体验项目 11000 5000 12 50 6255 125.10    松山镇  
29 北山湾海滨休闲旅游观光项目 11000 4000 30 7780 194.50    松山镇  
30 畲族休闲旅游观光项目 27000 500 1 0 620 124.00  1月竣工 松山镇  
31 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 300000 22000 2050 17550 79.77    碧里乡
32 福州港罗源湾港区碧里作业区6号泊位工程 66000 10000 800 7500 75.00    碧里乡  
33 罗源县碧里乡黄先线Y001西洋至先锋段道路改建工程 1762 962.78 0 962.78 100.00    碧里乡  
34 乡村振兴--碧里乡沿海村和临港企业自来水供水市工程(城乡供水一体化项目) 3306 1600 0 153.64 9.60    碧里乡  
35 福州龙之家酒店 5800 1900 0 1900 100.00  6月竣工 碧里乡  
36 西洋花卉苗木基地项目 37330 5600 300 5530 98.75    碧里乡
37 福建罗源海洋水产种质工程中心 10800 3000 0 3800 126.67  9月竣工 碧里乡  
38 元逸生物科技综合开发项目 12000 350 2 0 350 100.00  3月竣工 碧里乡  
39 井水旅游服务中心 10000 4000 335 3025 75.63    鉴江镇
40 海洋生物制品技术研发 10320 1000 2 0 1000 100.00  2月部分竣工 鉴江镇  
41 泊鑫海上智慧平台 13000 1000 2 0 1000 100.00  3月部分竣工 鉴江镇  
42 海边渔家水产品加工 22000 500 3 0 500 100.00  2月部分竣工 鉴江镇  
43 佳鑫沃水产品育苗基地 11300 1800 150 1367 75.94    鉴江镇  
44 圣塘福益鑫南美白对虾养殖基地 22800 2400 200 1800 75.00    鉴江镇  
45 北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 30000 4000 340 3034 75.85    鉴江镇  
46 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 38000 15000 1200 11300 75.33    起步镇
47 日产3万袋绣球菌基地项目 35000 18000 1500 13600 75.56    起步镇
48 洋北西湾红色旅游项目 15000 2000 6 0 2000 100.00  7月竣工 起步镇  
49 罗源新增中小河流治理项目 5791.55 2391.55 4 0 2391.55 100.00  3月竣工 起步镇  
50 生物分离秀珍菇液体菌种项目 15000 10000 200 7720 77.20    起步镇
51 元匠壹号民宿文化旅游项目 15500 10000 800 7530 75.30    起步镇
52 锦源纺织二期项目 27500 17000 1300 12800 75.29    起步镇
53 中鑫现代建材集成循环生产项目 27500 19510 7 0 19510 100.00  7月竣工 起步镇  
54 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 32550 5400 425 5201 96.31    洪洋乡
55 海聚建筑材料制品加工项目 42800 8150 12 0 8400 103.07    洪洋乡  
56 华飞复合材料包装箱建设项目 33700 4150 3 0 4150 100.00  1月竣工 洪洋乡  
57 一棵树木制品家具生产项目 31800 3520 3 0 3520 100.00  1月竣工 洪洋乡  
58 固顺工程机械设备建设项目 40000 9200 1227 8740 95.00    洪洋乡
59 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 31580 7830 620 5894 75.27    洪洋乡
60 壹十壹木制品家具生产项目 34000 3630 3 0 3630 100.00  3月竣工 洪洋乡  
61 萍晴日用化妆品项目 30000 7000 150 6000 85.71    中房镇
62 奥特龙非标自动化设备生产项目 10000 1000 12 0 1050 105.00  8月竣工 中房镇  
63 旗峰健保养生基地项目 10000 1600 3 0 1600 100.00  8月竣工 中房镇  
64 汇佰佳禽业发展项目 11200 4000 100 3300 82.50    中房镇
65 生春源速溶茶生产升级改造项目 10050 2050 12 0 2050 100.00  8月竣工 中房镇  
66 迪盛和食用菌综合开发项目 11000 800 2 0 800 100.00  3月竣工 中房镇  
67 康科黑布林休闲观光项目 15000 6000 200 5700 95.00    中房镇  
68 润林生态度假山庄项目 19000 6000 100 5800 96.67    中房镇  
69 深坑翰星文旅项目 10000 4000 100 3300 82.50    中房镇  
70 高频焊接金属制品制造项目 23800 6000 3110 8510 141.83    白塔乡
71 浿溪古民居建设项目 13000 7000 400 6000 85.71    白塔乡  
72 小时候生态农场旅游开发项目 10000 1000 1 0 1000 100.00  1月竣工 白塔乡  
73 白塔乡红色教育研学基地项目 5110 2110 12 200 1900 90.05    白塔乡  
74 飞煌水泥构件、预制品生产项目 30000 13500 12 1300 11800 87.41  9月竣工 白塔乡
75 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 45000 8000 600 6800 85.00    白塔乡
76 飞煌水泥构件、预制品生产技术升级改造项目 15400 8400 12 400 5900 70.24    白塔乡  
77 港造利木塑板、型材制造项目 21000 6500 6 500 5600 86.15    白塔乡  
78 新馨全自动蛋鸡生态养殖项目 13800 7000 12 500 5800 82.86    白塔乡  
79 七境堂茶业项目 20000 3000 12 50 3050 101.67  9月竣工 西兰乡
80 钢志杰新材料产业基地建设项目 30100 6000 12 0 6000 100.00  6月竣工 西兰乡  
81 年产3万吨萤石球项目 30000 8000 12 200 7200 90.00    西兰乡  
82 人造砂环保综合循环利用升级改造项目 10050 500 1 0 500 100.00  1月竣工 西兰乡  
83 机制竹炭加工及再生资源综合利用项目 21500 2000 3 0 2000 100.00  3月竣工 西兰乡  
84 废旧机动车拆解回收利用项目 10000 1600 11 170 1280 80.00    飞竹镇
85 文武成康花卉景观基地项目 32050 2000 1 170 1570 78.50    飞竹镇  
86 新知青旅游休闲项目 14500 2000 200 1580 79.00    飞竹镇  
87 陶洋菌包生产基地项目 30300 3000 250 2360 78.67    飞竹镇  
88 飞竹红色文化旅游项目 14500 2500 260 1970 78.80    飞竹镇  
89 上地村旗岗山樱花园项目 12950 2000 200 1590 79.50    飞竹镇  
90 霍口水库安置房工程 56795 10000 9 2150 10000 100.00  9月竣工 霍口乡
91 岗尾休闲旅游开发项目 10030 1500 120 1530 102.00    霍口乡  
92 畲山水民宿开发项目 15000 1200 70 1190 99.17    霍口乡  
93 罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程 7883 2000 9 660 2000 100.00  9月竣工 霍口乡
94 塘下农业田园综合体项目 10000 2000 230 1850 92.50    霍口乡  
95 山龙湾旅游开发项目 10286 2000 150 1880 94.00    霍口乡  
96 亿旺利田园生态综合体项目 50000 4200 400 3380 80.48    霍口乡  
97 罗源霍口水库工程 205188 15188 12 1400 11700 77.03    罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部
98 罗源县昌西水库工程 72080 10000 938 7960.6 79.61    昌西水库建设指挥部
99 罗源起步溪沈厝段防洪工程(右岸) 2630 2430 6 200 1600 65.84    水利局  
100 罗源护国溪杭山至蒋店段防洪工程(左岸) 1524 974 6 0 974 100.00  6月竣工 水利局  
101 罗源县洪洋溪洪洋至皇万段防洪工程 2060 1160 6 0 1160 100.00  7月竣工 水利局  
102 罗源县安全生态水系项目 5008.14 100 1 0 100 100.00  1月竣工 水利局  
103 罗源县公安局业务技术用房项目 6000 2000 241.6 1185.6 59.28    公安局  
104 宝钢德盛经营管控系统项目 18955 5844.3 10 3946 67.52    工信局  
105 罗源一中田径场馆、教学楼(复办初中部) 13477 5300 12 220 5662 106.83    教育局
106 新建凤南小学与凤南幼儿园 6720 100 3 0 100 100.00  1月竣工 教育局  
107 福州民族小学项目 7981.35 100 3 0 100 100.00  1月竣工 教育局  
108 罗源县松山镇区域性养老服务中心 1000 500 12 0 300 60.00    民政局  
109 罗源县精神病防治院医学观察隔离病房项目 1100 900 6 0 900 100.00  6月竣工 卫健局  
110 罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 8215 1189 316.73 742.25 62.43    卫健局  
111 罗源县城区环境综合改造提升项目 34940 10500 980 20980 199.81    住建局
112 罗源县老城区文化街区保护(罗中路闽源段、溪尾街)工程 6497 3823 3 0 3823 100.00  4月竣工 住建局  
2.计划新开工(73项) 4010613 384750     36091 280778 72.98       
113 宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 28830 6000 4 830 4575 76.25  4月开工 开发区  
114 原料场智能升级改造项目 36000 36000 3 12 3930 26070 72.42  3月开工 开发区  
115 烧结系统超低排放改造工程 40000 20000 3 2350 14940 74.70  3月开工 开发区  
116 福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 10850 7000 7 1480 3885 55.50  7月开工 开发区  
117 宝太110万吨冷轧项目 500000 2500 9 550 1020 40.80  9月开工 开发区  
118 福建罗源智海环保科技有限公司高分子材料制造项目 30000 3000 3 350 2235 74.50  3月开工 开发区  
119 冷链食品加工、物流项目 30000 3000 3 365 2310 77.00  3月开工 开发区  
120 林氏恒业木制品家具生产项目 30000 3000 3 345 2210 73.67  3月开工 开发区  
121 丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 10000 5000 3 200 4705 94.10  3月开工 凤山镇  
122 凤山公园二期项目 5000 2500 3 120 2440 97.60  3月开工 凤山镇  
123 凤川生态公园项目 5600 3000 6 750 2500 83.33  6月开工 凤山镇  
124 罗源县“一区三镇”松山组团发展项目 51707 20000 6 120 10050 50.25  3月开工 松山镇
125 畲族红色文化旅游项目 11300 3300 6 555 1955 59.24  6月开工 松山镇  
126 书香小镇文旅项目 95000 5000 11 20 500 10.00    松山镇  
127 选屿红色旅游项目 13000 3000 1 125 2305 76.83  1月开工 松山镇  
128 绿色不锈钢物流园项目 38000 5000 5 120 3850 77.00  3月开工 松山镇  
129 “卖纸拉回收”城市回收服务平台项目 10214 2000 3 20 1600 80.00  3月开工 松山镇  
130 华达客运5G智慧管理系统项目 11300 2000 7 465 1215 60.75  7月开工 松山镇  
131 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 1300000 20000 12 300 11100 55.50    碧里乡
132 牛澳星耀深水网箱综合开发项目 12400 4000 1 350 3150 78.75  1月开工 碧里乡  
133 富联兴(碧里)水产品集散配送中心 10500 4000 1 350 3250 81.25  1月开工 碧里乡  
134 大来藻类研发培育基地 8000 4000 1 500 3900 97.50  1月开工 碧里乡  
135 船舶修理能力提升技改工程项目 10000 10000 3 400 10000 100.00  3月开工 碧里乡  
136 滨海美食街综合开发项目 8500 3500 1 400 3350 95.71  1月开工 碧里乡  
137 金顺格物流产业园 12000 4000 1 300 2900 72.50  1月开工 碧里乡  
138 疍民文化街区 18000 4000 4 340 3026 75.65  2月开工 鉴江镇
139 海产品物流综合管理基地 15000 2000 3 225 1404 70.20  3月开工 鉴江镇  
140 鉴江洋屿海产品分拣加工基地 30000 3000 6 500 1830 61.00  6月开工 鉴江镇  
141 源林海产品加工及销售贸易项目 46000 4000 6 600 2340 58.50  6月开工 鉴江镇  
142 闽东北(鉴江镇)海洋生物科技产业园 70000 5000 3 420 3772 75.44  3月开工 鉴江镇  
143 LED智能透明显示屏生产制造项目 38000 3000 1 250 2265 75.50  1月开工 鉴江镇  
144 圆屿一号度假酒店 16000 2000 2 171 1515 75.75  2月开工 鉴江镇  
145 中农绿源生态休闲农庄 10900 2000 2 176 1530 76.50  3月开工 鉴江镇  
146 鉴江海上物业管理中心 8000 2000 6 350 1225 61.25  6月开工 鉴江镇  
147 SPC地板新材料技术推广项目 38000 8000 7 1200 12060 150.75  2月开工 起步镇  
148 年产20万吨固体成型燃料二期项目 10000 4000 7 3000 3300 82.50  7月开工 起步镇  
149 滨源百合生物产业链项目 40000 8000 1 700 6080 76.00  1月开工 起步镇  
150 福建矿业商务核算中心项目 6000 2500 5 200 2200 88.00  5月开工 起步镇  
151 榕树休闲文旅项目 7000 2000 6 600 1600 80.00  6月开工 起步镇  
152 科建建筑材料生产建设项目 43880 9500 1 124 1264 13.31  1月开工 洪洋乡  
153 蛋类食品加工技术升级改造建设项目 25200 1200 3 92  1069  89.08  3月开工 洪洋乡  
154 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 27000 1200 3 116  1183  98.58  3月开工 洪洋乡  
155 海聚建筑材料制品加工项目技术升级改造 27300 1200 3 121  1103  91.92  3月开工 洪洋乡  
156 洪洋乡民生基础设施项目 5332 2850 7 483  1729  60.67  7月开工 洪洋乡  
157 津泰年产3000吨塑料单丝项目 37000 8000 3 137  1435  17.94  3月开工 洪洋乡  
158 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 37600 3000 5 12 175  2982  99.40  5月开工 洪洋乡  
159 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 35700 3400 5 12 419  3017  88.74  5月开工 洪洋乡  
160 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 32400 3700 7 627  1974  53.35  7月开工 洪洋乡  
161 新景驰锐新材料钢结构制造项目 38000 8000 9 600 6600 82.50  4月开工 中房镇  
162 玻璃钢一体化环保设备制造项目 32000 8000 2 200 6350 79.38  2月开工 中房镇  
163 家石盾智慧文化旅游项目 10000 6000 3 200 5000 83.33  3月开工 中房镇  
164 罗源泽海新型节能环保建材项目 157000 5000 12 0 0 0.00    白塔乡
165 地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 15000 6000 6 800 4400 73.33  6月开工 白塔乡  
166 庭前休闲农庄旅游项目 11000 6000 3 500 5000 83.33  1月开工 白塔乡  
167 南洋乡村生态观光旅游项目 30000 6000 7 800 4600 76.67  7月开工 白塔乡  
168 七境石碧山庄项目 500000 10000 3 1000 8000 80.00  3月开工 西兰乡  
169 七境茶叶加工项目 30000 10000 3 0 10000 100.00  3月开工 西兰乡  
170 年产2亿块环保透水砖、仿石路沿石项目 30000 6000 3 1000 6000 100.00  3月开工 西兰乡  
171 快连建工技改项目 12000 8000 3 12 0 8000 100.00  3月开工
6月竣工
西兰乡  
172 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 50000 300 10 0 0 0.00    西兰乡  
173 研学旅行营地项目 20000 10000 5 2000 8000 80.00  5月开工 西兰乡  
174 锦齐"互联网+"信息服务创意项目 5000 1000 7 100 790 79.00  7月开工 飞竹镇  
175 月半山生态旅游综合体项目 14100 2500 1 230 1990 79.60  3月开工 飞竹镇  
176 梧峰生态观光茶园项目 13000 2000 1 190 1570 78.50  4月开工 飞竹镇  
177 仓前红色文化旅游项目 21750 3000 4 270 2330 77.67  4月开工 飞竹镇  
178 丰余红色文化旅游项目 26350 3000 5 300 2360 78.67  5月开工 飞竹镇  
179 坤建大数据信息平台项目 5000 3000 3 400 2760 92.00  3月开工 霍口乡  
180 高山反季节特色农产品种植项目 15000 5000 3 400 4060 81.20  3月开工 霍口乡  
181 牛姆山登高望远休闲旅游项目 18000 5000 6 460 4100 82.00  7月开工 霍口乡  
182 福湖畲风文旅精品旅游项目 12000 4000 6 320 2950 73.75  6月开工 霍口乡  
183 罗源县松山镇城市社区嵌入式家园 1000 200 12 0 0 0.00    民政局  
184 中房镇公益性公墓 900 300 9 0 0 0.00    民政局  
185 鉴江镇公益性公墓 1000 100 12 0 0 0.00    民政局  
3.预备(14项) 2057497 26400     2838 20943 79.33       
186 电子产品及汽车配件项目 30000 0 0 0 0.00    台商区
187 智能电网配套工厂建设项目 50000 0 0 0 0.00    台商区
188 福建省恒益建材科技产业园 50000 5000 810 3235 64.70  6月开工 开发区
189 北山红色旅游开发项目 9300 800 15 815 101.88  5月开工 松山镇  
190 建筑及工业废弃物再生资源利用项目 35000 500 10 200 40.00    松山镇  
191 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 20000 1000 143 663 66.30  5月开工 松山镇  
192 瓷语陶艺文旅项目 13100 700 50 920 131.43  5月开工 松山镇  
193 竹朴乡畲院文旅综合项目 49500 1200 110 700 58.33  6月开工 松山镇  
194 罗源湾北岸公共输送廊道项目 350000 5000 500 4000 80.00    碧里乡  
195 福州港罗源湾港区将军帽作业区5#、6#泊位工程 250000 10000 1000 8650 86.50    碧里乡  
196 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 37000 2000 200 1700 85.00    碧里乡  
197 闽东北滨海康养产业示范区 1050000 0 0 0 0.00    鉴江镇
198 西兰隧道建设项目 78597 100 0 30 30.00    交运局
199 官山隧道建设项目 35000 100 0 30 30.00    交运局