罗源县2022年重点建设项目8月进度跟踪表

来源:罗源县 发布时间: 2022-09-21 15:17
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
罗源县2022年重点建设项目8月进度跟踪表
  备注★的为省重点,▲的为市重点,◆的为攻坚项目                      
序号 项目名称 总投资 2022年计划投资 计划开工月份 计划竣工月份 1-8月完成投资
(万元)
当年开竣工月份 项目
业主
责任
单位
备注
8月完成投资 1-8月累计完成投资 投资完成率
(%)
  合计 11197310 2293743     215445.33 1872389.972 81.63%        
  一、在建 5930592 1393375     102088.89 1296038.51 93.01%        
  1.农林水利 385868 51380     1918 45439 88.44%        
1 丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 10000 5000 2021-07 2022-04 0 4857 97.14% 2月竣工 罗源县丽景旅游开发有限公司 凤山镇
2 西洋花卉苗木基地项目 37330 2590 2017-10 2022-12 0 2590 100.00% 4月竣工 福建西洋农业开发股份有限公司 碧里乡
3 大来藻类研发培育基地 8000 4000 2021-01 2022-12 0 4230 105.75% 4月竣工 福建省罗源县濂澳大来海洋科技有限公司 碧里乡
4 起步镇防洪工程项目 10280 1800 2020-09 2022-12 0 1821 101.17% 3月竣工 起步镇人民政府 起步镇
5 汇佰佳禽业发展项目 11200 5200 2020-11 2022-11 0 5200 100.00% 4月竣工 福建汇佰佳禽业发展有限公司 中房镇
6 中房镇河洋溪流域防洪治理工程(一期乾溪至沙坂段) 2990 1990 2021-10 2022-05 199 1990 100.00% 8月竣工 罗源县中房镇人民政府 水利局
中房镇
 
7 新馨全自动化蛋鸡生态养殖项目 13800 6000 2021-03 2022-12 325 5625 93.75%   福建省罗源新馨禽业有限公司 白塔乡
8 高山反季节特色农产品种植项目 15000 9800 2021-08 2023-08 600 7300 74.49%   福建省罗源县东里生态农业发展有限公司 霍口畲族乡  
9 罗源霍口水库工程 205188 10000 2017-06 2023-06 415 7990 79.90%   福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司 霍口水库建设指挥部

10 罗源县昌西水库工程 72080 5000 2017-12 2023-03 379 3836 76.72%   云水环境保护(罗源)有限公司 昌西水库建设指挥部

  2.交通 66000 3500     0 3500 100.00%        
11 碧里作业区6#泊位工程 66000 3500 2017-12 2022-12 0 3500 100.00% 3月竣工 福州港罗源湾码头有限公司 碧里乡
  3.城建环保 39941 4000     0 4136 103.40%        
12 罗源县城区环境综合改造提升项目 34941 2000 2020-10 2022-03 0 2136 106.80% 3月竣工 罗源城区改造建设发展有限公司 住建局
凤山镇

13 金尊名城周边道路建设工程 5000 2000 2021-06 2022-12 0 2000 100.00% 5月竣工 罗源县金尊物业管理有限公司 凤山镇  
  4.工业科技 3799775 1116180     85004.83 1049864.09 94.06%        
14 福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 371997 150000 2017-10 2023-10 11056.33 117148.97 78.10%   福州台商投资区开发建设有限公司 台商区

15 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 33000 5000 2021-10 2023-12 500 9315 186.30%   福建华扬新材料科技有限公司 台商区
16 福建九正机电有限公司汽配生产项目 30500 7500 2021-12 2023-12 620 6950 92.67%   福建九正机电有限公司 台商区
17 福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 30000 5000 2021-08 2023-01 480 7718 154.36%   福州台立闽金属科技有限公司 台商区
18 福州钠星科技有限公司汽车零部件生产项目 30000 5000 2021-10 2023-12 250 4953 99.06%   福州钠星科技有限公司 台商区
19 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 1085730 380000 2020-02 2022-12 31652 350132 92.14%   宝钢德盛不锈钢有限公司 开发区

20 罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 28830 20000 2021-05 2023-02 540 19540 97.70%   宝钢德盛不锈钢有限公司 开发区
21 宝钢德盛老产线烧结系统脱硫脱硝系统技术改造项目 23923 19000 2021-06 2022-12 0 19000 100.00% 4月竣工 宝钢德盛不锈钢有限公司 开发区
22 罗源宝太110万吨冷轧项目 500000 60000 2021-09 2024-12 2500 56450 94.08%   福建宝太不锈钢有限公司 开发区

23 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 203816 100000 2019-11 2024-12 14950 93050 93.05%   福建德胜能源有限公司 开发区

24 侨源气体配套闽光钢铁240000Nm3/h空分装置改扩建项目 32600 5000 2018-12 2022-06 0 5000 100.00% 2月竣工 侨源气体(福州)有限公司 开发区
25 烧结系统超低排放改造工程 40000 20000 2021-03 2022-12 0 20000 100.00% 6月竣工 福建亿鑫钢铁有限公司 开发区
26 福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 10850 3800 2021-07 2022-12 0 3700 97.37% 3月竣工 福建亿鑫钢铁有限公司 开发区
27 福建省恒益建材科技产业园 50000 10000 2021-11 2025-12 230 9780 97.80%   福建省恒益建材可以有限公司 开发区
28 年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 41805 5000 2019-10 2025-12 424.1 5235.72 104.71%   福建金闽再造烟叶发展有限公司 凤山镇
29 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 20000 8000 2021-05 2023-12 503.4 8483.4 106.04%   福建兴闽威建材有限公司 松山镇
30 卖纸拉回收城市回收服务平台项目 10214 3500 2021-05 2023-12 395 2485 71.00%   福州卖纸拉信息科技有限公司 松山镇  
31 3#船坞技术改造工程项目 10000 5000 2021-06 2023-06 0 5566 111.32% 8月竣工 福建华东船厂有限公司 碧里乡
32 船舶修理能力提升技改工程项目 10000 6000 2021-06 2023-08 0 5592 93.20% 7月竣工 福建华东船厂有限公司 碧里乡
33 北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 30000 8000 2020-06 2022-06 0 8000 100.00% 6月竣工 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 鉴江镇
34 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 38000 8000 2020-02 2023-02 244 8482 106.03%   福州长德新型材料有限公司 起步镇
35 日产3万袋绣球菌基地项目 35000 15000 2020-09 2022-09 308 14655 97.70%   福建珍菌谷生物科技有限公司 起步镇
36 生物分离秀珍菇液体菌种项目 15000 5000 2020-10 2022-06 0 5117 102.34% 4月竣工 福州菌之路农业综合开发有限公司 起步镇
37 锦源纺织二期项目 27500 5500 2020-05 2022-06 0 5512 100.22% 4月竣工 福建锦源纺织科技有限公司 起步镇
38 SPC地板新材料技术推广项目 38000 12000 2021-02 2023-06 965 8070 67.25%   福州豪仕达厨具制造有限公司 起步镇  
39 科建建筑材料生产建设项目 43880 12000 2021-01 2022-12 1376 15732 131.10% 8月竣工 罗源科建新材料有限公司 洪洋乡
40 新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 39800 5000 2020-04 2024-12 447 5443 108.86%   福建新科星新型建材有限公司 洪洋乡
41 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 37600 7130 2021-05 2024-12 563 8349 117.10%   福建润煌塑业科技有限公司 洪洋乡
42 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 35700 12000 2021-05 2022-12 3925 12000 100.00% 7月竣工 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 洪洋乡
43 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 32400 7250 2021-07 2024-12 468 8325 114.83%   福州市禹顺泰建材科技有限公司 洪洋乡
44 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 27000 5000 2021-07 2024-12 369 5676 113.52%   福建福燕阀门有限公司 洪洋乡
45 水产膨化配合饲料建设技术升级改造项目 12900 5000 2020-05 2022-06 0 5000 100.00% 2月竣工 福州市渔盛饲料有限公司 洪洋乡
46 利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 10200 5000 2020-08 2023-12 427 5359 107.18%   福州利利再生物资回收有限公司 洪洋乡
47 华飞复合材料包装箱建设项目 33700 9000 2019-02 2022-09 3048 10014 111.27% 8月竣工 罗源县华飞新型材料科技有限公司 洪洋乡
48 固顺工程机械设备建设项目 40000 9600 2020-07 2022-08 570 9600 100.00% 8月竣工 福建固顺工程机械有限公司 洪洋乡  
49 海聚建筑材料制品加工项目 42800 8900 2020-09 2023-12 1025 6370 71.57%   罗源海聚环保科技有限公司 洪洋乡
50 新景驰锐新材料钢结构制造项目 38000 9000 2021-01 2023-02 457 8142 90.47%   福建新景驰锐钢结构有限公司 中房镇
51 忆农鑫微生物有机肥料项目 32500 6000 2021-10 2024-09 126 15706 261.77%   福州忆农鑫生物科技有限公司 中房镇
52 精奥磊模具设计制造项目 20000 5000 2019-07 2022-06 0 4578 91.56% 3月竣工 福建精奥磊科技有限公司 中房镇
53 奥特龙非标自动化设备生产项目 30000 6000 2019-05 2023-05 284 8028 133.80%   福州奥特龙环保技术有限公司 中房镇
54 萍晴日用化妆品项目 30000 6000 2020-06 2023-06 700 4850 80.83%   福州萍晴日用化妆品有限公司 中房镇  
55 玻璃钢一体化环保设备制造项 32000 6000 2021-02 2023-11 600 4700 78.33%   福州市保万自动化设备有限公司 中房镇  
56 新型环保生态建材制造项目 35000 8000 2021-10 2022-12 0 7800 97.50%   福康居建材科技(福州)有限公司 白塔乡
57 高频焊接金属制品制造项目 31230 5000 2020-02 2023-06 304 4854 97.08%   罗源星鑫与涵金属制品有限公司 白塔乡
58 迪顺生物质燃料项目 30000 7000 2018-06 2023-12 417 6667 95.24%   福州迪顺生物质燃料有限公司 白塔乡
59 福源泰机制砂制造项目 26000 6000 2019-07 2023-12 209 5909 98.48%   福建福源泰建筑材料有限公司 白塔乡
60 年产5000吨混合型微生物饲料添加剂项目 30000 7000 2018-06 2023-12 383 6633 94.76%   福建隆旺达生物科技有限公司 白塔乡
61 易玻新型纳米硅玻璃、特种防火钢化玻璃深加工基地建设项目 28000 9000 2020-02 2023-12 341 8691 96.57%   福建省易玻科技发展有限公司 白塔乡
62 凯思润新能源技术开发仓储销售项目 20000 6000 2020-05 2023-12 226 5876 97.93%   福建凯思润新能源科技有限公司 白塔乡
63 创先多功能干粉砂浆项目 31000 6000 2018-10 2023-12 218 5918 98.63%   福州创先工程材料有限公司 白塔乡
64 丰得利PE材料塑胶产品加工项目 30000 8000 2018-09 2023-12 235 7575 94.69%   福建丰得利塑膠有限责任公司 白塔乡
65 地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 15000 5000 2021-06 2022-10 0 4500 90.00% 2月竣工 福建省地恒建材有限责任公司 白塔乡
66 昇源达废弃资源综合利用项目 48000 8000 2021-01 2022-12 0 8000 100.00% 3月竣工 福建昇源达新型建材有限公司 白塔乡
67 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 45000 11000 2020-12 2023-12 1249 7699 69.99% 6月竣工 福建华汇智造能源科技有限公司 白塔乡
68 森元预制铁制品项目 35000 13000 2021-01 2023-12 1200 10800 83.08%   福州森元电气有限公司 白塔乡  
69 七境茶叶加工项目 30000 9000 2021-03 2022-12 0 9000 100.00% 7月竣工 福建正堂七境茶业有限公司 西兰乡  
70 闽春年产1500吨黄酒酿造项目 20000 5000 2019-12 2022-12 0 5020 100.40% 7月竣工 福建闽春酒业有限公司 西兰乡
71 年产3万吨萤石球项目 30000 5000 2020-05 2022-09 0 5000 100.00% 3月竣工 福建省罗源联辉科技有限公司 西兰乡
72 陶洋菌包生产基地项目 30300 3000 2020-09 2023-12 220 2115 70.50%   罗源顺荣新型食用菌生产有限公司 飞竹镇  
  5.商贸服务业 466600 70000     4953 53845.6 76.92%        
73 绿色不锈钢物流园项目 38000 8000 2021-03 2024-12 680 5480 68.50%   福建博澳码头有限公司 松山镇  
74 华达客运5G智慧管理系统项目 10500 5000 2021-07 2023-12 315 3365 67.30%   罗源华达科技有限公司 松山镇  
75 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 300000 22000 2021-05 2025-12 1860 15710 71.41%   福建牛澳湾文化旅游开发有限公司 碧里乡

76 金顺格物流产业园 20100 5000 2021-01 2022-12 0 5562.6 111.25% 6月竣工 福建金顺格国际物流有限公司 碧里乡
77 海产品物流综合管理基地 15000 5000 2021-04 2022-06 0 5521 110.42% 6月竣工 罗源井水龙诚市场管理有限公司 鉴江镇
78 疍民文化街区 18000 4500 2021-02 2023-02 378 2712 60.27%   罗源县渔家旅游发展有限公司 鉴江镇  
79 福建矿业商务核算中心项目 6000 3500 2021-05 2022-12 270 2395 68.43%   福建中矿财富供应链管理有限公司 起步镇  
80 康科黑布林休闲观光项目 15000 4000 2020-03 2023-02 300 3100 77.50%   福建省康科高优农业发展有限公司 中房镇  
81 润林生态度假山庄项目 19000 4000 2020-03 2023-03 450 3150 78.75%   福州润林农场有限责任公司 中房镇  
82 翰星文旅项目 10000 3000 2020-05 2023-05 300 2200 73.33%   福州翰星文化旅游有限公司 中房镇  
83 家石盾智慧文化旅游项目 10000 4000 2021-04 2023-08 300 3200 80.00%   福州家石盾旅游发展有限公司 中房镇  
84 坤建大数据信息平台项目 5000 2000 2021-06 2023-06 100 1450 72.50%   福建坤建科技有限公司 霍口畲族乡  
  6.社会事业 44315 16415     828.58 17433.42 106.20%        
85 福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 8215 3115 2021-01 2023-06 428.58 3704 118.91%   罗源县医院 卫健局
凤山镇

86 罗源县医院扩建病房大楼工程 13928 1500 2017-11 2022-12 0 1555.92 103.73% 4月竣工 罗源县医院 卫健局
凤山镇

87 罗源县工人文化宫建设工程 6462 3200 2021-12 2024-06 400 3602.5 112.58%   罗源县总工会 总工会
凤山镇

88 凤山公园二期 5000 3000 2021-05 2022-12 0 2981 99.37% 2月竣工 罗源县凤山公园管理处 凤山镇
89 凤川生态公园项目 5600 2600 2021-06 2022-12 0 2590 99.62% 2月竣工 莲花山公园管理处 凤山镇
90 白塔乡红色教育研学基地项目 5110 3000 2021-05 2022-12 0 3000 100.00% 6月竣工 白塔乡人民政府 白塔乡  
  7.旧改及保障房(含房地产) 280000 20000     2260 20777.9 103.89%        
91 香山小镇 280000 20000 2017-12 2024-12 2260 20777.9 103.89%   罗源礼昌房地产开发有限公司 住建局
凤山镇

  8.旅游 848093 111900     7124.48 101042.5 90.30%        
92 瓷语陶艺文旅项目 13100 5000 2021-04 2023-12 272.48 5766.5 115.33%   罗源县瓷语陶艺有限公司 松山镇
93 畲族红色文化旅游项目 11300 7000 2021-06 2022-12 0 6825 97.50% 2月竣工 福州半山园农业开发有限公司 松山镇
94 竹里缘旅游观光体验项目 11000 2000 2020-09 2022-12 48 1446 72.30%   罗源县竹里缘旅游开发有限公司 松山镇  
95 北山湾海滨休闲旅游观光项目 11000 2000 2020-10 2022-12 200 1440 72.00%   福建省中北旅游发展有限公司 松山镇  
96 选屿红色旅游项目 13000 6000 2021-01 2023-08 550 4060 67.67%   罗源巽屿旅游发展有限公司 松山镇  
97 北山红色旅游开发项目 9300 5000 2021-04 2022-06 740 3750 75.00%   福建省中北旅游发展有限公司 松山镇  
98 竹朴乡畲院文旅综合项目 49500 12000 2021-06 2023-05 1223 8328 69.40%   福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 松山镇  
99 鉴江湾度假酒店 24500 5000 2020-05 2023-05 320 5878 117.56%   罗源鉴江湾酒店有限公司 鉴江镇
100 榕树休闲文旅项目 7000 4000 2021-06 2023-06 350 2735 68.38%   罗源县榕树旅游开发有限公司 起步镇  
101 旗杆小镇文化旅游项目 22000 5000 2021-05 2023-05 196 6339 126.78%   福州河洋旅游发展有限公司 中房镇
102 庭前休闲农庄旅游项目 11000 5000 2021-01 2022-12 400 4000 80.00%   福建流水人家旅游发展有限公司 白塔乡  
103 浿溪古民居建设项目 13000 4000 2020-09 2022-12 0 4000 100.00% 6月竣工 福建浿溪畲风生态农业发展有限公司 白塔乡  
104 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 26843 7000 2021-08 2024-03 430 6990 99.86%   西兰乡人民政府 西兰乡
105 西兰乡研学旅行中心营地项目 10000 5000 2021-08 2023-01 300 5470 109.40%   福州军歌嘹亮教育咨询有限公司 西兰乡
106 七境石碧山庄建设项目 500000 8000 2021-03 2030-03 500 8010 100.13%   福建七境旅游开发有限公司 西兰乡
107 新知青旅游休闲项目 14500 2000 2020-09 2023-12 180 1455 72.75%   福建新知青旅游管理有限公司 飞竹镇  
108 仓前红色文化旅游项目 21750 2000 2021-04 2023-12 0 5000 250.00% 7月竣工 罗源县虔尚旅游开发有限责任公司 飞竹镇
109 丰余红色文化旅游项目 26350 2000 2021-07 2024-12 170 1415 70.75%   罗源丰余旅游开发有限责任公司 飞竹镇  
110 上地村旗岗山樱花园项目 12950 2000 2020-04 2023-12 195 1585 79.25%   罗源旗岗山旅游开发有限公司 飞竹镇  
111 福湖畲风文旅精品旅游项目 12000 5000 2021-06 2023-06 150 3850 77.00%   罗源县万普旅游开发有限公司 霍口畲族乡  
112 山龙湾特色田园综合体项目 10000 5500 2021-10 2023-10 300 4100 74.55%   福建省罗源县山河旅游开发有限公司 霍口畲族乡  
113 牛姆山登高望远休闲旅游项目 18000 11400 2021-10 2023-10 600 8600 75.44%   福建罗源大牛佳湖旅游开发有限公司 霍口畲族乡  
  二、计划新开工 4978620 899368     112056.44 568975.1645 63.26%        
  1.农林水利 248353 52600     6367 35578 67.64%        
114 罗源县小获溪山洪沟防洪治理工程 1173 1000 2022-01 2022-12 200 800 80.00% 1月开工 松山镇人民政府 水利局
松山镇
 
115 起步溪五里桥至岐头桥防洪工程 2990 1000 2022-09 2023-08 0 0 0.00%   松山镇人民政府 水利局
松山镇
 
116 转基因花卉研发中心综合项目 35000 3000 2022-07 2027-10 0 0 0.00%   福建聚源洋农业发展有限公司 碧里乡  
117 吉鲍海洋渔业综合开发项目 31000 3100 2022-07 2026-10 0 0 0.00%   福州市吉海渔业发展有限责任公司 碧里乡  
118 元逸南美白对虾育种研发综合项目 10500 2500 2022-03 2024-10 660 1670 66.80% 3月开工 福建省罗源县碧里元逸水产养殖有限公司 碧里乡  
119 鉴江渔排升级改造项目 100000 30000 2022-06 2024-06 4470 21348 71.16% 4月开工 鉴江镇人民政府 鉴江镇
120 现代化智慧育苗研发中心 10000 5000 2022-02 2023-02 380 7000 140.00% 3月开工 福州金鸿水产有限公司 鉴江镇  
121 罗源县鉴江镇澳里溪综合治理项目 2990 1000 2022-09 2023-08 100 400 40.00%   鉴江镇人民政府 水利局
鉴江镇
 
122 百谷食用菌种植项目 18000 3000 2022-02 2024-12 245 1955 65.17% 2月开工 福建省罗源县百谷农业发展有限公司 起步镇  
123 集约化智能化蛋鸭生态养殖项目 21700 1500 2022-09 2024-12 112 1205 80.33%   福建潮歌生态农业发展有限公司 洪洋乡  
124 必利农智园项目 15000 1500 2022-09 2024-09 200 1200 80.00% 3月开工 福州必利智慧农业开发有限公司 西兰乡  
  2.交通 124000 16500     720 900 5.45%        
125 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 37000 3500 2022-09 2024-10 0 0 0.00%   福州港罗源湾码头有限公司 碧里乡
126 罗源湾北岸公共输送廊道(碧里作业区至金港工业区)项目 78000 10000 2022-09 2026-12 0 0 0.00%   罗源县交通国有资产投资经营有限公司 交运局
碧里乡

127 罗源湾互通连接线路口堵点整治项目 9000 3000 2022-12 2023-12 720 900 30.00% 6月开工 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 交运局  
  3.城建环保 913456 17000     2672.52 9928.52 58.40%        
128 罗源县城乡供水一体化工程 85193 2000 2022-12 2026-10 507 2346 117.30% 6月开工 罗源县水利局 水利局
凤山镇
起步镇
松山镇
碧里乡

129 罗源县起步镇环境综合整治工程 14200 2000 2022-03 2025-11 235.52 2118.52 105.93% 2月开工 罗源县起步镇人民政府 起步镇
130 罗源县城区雨污分流改造工程 40063 2000 2022-08 2024-08 0 0 0.00%   罗源县城市建设发展有限公司 住建局  
131 罗源站前区域综合城 774000 11000 2022-12 2025-12 1930 5464 49.67% 7月开工 罗源县城市建设发展有限公司 住建局

  4.工业科技 3302867 720910     95382 470879 65.32%        
132 福州(台商)万洋众创城项目 500000 100000 2022-03 2024-10 11050 81369 81.37% 2月开工 罗源万洋众创城科技有限公司 台商区

133 中网电力智能电网配套工厂建设项目 31000 5000 2022-02 2024-09 410 4468 89.36% 2月开工 中网电力科技有限公司 台商区

134 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 428000 70000 2022-07 2026-12 6000 55242 78.92% 4月开工 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 台商区
135 隆普达轻型聚合物锂离子电池生产项目 36000 5000 2022-03 2023-09 230 5042 100.84% 2月开工 福州隆普达新能源科技有限公司 台商区
136 汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 30000 5000 2022-03 2023-12 530 4589 91.78% 4月开工 福建汇辰智造工业有限公司 台商区
137 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 30000 5000 2022-03 2023-12 1950 1950 39.00% 8月开工 福建鑫尚林科技有限公司 台商区
138 中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 30000 3000 2022-03 2024-12 600 3412 113.73% 3月开工 中科瑞能电气股份有限公司 台商区
139 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-老产线转型升级技术改造项目 250000 130000 2022-06 2025-07 20000 60000 46.15% 7月开工 宝钢德盛不锈钢有限公司 开发区
140 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-轧制线技术改造项目 150000 80000 2022-06 2025-07 0 0 0.00%   宝钢德盛不锈钢有限公司 开发区
141 福建三钢闽光股份有限公司产能置换(罗源闽光部分)及配套项目 300000 100000 2022-06 2025-12 4500 95208 95.21% 2月开工 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 开发区
142 时代聚丙烯深加工项目 200000 30000 2022-07 2025-12 25390 29440 98.13% 6月开工 福建时代包装材料公司 开发区

143 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目 72000 30000 2022-07 2025-12 3000 21000 70.00% 5月开工 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 开发区
144 源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 100000 30000 2022-06 2023-12 0 0 0.00%   福建源申环保科技有限公司 开发区
145 兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 500000 10000 2022-12 2026-12 2850 2850 28.50% 8月开工 福建兴拓重工有限公司 开发区
146 叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 80000 8000 2022-12 2025-12 5150 7650 95.63% 6月开工 福建叙佑不锈钢有限公司 开发区
147 罗源欧特不锈钢特种阀门项目 30000 5000 2022-12 2024-12 4280 4280 85.60% 7月开工 罗源欧特阀门有限公司 开发区
148 中琉炭业4×4000 /年纳米分子吸附新材料项目 30000 6000 2022-03 2024-12 340 5930 98.83% 3月开工 福建中琉炭业有限公司 开发区
149 LED显示屏配套线材加工 30000 8000 2022-03 2023-12 330 7651 95.64% 2月开工 福州艾米阳电子科技有限公司 开发区
150 新良佐自动化设备制造项目 20000 6000 2022-06 2023-12 290 5700 95.00% 4月开工 福建新良佐自动化设备有限公司 开发区
151 浩宇纺织产业链项目 35000 10000 2022-01 2024-09 624 9612 96.12% 2月开工 罗源浩宇纺织有限公司 起步镇
152 诚韵门窗加工项目 23000 10000 2022-02 2023-12 640 9299 92.99% 3月开工 福建诚韵门窗幕墙有限公司 起步镇
153 津泰年产3000吨塑料单丝项目 37000 8610 2022-04 2024-12 700 8898 103.34% 3月开工 福建罗源津泰塑料有限公司 洪洋乡
154 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭建设技术升级改造项目 26700 3300 2022-06 2024-12 433 3611 109.42% 2月开工 福建省强迪纶纺织有限公司 洪洋乡
155 皇万鑫建筑水泥制品生产项目 31700 3500 2022-03 2024-12 429 3802 108.63% 2月开工 罗源县皇万鑫再生物资有限公司 洪洋乡
156 废弃石粉环保再生综合利用项目 30700 1500 2022-09 2024-12 0 0 0.00%   福建吉祥新材料有限公司 洪洋乡  
157 新型节能环保塑料管材制造项目 45000 8000 2022-09 2023-12 732 7665 95.81% 2月开工 福建润普新材料科技有限公司 白塔乡
158 铁件热镀锌技术升级改造项目 45000 8000 2022-09 2023-12 637 7620 95.25% 2月开工 罗源鑫顺金属制品有限公司 白塔乡
159 永万新型节能环保墙体材料制造项目 45000 5000 2022-03 2024-12 329 4829 96.58% 5月开工 永万(福州)新型建材有限公司 白塔乡
160 华耀环保砖技术升级改造项目 21000 8000 2022-09 2023-12 628 7662 95.78% 3月开工 福建省罗源县华耀环保建材有限公司 白塔乡
161 中闽长源(福建)仓储物流项目 10200 3000 2022-06 2023-12 300 2400 80.00% 6月开工 中闽长源(福建)实业有限公司 白塔乡  
162 100万吨陶瓷岩板精细原料项目 50000 6000 2022-04 2023-12 1100 2080 34.67% 7月开工 中恒时代(福建)再生资源科技有限公司 西兰乡
163 顺源竹精深加工项目 30000 3000 2022-05 2023-12 605 2015 67.17% 5月开工 福州顺源竹木业有限公司 飞竹镇  
164 罗源县霍口乡民族产业园项目 20012 5000 2022-06 2024-09 750 4270 85.40% 7月开工 罗源县霍口畲族乡人民政府 霍口畲族乡
165 飞竹镇工业园区(特色竹产业)配套基础设施建设项目 5555 2000 2022-06 2023-12 575 1335 66.75% 6月开工 飞竹镇人民政府 飞竹镇  
  5.商贸服务业 195000 21000     1598 15312 72.91%        
166 罗源书香小镇文旅项目 95000 10000 2022-12 2025-12 750 7855 78.55% 2月开工 福建华德书香小镇文旅发展有限公司 松山镇

167 麦通仓储物流项目 8000 3000 2022-01 2023-12 175 2115 70.50%   福建麦通物流有限公司 松山镇  
168 互联网+食用菌经济产业链项目 92000 8000 2022-04 2025-05 673 5342 66.78% 2月开工 福州市闽洋生态农业发展有限公司 中房镇
  6.社会事业 99600 38714     1578.92 16368.6445 42.28%        
169 罗源县文化三馆建设项目 20000 3000 2022-09 2024-12 391 3642 121.40% 6月开工 罗源县文化体育和旅游局 文旅局
凤山镇

170 三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 10000 3000 2022-06 2024-12 0 0 0.00%   罗源县第三中学 教育局
凤山镇

171 罗源县暖警工程建设项目 6500 3000 2022-06 2023-12 0 0 0.00%   罗源县公安局 公安局
凤山镇
172 罗源县民兵靶场训练基地一期项目 5100 5100 2022-03 2022-12 493 5264.3 103.22% 4月开工 罗源县随行旅游服务有限公司 凤山镇
173 新建罗源县第二医院 20000 5000 2022-09 2025-12 0 0 0.00%   罗源县中医院 卫健局
松山镇

174 罗源县高级职业中学新校区(实训基地)建设项目 20386 5000 2022-03 2024-03 236 4955.79 99.12% 4月开工 罗源县高级职业中学 教育局
松山镇

175 罗源县松山幼儿园 5000 2000 2022-06 2023-06 285.52 2284.01 114.20% 2月开工 县教育局 教育局
松山镇

176 福建省洋泽海洋生物科技有限公司渔光互补光伏发电工程 1214 1214 2022-06 2023-03 0 0 0.00%   华能(罗源)发电有限公司 碧里乡  
177 鉴江镇公益性公墓 1200 1200 2022-03 2022-12 0 0 0.00%   鉴江镇人民政府 民政局
鉴江镇
 
178 中房镇公益性公墓 1200 1200 2022-03 2022-06 160 209.1445  17.43% 5月开工 中房镇人民政府 民政局
中房镇
 
179 罗源县白塔乡区域性养老服务中心 1000 1000 2022-06 2022-12 0 0 0.00%   白塔乡人民政府 民政局
白塔乡
 
180 罗源县公益性公墓 8000 8000 2022-10 2025-12 13.4 13.4 0.17%   罗源县民政局 民政局  
  7.旧改及保障房(含房地产) 11344 6344     0 0 0.00%        
181 罗马三期项目 10000 5000 2022-09 2024-12 0 0 0.00%   罗源和霖房地产开发有限公司 住建局
凤山镇

182 东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目 1344 1344 2022-09 2022-12 0 0 0.00%   罗源县住建局 住建局  
  8.旅游 84000 26300     3738 20009 76.08%        
183 罗源县松泽园文化旅游建设项目 16000 8000 2022-05 2023-12 1355 7763 97.04% 5月开工 罗源县松泽园生态农业有限公司 凤山镇  
