罗源县2023年重点建设项目5月进度跟踪表 | |||||||||||||
备注★的为省重点,▲的为市重点,◆的为攻坚项目 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年计划投资 |
建设 阶段 |
计划开工时间 | 计划竣工时间 |
当年度完成投资 (万元) |
当年实际开竣工月份 |
项目 业主 |
责任 单位 |
备注 | ||
5月完成投资 | 1-5月累计完成投资 |
投资完成率 (%) |
|||||||||||
合计 | 12281079.23 | 2496370.8 | 284287.9733 | 1372720.573 | 54.99% | ||||||||
1 | 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 | 428000 | 50000 | 在建 | 2022-04 | 2025-07 | 5300 | 29030 | 58.06% | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | 台商区 | ★▲◆ | |
2 | 福州(台商)万洋众创城项目 | 500000 | 70000 | 在建 | 2022-02 | 2024-10 | 6290 | 39099 | 55.86% | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 台商区 | ★▲◆ | |
3 | 福州东恒新能源汽车电池精密结构件项目 | 70000 | 30000 | 在建 | 2022-10 | 2025-07 | 2680 | 17938 | 59.79% | 福建东恒新能源集团有限公司 | 台商区 | ★▲◆ | |
4 | 福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 371997 | 50000 | 在建 | 2017-10 | 2026-12 | 7356.27 | 25250.55 | 50.50% | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ★▲◆ | |
5 | 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目 | 72000 | 15900 | 在建 | 2022-08 | 2025-07 | 1730 | 9760 | 61.38% | 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 | 经开区 | ★▲◆ | |
6 | 叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 | 106000 | 50000 | 在建 | 2022-07 | 2025-12 | 3950 | 22930 | 45.86% | 福建叙佑不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆ | |
7 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 260000 | 在建 | 2020-02 | 2023-09 | 40350 | 174750 | 67.21% | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆ | |
8 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 50000 | 在建 | 2019-11 | 2024-06 | 5520 | 25850 | 51.70% | 福建德胜能源有限公司 | 经开区 | ★▲◆ | |
9 | 罗源宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 60000 | 在建 | 2022-06 | 2024-12 | 2980 | 26050 | 43.42% | 福建宝太不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆ | |
10 | 罗源书香小镇文旅项目 | 95000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2025-12 | 250 | 4639 | 46.39% | 福建华德书香小镇文旅发展有限公司 | 松山镇 | ★▲◆ | |
11 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 11000 | 在建 | 2017-05 | 2023-12 | 400 | 5100 | 46.36% | 福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司 |
霍口水库建设指挥部 霍口畲族乡 |
★▲◆ | |
12 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-原有炼钢连铸转型升级技术改造项目 | 203000 | 80000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 6920 | 42110 | 52.64% | 2月开工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆ |
13 | 福建三钢闽光股份有限公司产能置换(罗源闽光部分)及配套项目 | 200000 | 80000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 6960 | 41948 | 52.44% | 2月开工 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 经开区 | ★▲◆ |
14 | 白塔乡村振兴产业园(万洋二期)项目 | 178335 | 16000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-12 | 1750 | 11150 | 69.69% | 2月开工 | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 白塔乡 | ★▲◆ |
15 | 福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海工程项目 | 807064.35 | 180000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-12 | 15000 | 75944 | 42.19% | 3月开工 | 福建罗源湾鲁能海港有限公司 |
碧里乡 牛坑湾建设分指挥部 |
★▲◆ |
16 | 福港罗源湾公共运输廊道项目 | 104073.31 | 20000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2025-06 | 787.87 | 8377.82 | 41.89% | 2月开工 | 福建福港廊道运输有限公司 |
碧里乡 交运局 |
★▲◆ |
17 | 罗源县高级职业中学新校区建设项目 | 98247 | 5000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2027-12 | 0 | 0 | 0.00% | 罗源县高级职业中学 |
教育局 松山镇 |
▲◆ | |
18 | 中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 31000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2024-09 | 850 | 6080 | 60.80% | 中网电力科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
19 | 中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 892 | 6292 | 62.92% | 中科瑞能电气股份有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
20 | 福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2021-08 | 2023-12 | 0 | 3255 | 32.55% | 福州台立闽金属科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
21 | 汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 1047 | 7027 | 70.27% | 福建汇辰智造工业有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
22 | 汇昇智造新能源汽车零部件轻量化研发与制造项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-09 | 2024-12 | 730 | 6080 | 60.80% | 福建汇昇智造工业有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
23 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 6000 | 在建 | 2021-10 | 2023-06 | 0 | 2000 | 33.33% | 福建华扬新材料科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
24 | 吉时金属新能源汽车动力电池金属品机械加工项目 | 30000 | 5000 | 在建 | 2021-09 | 2023-12 | 3025 | 6050 | 121.00% | 福建吉时金属有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
25 | 福建榕工环保机械股份有限公司多功能扫路机生产项目 | 30000 | 5000 | 在建 | 2022-07 | 2023-12 | 0 | 5060 | 101.20% | 3月竣工 | 福建榕工环保机械股份有限公司 | 台商区 | ▲◆ |
26 | 蒸发式冷却设备生产线扩建项目 | 12200 | 7000 | 在建 | 2021-05 | 2023-12 | 652 | 5002 | 71.46% | 福建澳蓝空调科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
27 | 福建恒允升装配式建筑项目 | 30000 | 12000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 1000 | 7500 | 62.50% | 福建恒允升建设有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
28 | 奥托莫斯新能源汽车动力电池端板侧板加工生产项目 | 30000 | 12000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-10 | 1750 | 5800 | 48.33% | 3月开工 | 福建奥托莫斯金属科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ |
29 | 广路电池储能块、立新板、理想L9托盘生产项目 | 30000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2024-06 | 500 | 3690 | 73.80% | 2月开工 | 罗源广路智能科技有限公司 | 台商区 | ▲◆ |
30 | 新型环保蜂窝铝板生产制造项目 | 30000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福建鼎融新型环保材料有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
31 | 松山路(岐鹤南路-松山环路)道路工程 | 35928.59 | 5000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 528 | 2682 | 53.64% | 2月开工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ▲◆ |
32 | 松山A片区内河水系及滞洪区工程 | 35307.84 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ▲◆ | |
33 | 罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 1000 | 在建 | 2021-05 | 2023-03 | 0 | 1260 | 126.00% | 2月竣工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ▲◆ |
34 | LED显示屏配套线材加工 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-02 | 2023-06 | 0 | 0 | 0.00% | 福州艾米阳电子科技有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
35 | 新良佐自动化设备制造项目 | 20000 | 8000 | 在建 | 2022-04 | 2023-05 | 0 | 9850 | 123.13% | 2月竣工 | 福建新良佐自动化设备有限公司 | 经开区 | ▲◆ |
36 | 时代聚丙烯深加工项目 | 200000 | 30000 | 在建 | 2022-06 | 2025-10 | 3500 | 14500 | 48.33% | 福建时代包装材料有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
37 | 罗源欧特不锈钢特种阀门项目 | 30000 | 15000 | 在建 | 2022-08 | 2023-12 | 1327 | 8893 | 59.29% | 罗源欧特阀门有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
38 | 源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 | 100000 | 27000 | 在建 | 2022-10 | 2024-12 | 3980 | 12980 | 48.07% | 福建源申环保科技有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
39 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 16000 | 在建 | 2021-11 | 2025-12 | 2500 | 7833.3333 | 48.96% | 福建省恒益建材科技有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
40 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-酸洗(一期)工程 | 105830 | 40000 | 计划新开工 | 2023-08 | 2024-12 | 0 | 0 | 0.00% | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
41 | 稀贵金属资源化利用项目 | 74000 | 30000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福建省灿兴铂业有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
42 | 中辰新能源材料循环再利用项目 | 50000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-08 | 0 | 0 | 0.00% | 中辰新材料有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
43 | 北湾时代智造产业园 | 30000 | 10000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2025-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福州北湾时代智造科技有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
44 | 福建意芙食品年产2100吨巧克力制品建设项目 | 30000 | 6300 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-08 | 0 | 0 | 0.00% | 福建意芙食品有限公司 | 经开区 | ▲◆ | |
45 | 罗源湾开发区道路工程建设项目 | 11300 | 4800 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-03 | 2931 | 2931 | 61.06% | 5月开工 | 罗源湾松海投资有限公司 | 经开区 | ▲◆ |
46 | 年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 | 41805 | 5120 | 在建 | 2019-10 | 2025-12 | 726 | 3616.7 | 70.64% | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 凤山镇 | ▲◆ | |
47 | 香山小镇 | 280000 | 34000 | 在建 | 2017-12 | 2025-12 | 2000 | 20500 | 60.29% | 罗源礼昌房地产开发有限公司 |
住建局 凤山镇 |
▲◆ | |
48 | 罗马三期项目 | 10000 | 3000 | 在建 | 2022-10 | 2024-12 | 910 | 3055 | 101.83% | 罗源和霖房地产开发有限公司 |
住建局 凤山镇 |
▲◆ | |
49 | 罗源县城乡供水一体化工程 | 85193 | 13000 | 在建 | 2022-06 | 2026-10 | 1000 | 6901 | 53.08% | 罗源县水利局 |
水利局 凤山镇 |
▲◆ | |
50 | 罗源县工人文化宫建设工程 | 6462 | 1000 | 在建 | 2021-12 | 2023-12 | 220 | 989.5 | 98.95% | 罗源县总工会 |
总工会 凤山镇 |
▲◆ | |
51 | 罗源县文化三馆建设项目 | 20000 | 5000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 450 | 3649 | 72.98% | 罗源县文化体育和旅游局 |
文旅局 凤山镇 |
▲◆ | |
52 | 三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 | 10000 | 2000 | 在建 | 2022-11 | 2024-12 | 501 | 1932 | 96.60% | 罗源县第三中学 |
教育局 凤山镇 |
▲◆ | |
53 | 罗源县公安局业务技术用房项目 | 5999 | 2500 | 在建 | 2020-05 | 2023-12 | 0 | 2680 | 107.20% | 3月竣工 | 罗源县公安局 |
公安局 凤山镇 |
▲◆ |
54 | 罗源城区素质拓展综合教育基地项目 | 5100 | 2000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 0 | 1362 | 68.10% | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ▲◆ | |
55 | 福建省罗源县美味食品有限公司技改项目 | 10000 | 4500 | 在建 | 2022-12 | 2023-11 | 0 | 5325 | 118.33% | 4月竣工 | 福建省罗源县美味食品有限公司 | 凤山镇 | ◆ |
56 | 罗源县社区综合服务场所提升项目 | 5020 | 3000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2025-03 | 1053 | 2053 | 68.43% | 4月开工 | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ◆ |
57 | 罗源县文旅融合综合体全域旅游项目 | 15000 | 3000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-12 | 0 | 0 | 0.00% | 罗源县后张文化旅游发展有限公司 | 凤山镇 | ◆ | |
58 | 罗源县凤山农贸综合体工程项目 | 11307.92 | 1000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2026-12 | 0 | 0 | 0.00% | 罗源县莲西市场管理有限公司 | 凤山镇 | ▲◆ | |
59 | 罗源县特殊教育学校新校区建设项目 | 5000 | 1900 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-06 | 157 | 1528 | 80.42% | 3月开工 | 罗源县特殊教育学校 |
教育局 凤山镇 |
▲◆ |
60 | 兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 | 500000 | 25000 | 在建 | 2022-08 | 2026-12 | 2400 | 10733.3333 | 42.93% | 福建兴拓重工有限公司 | 松山镇 | ▲◆ | |
61 | 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 20000 | 3000 | 在建 | 2021-05 | 2023-06 | 0 | 4105 | 136.83% | 3月竣工 | 福建兴闽威建材有限公司 | 松山镇 | ▲◆ |
62 | 晟启兴新材料产业基地项目 | 30500 | 10000 | 在建 | 2022-08 | 2024-12 | 670 | 4670 | 46.70% | 福州晟启兴新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆ | |
63 | 星空仓储物流项目 | 10000 | 3000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 825 | 2205 | 73.50% | 罗源星空仓储有限公司 | 松山镇 | ▲◆ | |
64 | 瓷语陶艺文旅项目 | 13100 | 4000 | 在建 | 2021-04 | 2023-03 | 0 | 4759 | 118.98% | 2月竣工 | 罗源县瓷语陶艺有限公司 | 松山镇 | ▲◆ |
65 | 罗源县高级职业中学新校区(实训基地)建设项目 | 20386 | 8000 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 633 | 5756 | 71.95% | 罗源县高级职业中学 |
教育局 松山镇 |
▲◆ | |
66 | 罗源县松山幼儿园 | 5000 | 1000 | 在建 | 2022-02 | 2023-06 | 0 | 635 | 63.50% | 县教育局 |
教育局 松山镇 |
▲◆ | |
67 | 新建罗源县第二医院 | 20000 | 5000 | 在建 | 2022-10 | 2025-12 | 1000 | 3297 | 65.94% | 罗源县医院 |
卫健局 松山镇 |
▲◆ | |
68 | 罗源县总医院建设项目 | 92039 | 15000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2028-05 | 1365 | 8900 | 59.33% | 2月开工 | 罗源县医院 |
卫健局 松山镇 |
▲◆ |
69 | 齐富湾新材料产业基地项目 | 30500 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 1180 | 5200 | 52.00% | 4月开工 | 罗源齐富湾新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆ |
70 | 鑫铭泰新型建材加工项目 | 31500 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 1320 | 7735 | 77.35% | 3月开工 | 福州鑫铭泰新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆ |
71 | 罗源玉石雕刻文化产业项目 | 5500 | 3000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2023-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福建三冠石产业发展有限公司 | 松山镇 | ◆ | |
72 | 福州民族小学二期项目 | 8840.27 | 3000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-12 | 0 | 0 | 0.00% | 福州民族小学 |
教育局 松山镇 |
▲◆ | |
73 | 华能罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频技术研究及示范应用 | 5784 | 1000 | 在建 | 2022-11 | 2023-03 | 0 | 1205 | 120.50% | 3月竣工 | 华能罗源发电有限责任公司 | 碧里乡 | ▲◆ |
74 | 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 6300 | 在建 | 2022-11 | 2026-06 | 1513 | 4638 | 73.62% | 福建鲁能海港有限公司 | 碧里乡 | ▲◆ | |
75 | 罗源湾码头碧里作业区6#泊位后方陆域处理项目 | 17807.94 | 3700 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-11 | 0 | 0 | 0.00% | 福建鲁能海港有限公司 | 碧里乡 | ▲◆ | |
76 | 新能源汽车整车回收配套预处理项目 | 50000 | 4000 | 计划新开工 | 2023-11 | 2025-12 | 0 | 0 | 0.00% | 中辰矿业有限公司 | 碧里乡 | ▲◆ | |
77 | 鉴江渔排升级改造项目 | 100000 | 30000 | 在建 | 2022-04 | 2024-06 | 2000 | 16318 | 54.39% | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲◆ | |
78 | 井水半岛生态智慧旅游项目 | 50000 | 10000 | 在建 | 2022-07 | 2027-03 | 1000 | 5892 | 58.92% | 罗源焕景艺创文化旅游发展有限公司 | 鉴江镇 | ▲◆ | |
79 | 鉴江湾基础设施项目 | 10000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2026-01 | 0 | 0 | 0.00% | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲◆ | |
80 | 重点科研基地建设项目(暂定) | 48900 | 10000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2025-06 | 0 | 0 | 0.00% | 闽投碳资产公司 | 鉴江镇 | ▲◆ | |
81 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 3000 | 在建 | 2020-02 | 2023-02 | 0 | 3650 | 121.67% | 2月竣工 | 福州长德新型材料有限公司 | 起步镇 | ▲◆ |
82 | 罗源县起步镇环境综合整治工程 | 14200 | 5000 | 在建 | 2022-02 | 2025-11 | 1215 | 3655 | 73.10% | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲◆ | |
83 | 浩宇纺织产业链项目 | 35000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 1120 | 5940 | 59.40% | 罗源浩宇纺织有限公司 | 起步镇 | ▲◆ | |
84 | 诚韵门窗加工项目 | 23000 | 10000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 1168 | 7248 | 72.48% | 福建诚韵门窗幕墙有限公司 | 起步镇 | ▲◆ | |
85 | 润禾米业加工二期项目 | 11000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-02 | 515 | 4420 | 73.67% | 2月开工 | 福建润禾米业有限公司 | 起步镇 | ▲◆ |
86 | 鑫宇顺竹制品机械制造项目 | 31000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2025-06 | 620 | 5679 | 70.99% | 2月开工 | 福州市鑫宇顺机械设备有限公司 | 起步镇 | ▲◆ |
87 | 滨源百合生物产业链项目 | 40000 | 11000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2026-07 | 1085 | 4085 | 37.14% | 4月开工 | 滨源(罗源)生物科技有限公司 | 起步镇 | ▲◆ |
88 | 罗源县起步溪水利工程及附属配套基础设施建设 | 11047 | 3500 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-10 | 0 | 0 | 0.00% | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲◆ | |
89 | 新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 | 39800 | 9000 | 在建 | 2020-04 | 2023-08 | 10750 | 10750 | 119.44% | 5月竣工 | 福建新科星新型建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
90 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 37600 | 8000 | 在建 | 2021-05 | 2023-12 | 0 | 9528 | 119.10% | 2月竣工 | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
91 | 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 32400 | 3000 | 在建 | 2021-07 | 2024-12 | 315 | 2195 | 73.17% | 福州市禹顺泰建材科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
92 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 27000 | 8000 | 在建 | 2021-07 | 2023-06 | 0 | 9585 | 119.81% | 2月竣工 | 福建福燕阀门有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
93 | 利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 | 10200 | 2200 | 在建 | 2019-08 | 2023-12 | 0 | 2635 | 119.77% | 4月竣工 | 福州利利再生物资回收有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
94 | 海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 9800 | 在建 | 2020-09 | 2023-12 | 0 | 11708 | 119.47% | 2月竣工 | 罗源海聚环保科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
95 | 津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 37000 | 2800 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 588 | 2022 | 72.21% | 福建罗源津泰塑料有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
96 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 | 31580 | 9600 | 在建 | 2020-08 | 2023-09 | 0 | 5163 | 53.78% | 福建省强迪纶纺织有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
97 | 皇万鑫建筑水泥制品生产项目 | 31700 | 8800 | 在建 | 2022-02 | 2024-12 | 1382 | 6329 | 71.92% | 罗源县皇万鑫再生物资有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
98 | 大复鑫年产200万吨建筑用机制砂、石骨料项目 | 30000 | 9000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 1130 | 4380 | 48.67% | 福建大复鑫建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
99 | 鑫川兴纺织定型产品建设项目 | 51700 | 10000 | 在建 | 2022-08 | 2025-06 | 980 | 6270 | 62.70% | 福建鑫川兴织染科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ | |
100 | 大路宝新型建筑材料生产项目 | 50200 | 9000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 6392 | 6392 | 71.02% | 5月开工 | 福建大路宝实业有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
101 | 科纬智能家居制造项目 | 30800 | 9000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 1874 | 5434 | 60.38% | 4月开工 | 福州科纬家居有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
102 | 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目技术升级改造 | 13700 | 7370 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 5874 | 5874 | 79.70% | 5月开工 | 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
103 | 科建建筑材料生产建设项目技术升级改造 | 28300 | 7350 | 计划新开工 | 2023-09 | 2024-12 | 1650 | 6923 | 94.19% | 2月开工 | 罗源科建新材料有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
104 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目技术升级改造 | 11500 | 3200 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 896 | 1896 | 59.25% | 4月开工 | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆ |
105 | 新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 38000 | 10000 | 在建 | 2021-01 | 2023-09 | 8700 | 12033.3333 | 120.33% | 5月竣工 | 福建新景驰锐钢结构有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
106 | 忆农鑫微生物有机肥料项目 | 32500 | 8100 | 在建 | 2021-10 | 2024-09 | 1337 | 5614 | 69.31% | 福州忆农鑫生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆ | |
107 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 30000 | 8600 | 在建 | 2019-05 | 2024-05 | -1096.6667 | 3583.3333 | 41.67% | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 中房镇 | ▲◆ | |
108 | 旗杆小镇文化旅游项目 | 22000 | 5100 | 在建 | 2021-05 | 2023-05 | 0 | 6070 | 119.02% | 3月竣工 | 福州河洋旅游发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
109 | 万生源生态休闲农旅项目 | 50000 | 17000 | 在建 | 2022-04 | 2024-12 | 1000 | 9025 | 53.09% | 福州万生源生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆ | |
110 | “互联网+食用菌经济”产业链项目 | 92000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2025-05 | 759 | 4759 | 47.59% | 福州市闽洋生态农业发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆ | |
111 | 罗源县中房镇乡村振兴基础设施配套项目 | 11738.47 | 6000 | 在建 | 2022-09 | 2023-06 | 0 | 7250 | 120.83% | 3月竣工 | 中房镇人民政府 | 中房镇 | ▲◆ |
112 | 三石竹木制品精深加工项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-04 | 967 | 5077 | 72.53% | 3月开工 | 罗源三石竹木制品有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
113 | 汇佰佳蛋制品技术升级改造项目 | 10600 | 5100 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-04 | 1000 | 4479 | 87.82% | 3月开工 | 福建汇佰佳禽业发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
114 | 装配式建筑构件材料生产基地项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-04 | 1140 | 4990 | 71.29% | 3月开工 | 罗企曾金属制品有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
115 | 通用达新型生态装配材料项目 | 50000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-05 | 2026-09 | 1000 | 5045 | 72.07% | 3月开工 | 福建通用达新材料科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆ |
116 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 7500 | 在建 | 2021-01 | 2024-12 | 1750 | 5375 | 71.67% | 福建华汇智造能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
117 | 永万新型节能环保墙体材料制造项目 | 45000 | 10000 | 在建 | 2022-05 | 2024-12 | 1000 | 5961 | 59.61% | 永万(福州)新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
118 | 华耀环保砖技术升级改造项目 | 21000 | 8000 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 825 | 4535 | 56.69% | 福建省罗源县华耀环保建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
119 | 中闽长源(福建)仓储物流项目 | 10200 | 4000 | 在建 | 2022-06 | 2024-12 | 1040 | 2840 | 71.00% | 中闽长源(福建)实业有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
120 | 飞煌水泥构件、预制品生产技术升级改造项目 | 15400 | 7000 | 在建 | 2020-09 | 2024-12 | 1700 | 5150 | 73.57% | 福州飞煌建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
121 | 润普新型节能环保塑料管材制造项目 | 50000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 0 | 11928 | 119.28% | 3月竣工 | 福建润普新材料科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
122 | 铁件热镀锌技术升级改造项目 | 45000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 0 | 11950 | 119.50% | 2月竣工 | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
123 | 涌胜闽台水产品精深加工项目 | 30000 | 9000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 0 | 10649 | 118.32% | 2月竣工 | 涌胜食品(福建)有限责任公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
124 | 再生资源仓储基地项目 | 12000 | 7000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 0 | 8380 | 119.71% | 4月竣工 | 福州宝东环保科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
125 | 原野智能汽车电控系统配件制造项目 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 859 | 5914 | 73.93% | 原野(福州)电控设备有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
126 | 金航高性能铝焊丝加工制造项目 | 31000 | 8000 | 在建 | 2022-05 | 2023-12 | 0 | 5223 | 65.29% | 福建金航铝业有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ | |
127 | 炻艺年加工3万立方米发泡陶瓷构件项目 | 50500 | 9000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 0 | 10765 | 119.61% | 2月竣工 | 福建炻艺新材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
128 | 冠润生物质燃料生产项目 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-05 | 2023-12 | 0 | 9583 | 119.79% | 3月竣工 | 福建省冠润新能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
129 | 国盾人防设备生产和仓储物流基地项目 | 32000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 1050 | 6200 | 77.50% | 2月开工 | 福建国盾人防设备科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆ |
