为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作要求,并全力做好医院感染防控工作,避免因人员聚集造成核酸采样过程中的交叉感染,经市疫情防控应急指挥部研究,决定对全市核酸检测采样点进行调整,并增设夜间核酸采样机构,实现24小时无缝对接,向社会提供24小时核酸检测服务,满足疫情期间 “愿检尽检”人员的检测需求。
现有临时采样点进行优化开展白天8:00—18:00的核酸采样,各县(市)区根据地域分布筛选不少于1家医疗机构承担18:00—次日8:00的核酸采样送检工作(各采样点信息详见附表)。
需要核酸检测的群众请携带有效身份证件到就近采样点,按照疫情防控工作要求,服从现场工作人员安排和引导,现场出示“e福州”核酸检测预登记码(也可提前打印或截图),佩戴好口罩,保持“一米线”距离,有序采样。
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2021年10月30日
福州市核酸采样点位信息表 | |||||
区域 | 采样点序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道分类 | 工作时间 |
鼓楼区 | 采样点1 | 洪山镇 | 洪山镇凤湖社区福沁路洪山镇新政府大楼附近空地 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 软件园 | 软件园F区入口喷泉广场 | 绿码人员通道 | ||
采样点3 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 鼓楼区西洪路312号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
台江区 | 采样点1 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 绿码人员通道 | ||
采样点3 | 万象九宜城 | 台江区西二环中路691号万象九宜城麦当劳旁下沉广场 | 绿码人员通道 | ||
黄码人员通道 | |||||
采样点4 | 福州市第一医院 | 台江区达道路190号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
仓山区 | 采样点1 | 梅岭观海 | 仓山区临江街道梅岭观海小广场 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 飞凤山公园 | 仓山区飞凤山奥体主题公园侧方停车场(福州体育科技园旁) | 绿码人员通道 | ||
采样点3 | 福州艾迪康 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 绿码人员通道 | ||
采样点4 | 榕城广场 | 仓山区金山榕城广场 | 绿码人员通道 | ||
采样点5 | 海峡奥林匹克体育中心 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心-3号岗亭 | 黄码人员通道 | ||
采样点6 | 福州市第二医院 | 仓山区上藤路47号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
晋安区 | 采样点1 | 恒宇国际 | 晋安区鼓山镇福马路恒宇国际公园车站旁 | 绿码人员通道 | 00:00-24:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 福州火车站 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | |
采样点3 | 晋安区体育馆 | 福州市晋安区鹤林路57号(体育馆正门) | 绿码人员通道 | ||
采样点4 | 晋安区体育馆 | 福建省福州市晋安区鹤林路57号(充电桩通道) | 黄码人员通道 | ||
马尾区 | 采样点1 |
君西河采样点 |
马尾区星达路26号 | 绿码人员通道 | 00:00-24:00 |
采样点2 | 君西河采样点(两个采样通道) | 黄码人员通道 | |||
长乐区 | 采样点1 | 长乐体育场(南山) | 福州市长乐区南山路 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 长乐人民会场 | 福州市长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码人员通道 | ||
黄码人员通道 | |||||
采样点3 | 长乐区医院 | 长乐区郑和东路60号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
福清市 | 采样点1 | 福清市城市核酸检测基地 | 福州市福清市康达路福建省福清市医院东侧约40米 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 融侨人力资源市场 | 福清市福融路青云钢材西北侧约280m | 黄码人员通道 | ||
采样点3 | 福清市医院 | 福清市清荣大道267号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
闽侯县 | 采样点1 |
闽侯数康采样点(两个采样通道) |
闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 闽侯县医院 | 闽侯县昙石山东大道123号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
采样点3 | 闽侯县人民医院 | 闽侯县新城西路 | 绿码人员通道 | ||
黄码人员通道 | |||||
连江县 | 采样点1 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 县疾控中心采样点(两个采样通道) | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 黄码人员通道 | ||
采样点3 | 连江县医院 | 连江县中山路46号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
闽清县 | 采样点1 | 南山路核酸门诊 | 闽清县南山路30号旁核酸采样点 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路 | 黄码人员通道 | ||
采样点3 | 闽清县六都医院外侧旧门诊 | 坂东镇坂东街27号 | 黄码人员通道 | ||
采样点4 | 闽清县总医院 | 闽清县梅城镇南山路30号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
罗源县 | 采样点1 | 罗源县医院北侧后门左侧院外采样点 | 罗源县学前新村5号县医院北侧后门左侧 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 罗源县医院北侧后门右侧院外采样点(两个采样通道) | 罗源县学前新村5号县医院北侧后门右侧 | 黄码人员通道 | ||
采样点3 | 罗源县医院 | 罗源县东大新村3号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
永泰县 | 采样点1 | 永泰县农特馆采样点(两个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
黄码人员通道 | |||||
采样点2 | 永泰县医院 | 永泰县富裕新村107号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 | |||||
高新区 | 采样点1 | 高新区客运西站采样点 | 福州汽车客运西站站前广场 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 |
采样点2 | 南屿镇中心卫生院大门右侧(两个采样通道) | 闽侯县南屿镇南井村柳厝5号 | 黄码人员通道 | 8:00-18:00 | |
采样点3 | 南屿镇中心卫生院 | 闽侯县南屿镇南井柳厝4号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | |
黄码人员通道 |