| 序号 | 被检药店名称 | 现场检查时间 | 违规情况 | 处理情况 | 扣减信用分 |
| 1 | 罗源县新联春药铺 | 2025.3.14 | 暂未发现违规问题 | ||
| 2 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第三十八分店 | 2025.3.12 | 暂未发现违规问题 | ||
| 3 | 罗源县医药公司半街药店 | 2025.3.14 | 暂未发现违规问题 | ||
| 4 | 福建惠百姓医药有限公司罗源第三十五分店 | 2025.3.7 | 暂未发现违规问题 | ||
| 5 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第一十八分店 | 2025.3.7 | 暂未发现违规问题 | ||
| 6 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第九分店 | 2025.3.7 | 暂未发现违规问题 | ||
| 7 | 罗源县众益堂医药零售商店 | 2025.3.12 | 暂未发现违规问题 | ||
| 8 | 康佰家医药集团股份有限公司罗源东大路店 | 2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 9 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第四十分店 | 2025.3.7 | 暂未发现违规问题 | ||
| 10 |
福建国瑞大药房连锁有限公司罗源县东大新村分店 |
2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 11 | 国瑞锦润堂大药房(罗源)有限公司 | 2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 12 | 福建省罗源县医药公司东门药店 | 2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 13 | 福建省罗源县医药公司新药特药店 | 2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 14 | 罗源县洪洋晴云医药商店 | 2025.3.4 | 乙方未如实向甲方上传参保人员购买药品的品种、规格:医保系统中收费项目名称为党参段,数量1克,单价100.00元,金额100.00元;药店销售系统中项目名称为甘草,数量5克,单价0.7元、党参,数量10克,单价2.50元、当归,数量10克,单价1.70元、熟地,数量10克,单价0.50元、茯苓,数量10克,单价0.50元、白芍,数量10克,单价1.15元、枸杞,数量10克,单价1.00元、黄芪(大片),数量10克,单价1.30元、西药,数量10克,单价,1.00元。(该药店中药以10克为单位) | ||
| 15 | 康佰家医药集团股份有限公司罗源府前街店 | 2025.3.11 | 暂未发现违规问题 | ||
| 16 | 康佰家医药集团股份有限公司罗源马祖前街分店 | 2025.3.7 | 暂未发现违规问题 | ||
| 17 | 罗源县源春堂药店 | 2025.3.10 | 暂未发现违规问题 | ||
| 18 | 罗源县城关鑫源堂药店 | 2025.3.10 | 暂未发现违规问题 | ||
| 19 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第六十分店 | 2025.3.4 | 药店已申请中止医保,现门店已变成螺蛳粉店 | ||
| 20 | 罗源康德堂药店(个人独资) | 2025.3.4 |
乙方未如实向甲方上传参保人员购买药品的品种、规格: (1)医保系统中收费项目名称为黄芪粉,数量1克,单价44.50元,、保济丸,数量1,单价66.00元;药店销售系统中项目名称为保济丸,数量1盒,单价66.00元、白芍,数量50克,单价0.13元、白术,数量100克,单价0.30元、茯苓,数量100克,单价0.08元。 (2)医保系统中收费项目名称为双氯芬酸钠缓释片,规格:0.1*21片,数量5盒,单价99.00元;药店销售系统中项目名称双氯芬酸钠缓释片,规格:0.1*8片,数量5盒,单价99.00元、医保系统中收费项目名称为布洛芬混悬液,规格:60ml:1.2克/1瓶,数量2,单价36.00元;药店销售系统中项目名称布洛芬混悬液,规格:60ml*0.5g,数量2,单价36.00元。 |
||
| 21 | 福建好安心大药房有限公司福州市罗源县凤蝶分店 | 2025.3.12 | 暂未发现违规问题 | ||
| 22 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第四分店 | 2025.3.12 | 暂未发现违规问题 | ||
| 23 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第二十四分店 | 2025.3.3 | 现场检查期间药师未在岗。 |
1.一次扣3分 2.中止医保协议1个月 |
2分 |
| 24 | 福建惠百姓医药连锁有限公司罗源第三十九分店 | 2025.3.7 |
1.现场检查期间药师未在场。 2.现场检查期间发现医保可支付区有陈列医保不可支付的医疗器械。冈本避孕套(泰国产,无药品器械执行标准)。 |
1.一次扣3分 2.中止医保协议1个月零三天 |
2分 |