根据《福建省动物疫病预防控制中心关于做好动物强制免疫“先打后补”的通知》(闽疫控〔2026〕13号),现就我县2025年6月1日至2026年5月31日强制免疫“先打后补”补助申请审核情况进行公示,欢迎广大群众监督,公示期7天(2026年7月2日至7月9日)。对公示有异议的,可以在公示期内向我局举报。公示期满无异议或经调查异议不成立的,予以拨付。
举报电话:罗源县动物疫病预防控制中心 电话:26802070;罗源县农业农村局纪检组电话:26831778
附件:2026年“先打后补”补助申请审核情况汇总表
罗源县农业农村局
2026年7月2日
附件:
2026年“先打后补”补助申请审核情况汇总表
| 县(市、区) | 养殖场名称 | 动物种类 | 核定免疫动物数量(头、羽) | 疫苗使用量(毫升) | 补助标准(元/头、羽) | 核定补助金额(元) |
| 罗源县 | 罗源福田农业综合开发有限公司 | 猪 | 24919 | 49838 | 2 | 49838 |
| 罗源县中森畜牧综合开发有限公司 | 猪 | 35700 | 71400 | 2 | 71400 | |
| 安泰生态农林专业合作社 | 猪 | 21281 | 42562 | 2 | 42562 | |
| 福建东泰农牧综合开发有限公司 | 猪 | 21838 | 43676 | 2 | 43676 | |
| 福建省罗源县南洋民族畜业养殖有限公司 | 猪 | 13675 | 27350 | 2 | 27350 | |
| 福建鑫惠铼禽业发展有限公司 | 蛋鸡 | 220400 | 110200 | 0.4 | 88160 | |
| 福建省新魁强禽业发展有限公司 | 蛋鸡 | 355000 | 177500 | 0.4 | 142000 | |
| 福建汇佰佳禽业发展有限公司 | 蛋鸡 | 143400 | 71700 | 0.4 | 57360 | |
| 福建省罗源新馨禽业有限公司 | 蛋鸡 | 229978 | 114989 | 0.4 | 91991.2 | |
| 合计 | 猪 | 117413 | 234826 | 2 | 234826 | |
| 蛋鸡 | 948778 | 474389 | 0.4 | 379511.2 | ||
| 总金额 | 614337.2 | |||||
(备注:福建潮歌生态蛋业有限公司由于暂无存栏,未实施强制免疫工作,自愿放弃本年度“先打后补”补贴申报资格。)