| 转移支付(项目)名称 | 罗川幸福颐养中心 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | 罗源县民政局 | |||||
|
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) |
执行率 (B/A×100%) |
||||
| 年度资金总额: | 4697 | 3269 | 69.60% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 4697 | 3269 | 69.60% | ||||
| 地方资金 | 0 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | |||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 合理规划,确保项目有充足资金 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 及时下达 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 资金拨付应按照规定程序和标准进行 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 单独核算、专款专用 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 依规执行,确保资金管理准确有效 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 达到预算绩效管理预期目标 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 依规执行,有效履行支出责任 | 无 | |||||
|
总体 目标 完成 情况 |
总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
|
目标:进一步改善养老服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,提升养老服务水平。 |
已完成前期设计及用地手续,并开工建设 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
全年实际完成 值 |
未完成原因和改进措施 | |
| 实施效果指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 1 | |||
| 建设项目验收合格率 | ≥95% | 100% | |||||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时达标率 | ≥90% | 100% | |||
| “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | 100% | |||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 69.60% | ||||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | 85.60% | |||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100% | ||||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤0% | 0% | |||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤0% | 0% | ||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
|||||||