现将罗源县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师高级职业中学﹙工科类﹚教师岗位现场考试成绩通知如下﹕
| 一、招聘岗位:高星级饭店运营与管理新任教师岗位 | |||||||||||
| 面试 考生编号 |
参加资格复核人员 | 笔试成绩 ﹙100分﹚ | 笔试成绩 ﹙40分﹚ | 面试成绩 | 总成绩:笔试成绩(100分制)*40%+片段教学(100分制)*30%+现场操作(100分制)*30% | 位次 | 备 注 | ||||
| 身份证号码 | 姓名 | 片段教学 ﹙100分﹚ | 片段教学 ﹙30分﹚ | 现场操作 ﹙100分﹚ | 现场操作 ﹙30分﹚ | ||||||
| zz20170105 | 35220219900312**** | 阮思莲 | 73.00 | 29.20 | 71.33 | 21.40 | 64.00 | 19.20 | 69.799 | 1 | |
| zz20170102 | 35012319921221**** | 叶文君 | 51.00 | 20.40 | 70.67 | 21.20 | 37.33 | 11.20 | 52.800 | 2 | |
| zz20170104 | 35012219910715**** | 张玲 | 45.00 | 18.00 | 77.33 | 23.20 | 37.33 | 11.20 | 52.398 | 3 | |
| zz20170103 | 35012219930915**** | 余秋恩 | 42.00 | 16.80 | 72.33 | 21.70 | 34.83 | 10.45 | 48.948 | 4 | |
| zz20170107 | 35012319900410**** | 林丽容 | 50.00 | 20.00 | 58.00 | 17.40 | 33.33 | 10.00 | 47.399 | 5 | |
| zz20170101 | 35012319940520**** | 丁佳铭 | 弃权 | ||||||||
| zz20170106 | 35012319900723**** | 沈凯云 | 弃权 | ||||||||
| zz20170108 | 35012319930620**** | 陈云帆 | 弃权 | ||||||||
| zz20170109 | 35012319900306**** | 陈梦洁 | 弃权 | ||||||||
| zz20170110 | 35222819921019**** | 陈晓霞 | 弃权 | ||||||||
| 二、招聘岗位:机械制造与加工新任教师岗位 | |||||||||||
| 面试 考生编号 |
参加资格复核人员 | 笔试成绩 ﹙100分﹚ | 笔试成绩 ﹙40分﹚ | 面试成绩 | 总成绩:笔试成绩(100分制)*40%+片段教学(100分制)*30%+现场操作(100分制)*30% | 位次 | 备 注 | ||||
| 身份证号码 | 姓名 | 片段教学 ﹙100分﹚ | 片段教学 ﹙30分﹚ | 现场操作 ﹙100分﹚ | 现场操作 ﹙30分﹚ | ||||||
| zz20170115 | 35018119920220**** | 郑梦婷 | 54 | 21.60 | 74.33 | 22.30 | 50 | 15.00 | 58.899 | 1 | |
| zz20170111 | 35012319941005**** | 林开文 | 60 | 24.00 | 70.00 | 21.00 | 45 | 13.50 | 58.500 | 2 | |
| zz20170114 | 35058319950128**** | 洪世嘉 | 42 | 16.80 | 65.00 | 19.50 | 35 | 10.50 | 46.800 | 3 | |
| zz20170113 | 35012419891105**** | 刘规超 | 47 | 18.80 | 60.67 | 18.20 | 20 | 6.00 | 43.001 | 4 | |
| zz20170112 | 35012319881007**** | 甘彬熊 | 弃权 | ||||||||
特此通知
罗源县公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年6月21日