根据《关于2023年福州市事业单位公开招聘人员笔试合格分数线和面试资格复审有关事项的通知》(已在福建省事业单位公开招聘考试报名平台发布)的规定,请参加资格复审的考生在规定时间内,携带通知相关材料的原件及复印件至罗源县人力资源和社会保障局进行资格复审。现将有关事项通知如下:
1.资格复审时间:2023年9月21日-2023年9月22日上班时间(8:30-11:30,15:30-17:30);具体审核时间安排请查询附件后的《面试资格审核时间安排表》。
2.资格复审地点:罗源县人力资源和社会保障局(罗源县北环城路49号物资大楼6层605室),咨询电话:0591-26862599。
附:面试资格审核时间安排表
罗源县人力资源和社会保障局
2023年9月19日
| 面试资格审核时间安排表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试资格审核时间安排 |
| 1 | 罗源县基层党群服务中心 | 341 | 01 | 134101010701211 | 2023年9月21日
周四 上午午08:30-11:30 |
| 2 | 罗源县基层党群服务中心 | 341 | 01 | 134101012402325 | |
| 3 | 罗源县基层党群服务中心 | 341 | 01 | 134101012101925 | |
| 4 | 罗源县民族宗教事务服务中心 | 342 | 01 | 134201011101522 | |
| 5 | 罗源县民族宗教事务服务中心 | 342 | 01 | 134201011901621 | |
| 6 | 罗源县民族宗教事务服务中心 | 342 | 01 | 134201011001221 | |
| 7 | 罗源县价格认定中心 | 343 | 01 | 134301011702824 | |
| 8 | 罗源县价格认定中心 | 343 | 01 | 134301012204017 | |
| 9 | 罗源县价格认定中心 | 343 | 01 | 134301012100220 | |
| 10 | 罗源县节能监察(监测)中心 | 344 | 01 | 134401011300812 | |
| 11 | 罗源县节能监察(监测)中心 | 344 | 01 | 134401012001018 | |
| 12 | 罗源县节能监察(监测)中心 | 344 | 01 | 134401011900622 | |
| 13 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 01 | 134501011602425 | |
| 14 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 01 | 134501011202806 | |
| 15 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 01 | 134501011602829 | |
| 16 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 02 | 134502013001725 | |
| 17 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 02 | 134502012702530 | |
| 18 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 02 | 134502013306419 | |
| 19 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 03 | 134503013405601 | |
| 20 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 03 | 134503013407014 | |
| 21 | 罗源县财政投资评审中心 | 345 | 03 | 134503013400602 | |
| 22 | 罗源县建设工程质量安全监督站 | 346 | 01 | 134601012500524 | |
| 23 | 罗源县建设工程质量安全监督站 | 346 | 01 | 134601011801728 | |
| 24 | 罗源县建设工程质量安全监督站 | 346 | 01 | 134601010802627 | |
| 25 | 罗源县房屋征收中心 | 347 | 01 | 134701011702029 | |
| 26 | 罗源县房屋征收中心 | 347 | 01 | 134701011001803 | |
| 27 | 罗源县房屋征收中心 | 347 | 01 | 134701010300909 | |
| 28 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 01 | 134801010200323 | |
| 29 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 01 | 134801011101429 | |
| 30 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 01 | 134801012002012 | |
| 31 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 02 | 134802013002214 | |
| 32 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 02 | 134802013305018 | |
| 33 | 罗源县食用菌研发中心 | 348 | 02 | 134802014002329 | |
| 34 | 罗源县凤山镇畜牧兽医站 | 349 | 01 | 134901010202010 | |
| 35 | 罗源县凤山镇畜牧兽医站 | 349 | 01 | 134901010801127 | |
| 36 | 罗源县凤山镇畜牧兽医站 | 349 | 01 | 134901011902628 | |
| 37 | 罗源县鉴江镇畜牧兽医站 | 350 | 01 | 135001011901019 | |
| 38 | 罗源县鉴江镇畜牧兽医站 | 350 | 01 | 135001011201512 | |
| 39 | 罗源县鉴江镇畜牧兽医站 | 350 | 01 | 135001011902318 | |
| 40 | 罗源县水产技术推广站 | 351 | 01 | 135101010401626 | |
| 41 | 罗源县水产技术推广站 | 351 | 01 | 135101011301528 | |
| 42 | 罗源县水产技术推广站 | 351 | 01 | 135101012600804 | |
| 43 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 01 | 135201011702710 | |
| 44 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 01 | 135201011702703 | |
| 45 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 01 | 135201012602113 | |
| 46 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 02 | 135202012802220 | |
| 47 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 02 | 135202013305711 | |
| 48 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 02 | 135202013001517 | |
| 49 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 03 | 135203013913501 | |
| 50 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 03 | 135203013403901 | |
| 51 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 03 | 135203013404718 | 2023年9月21日
周四 下午15:30-17:30 |
| 52 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 04 | 135204013503102 | |
| 53 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 04 | 135204013500720 | |
| 54 | 罗源县林业行政执法大队 | 352 | 04 | 135204013501906 | |
| 55 | 罗源县飞竹镇林业站 | 354 | 01 | 135401010502518 | |
| 56 | 罗源县飞竹镇林业站 | 354 | 01 | 135401011700505 | |
| 57 | 罗源县飞竹镇林业站 | 354 | 01 | 135401010201510 | |
| 58 | 罗源县西兰乡林业站 | 355 | 01 | 135501012700516 | |
| 59 | 罗源县西兰乡林业站 | 355 | 01 | 135501011201616 | |
| 60 | 罗源县西兰乡林业站 | 355 | 01 | 135501011202322 | |
| 61 | 罗源县碧里乡林业站 | 356 | 01 | 135601011300803 | |
| 62 | 罗源县碧里乡林业站 | 356 | 01 | 135601012700803 | |
| 63 | 罗源县碧里乡林业站 | 356 | 01 | 135601011802223 | |
| 64 | 罗源县水资源与河务管护中心 | 357 | 01 | 135701011900129 | |
| 65 | 罗源县水资源与河务管护中心 | 357 | 01 | 135701010500927 | |
| 66 | 罗源县水资源与河务管护中心 | 357 | 01 | 135701011802021 | |
| 67 | 罗源县防洪堤管理所 | 358 | 01 | 135801010502130 | |
| 68 | 罗源县防洪堤管理所 | 358 | 01 | 135801012100408 | |
| 69 | 罗源县防洪堤管理所 | 358 | 01 | 135801011803222 | |
| 70 | 罗源县松山围垦管理处 | 359 | 01 | 135901011903125 | |
| 71 | 罗源县松山围垦管理处 | 359 | 01 | 135901011602127 | |
| 72 | 罗源县松山围垦管理处 | 359 | 01 | 135901010800230 | |
| 73 | 罗源县妇女活动中心 | 360 | 01 | 136001010801710 | |
| 74 | 罗源县妇女活动中心 | 360 | 01 | 136001011902016 | |
| 75 | 罗源县妇女活动中心 | 360 | 01 | 136001012502923 | |
| 76 | 罗源县职工服务中心 | 361 | 01 | 136101010301724 | |
| 77 | 罗源县职工服务中心 | 361 | 01 | 136101010201613 | |
| 78 | 罗源县职工服务中心 | 361 | 01 | 136101011500727 | |
| 79 | 罗源县殡葬管理所 | 362 | 01 | 136201010501501 | |
| 80 | 罗源县殡葬管理所 | 362 | 01 | 136201012202007 | |
| 81 | 罗源县殡葬管理所 | 362 | 01 | 136201010101621 | |
| 82 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 01 | 136301010700518 | |
| 83 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 01 | 136301012500529 | |
| 84 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 01 | 136301011202816 | |
| 85 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 02 | 136302013002329 | |
| 86 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 02 | 136302013103016 | 2023年9月22日
周五 上午08:30-11:30 |
| 87 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 02 | 136302013303908 | |
| 88 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 03 | 136303013500323 | |
| 89 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 03 | 136303013402013 | |
| 90 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 03 | 136303013403011 | |
| 91 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 04 | 136304013501028 | |
| 92 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 04 | 136304013502725 | |
| 93 | 罗源县海域海岛中心 | 363 | 04 | 136304013502816 | |
| 94 | 罗源县土地收购储备中心 | 364 | 01 | 136401012602815 | |
| 95 | 罗源县土地收购储备中心 | 364 | 01 | 136401011501930 | |
| 96 | 罗源县土地收购储备中心 | 364 | 01 | 136401011900308 | |
| 97 | 罗源县教育考试中心 | 365 | 01 | 136501010301717 | |
| 98 | 罗源县教育考试中心 | 365 | 01 | 136501011403005 | |
| 99 | 罗源县教育考试中心 | 365 | 01 | 136501010502911 | |
| 100 | 罗源县博物馆 | 366 | 01 | 136601012102229 | |
| 101 | 罗源县博物馆 | 366 | 01 | 136601011002024 | |
| 102 | 罗源县博物馆 | 366 | 01 | 136601010501530 | |
| 103 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 01 | 136701011100302 | |
| 104 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 01 | 136701010501008 | |
| 105 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 01 | 136701012001426 | |
| 106 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 02 | 136702013002612 | |
| 107 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 02 | 136702012902908 | |
| 108 | 罗源县凤山镇综合行政执法队 | 367 | 02 | 136702012803001 | |
| 109 | 罗源县碧里乡综合技术保障中心 | 368 | 01 | 136801010700619 | |
| 110 | 罗源县碧里乡综合技术保障中心 | 368 | 01 | 136801011902009 | |
| 111 | 罗源县碧里乡综合技术保障中心 | 368 | 01 | 136801012401525 | |
| 112 | 罗源县鉴江镇综合技术保障中心 | 369 | 01 | 136901011202319 | |
| 113 | 罗源县鉴江镇综合技术保障中心 | 369 | 01 | 136901012100803 | |
| 114 | 罗源县鉴江镇综合技术保障中心 | 369 | 01 | 136901011600506 | |
| 115 | 罗源县起步镇综合技术保障中心 | 370 | 01 | 137001010501229 | |
| 116 | 罗源县起步镇综合技术保障中心 | 370 | 01 | 137001012702218 | |
| 117 | 罗源县起步镇综合技术保障中心 | 370 | 01 | 137001010600210 | |
| 118 | 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 | 371 | 01 | 137101010300715 | |
| 119 | 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 | 371 | 01 | 137101011501105 | |
| 120 | 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 | 371 | 01 | 137101012702406 | |
| 121 | 罗源县洪洋乡综合技术保障中心 | 372 | 01 | 137201011601706 | |
| 122 | 罗源县洪洋乡综合技术保障中心 | 372 | 01 | 137201010701307 | |
| 123 | 罗源县洪洋乡综合技术保障中心 | 372 | 01 | 137201012000327 | |
| 124 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 01 | 137301010702611 | |
| 125 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 01 | 137301012500516 | |
| 126 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 01 | 137301010902927 | |
| 127 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 02 | 137302012901610 | |
| 128 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 02 | 137302013301821 | |
| 129 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | 373 | 02 | 137302013001015 | |
| 130 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401010501112 | |
| 131 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401012402402 | |
| 132 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401010102522 | |
| 133 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401012102326 | |
| 134 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401011700911 | |
| 135 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | 374 | 01 | 137401012204010 | |
| 136 | 罗源县白塔乡综合行政执法队 | 375 | 01 | 137501010800912 |
2023年9月22日 周五 下午15:30-17:30 |
| 137 | 罗源县白塔乡综合行政执法队 | 375 | 01 | 137501010500822 | |
| 138 | 罗源县白塔乡综合行政执法队 | 375 | 01 | 137501011300210 | |
| 139 | 罗源县西兰乡综合技术保障中心 | 376 | 01 | 137601012102610 | |
| 140 | 罗源县西兰乡综合技术保障中心 | 376 | 01 | 137601012102209 | |
| 141 | 罗源县西兰乡综合技术保障中心 | 376 | 01 | 137601011102416 | |
| 142 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 01 | 137701010600212 | |
| 143 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 01 | 137701011202925 | |
| 144 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 01 | 137701011800617 | |
| 145 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 02 | 137702013000429 | |
| 146 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 02 | 137702013307802 | |
| 147 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 02 | 137702013102004 | |
| 148 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 03 | 137703013400915 | |
| 149 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 03 | 137703013405711 | |
| 150 | 罗源县飞竹镇综合行政执法队 | 377 | 03 | 137703013500313 | |
| 151 | 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 | 378 | 01 | 137801010102425 | |
| 152 | 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 | 378 | 01 | 137801010301702 | |
| 153 | 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 | 378 | 01 | 137801010500714 | |
| 154 | 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 | 379 | 01 | 137901011801327 | |
| 155 | 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 | 379 | 01 | 137901011800624 | |
| 156 | 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 | 379 | 01 | 137901011200322 | |
| 157 | 罗源县霍口畲族乡综合便民服务中心 | 380 | 01 | 138001010300101 | |
| 158 | 罗源县霍口畲族乡综合便民服务中心 | 380 | 01 | 138001012202603 | |
| 159 | 罗源县霍口畲族乡综合便民服务中心 | 380 | 01 | 138001010500115 | |
| 160 | 罗源县霍口畲族乡综合行政执法队 | 381 | 01 | 138101011201009 | |
| 161 | 罗源县霍口畲族乡综合行政执法队 | 381 | 01 | 138101011300503 | |
| 162 | 罗源县霍口畲族乡综合行政执法队 | 381 | 01 | 138101010300726 | |
| 163 | 罗源县霍口畲族乡综合行政执法队 | 381 | 01 | 138101011700930 | |