索 引 号 | FZ11117-3000-2025-00005 | 文号 | 罗农综〔2025〕104号 |
发布机构 | 农业局 | 生成日期 | 2025-06-16 |
标题 | 关于下达2024年罗源县空壳村集体经济发展资金收益的通知 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 各乡(镇)人民政府:根据《关于2018年全面消除我市村级集体经济空壳村的通知》 (榕委办〔2018〕 31号) 、 《关于筹措空壳村集体经济发展专项资金的通知》 (榕农综〔2018〕214号)要求,我县、乡镇、村共筹集574万元(其中县级财政出资410万元。乡镇、村筹集164万元)投入福州市金控集团下属绿色金融(福州)投资管理有限公司账户,委托该公司经营,收益用于我县82个空壳村增加村级集体经济收入。根据《罗源县财政局关于拨付扶持村级集体经济发展市级运营资金和空壳村集体经济发展收益资金2024年投资收益的通知》 (罗财农改〔2025〕55号)文件, 2024年空壳村专项资金收益1143722元,每个空壳村分配资金收益13947.83元。 |
索 引 号 | FZ11117-3000-2025-00005 | ||
文号 | 罗农综〔2025〕104号 | ||
发布机构 | 农业局 | ||
生成日期 | 2025-06-16 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于下达2024年罗源县空壳村集体经济发展资金收益的通知 | ||
内容概述 | 各乡(镇)人民政府:根据《关于2018年全面消除我市村级集体经济空壳村的通知》 (榕委办〔2018〕 31号) 、 《关于筹措空壳村集体经济发展专项资金的通知》 (榕农综〔2018〕214号)要求,我县、乡镇、村共筹集574万元(其中县级财政出资410万元。乡镇、村筹集164万元)投入福州市金控集团下属绿色金融(福州)投资管理有限公司账户,委托该公司经营,收益用于我县82个空壳村增加村级集体经济收入。根据《罗源县财政局关于拨付扶持村级集体经济发展市级运营资金和空壳村集体经济发展收益资金2024年投资收益的通知》 (罗财农改〔2025〕55号)文件, 2024年空壳村专项资金收益1143722元,每个空壳村分配资金收益13947.83元。 |
各乡(镇)人民政府:
根据《关于2018年全面消除我市村级集体经济空壳村的通知》(榕委办〔2018〕31号)、《关于筹措空壳村集体经济发展专项资金的通知》(榕农综〔2018〕214号)要求,我县、乡镇、村共筹集574万元(其中县级财政出资410万元,乡镇、村筹集164万元)投入福州市金控集团下属绿色金融(福州)投资管理有限公司账户,委托该公司经营,收益用于我县82个空壳村增加村级集体经济收入。根据《罗源县财政局关于拨付扶持村级集体经济发展市级运营资金和空壳村集体经济发展收益资金2024年投资收益的通知》(罗财农改〔2025〕55号)文件,2024年空壳村专项资金收益1143722元,每个空壳村分配资金收益13947.83元。现将资金收益下达给各村。
附件:2024年罗源县空壳村集体经济发展专项资金收益分配表
罗源县农业农村局
扫一扫在手机打开当前页