关于罗源县2025年5月份A类公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2025-06-06 12:08
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

  根据福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局《关于印发<福州市公益性岗位开发与管理办法>的通知》(榕人社就〔2014〕65号)等文件精神,经县劳动就业服务中心审核,2025年5月份A类公益性岗位补贴和社保补贴人数42人,补贴总金额174653.40元(岗位补贴:138892.50元;社保补贴35760.90元,有7人于6月开始参保享受社保补贴),所需资金从就业补助资金列支。现将补贴名单予以公示,公示期间,如有异议,请及时反映。   

  公示时间:2025年6月6日-2025年6月12日

  监督电话:0591-26832803。

  

  附件:罗源县2025年5月份A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表  

  

  罗源县人力资源和社会保障局

  2025年6月6日

    

罗源县2025年5月A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表
单位:元
序号 姓名 身份证号码 岗位名称 实际缴纳社会保险费情况

  岗位补贴

  金额

社保补贴金额 补贴时间
养老保险 医疗保险 失业保险 养老保险 医疗保险 失业保险
个人 单位 个人 单位 个人 单位
1 林佳滨 35012319******0326 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
2 郑梦娜 35012319******0328 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
3 林汉婷 35012319******2385 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
4 丁玉芳 35012319******0926 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
5 陈思婷 35012319******0343 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
6 陈红 35012319******152X 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
7 陈梦清 35012319******5629 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
8 林丹 35012319******6205 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
9 肖建香 35078119******5621 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
10 欧衣林 35012319******1561 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3646.00  646.88 354.64 20.22 202505
11 吴耀文 35012319******5621 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
12 张爱玲 35012319******3022 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
13 吴灼仙 35012319******6208 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3676.00  646.88 354.64 20.22 202505
14 林玉钗 35012319******3223 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
15 邓超 35012319******0311 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
16 邱志兴 35012319******5634 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
17 胡珞楠 35012320******5207 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3546.00  646.88 354.64 20.22 202505
18 钟梦淋 35012319******564X 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
19 辛晓晖 35012319******2362 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
20 于敏清 35012319******1522 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
21 李一琦 35012320******0328 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
22 彭楠茜 35012320******5701 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
23 林静文 35012319******032X 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
24 雷小英 35012319******3201 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
25 阮雯芳 35012320******2440 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
26 胡岩英 35220219******4529 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
27 林杰 35012320******5700 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
28 黄小淇 35012319******4215 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
29 洪晶 35012319******1525 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
30 何文珊 35012319******0328

公共就业和劳动

保障监察协理员

1315.03  202505
31 雷兴兵 35012319******2406

公共就业和劳动

保障监察协理员

1315.03  202505
32 兰秀霞 35012320******1006

公共就业和劳动

保障监察协理员

1315.03  202505
33 孟林 35012319******6208

公共就业和劳动

保障监察协理员

1310.03  202505
34 郑燕婷 36220119******0266

公共就业和劳动

保障监察协理员

1315.03  202505
35 丁香美 35012319******4626

公共就业和劳动

保障监察协理员

1315.03  202505
36 陈翰林 35012320******5695

公共就业和劳动

保障监察协理员

2002.32  202505
37 卓  菲 35012319******0324 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
38 林艺瑶 35012319******0320 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3266.00  646.88 354.64 20.22 202505
39 陈镕涛 35012319******2417 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
40 黄欣彤 35012319******0344 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3691.00  646.88 354.64 20.22 202505
41 林瑜欣 35012320******0025 劳动关系协调员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
42 陈栩乐 35012320******0321 劳动关系协调员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202505
合      计 138892.50  22640.80  12412.40  707.70