2025年罗源县关于吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2025-06-16 15:28
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2025年罗源县关于吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补工作已审核完毕,现依据《关于做好2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补发放工作的通知》(榕人社就〔2025〕18号)的要求,现将享受罗源县关于吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补的情况予以公示,公示时间2025年6月16日—6月20日,联系人:卓女士,联系电话:0591-26831403

 

序号 企业名称 吸纳人数(人) 人均金额(元) 补贴金额(元) 备注
1 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 70 559.80  39186.00   
2 宝钢德盛不锈钢有限公司 58 559.80  32468.40   
3 福建亿鑫钢铁有限公司 41 559.80  22951.80   
4 福建德胜新建材有限公司 35 559.80  19593.00   
5 福建华东船厂有限公司 18 559.80  10076.40   
6 福建东恒新能源集团有限公司 14 559.80  7837.20   
7 福建德胜能源有限公司 13 559.80  7277.40   
8 福建凯利新能源科技有限公司 12 559.80  6717.60   
9 上海博霖实业发展有限公司福州分公司 12 559.80  6717.60   
10 福州闽联木业有限公司 10 559.80  5598.00   
11 福建兴腾科技有限公司 8 559.80  4478.40   
12 上海宝教实业有限公司罗源分公司 8 559.80  4478.40   
13 福州昌博集装箱制造有限公司 7 559.80  3918.60   
14 福州福万塑胶制品有限公司 7 559.80  3918.60   
15 福建德佳新能源有限公司 6 559.80  3358.80   
16 福建华扬新材料科技有限公司 6 559.80  3358.80   
17 福建联塑新材料科技有限公司 5 559.80  2799.00   
18 福建悦得软包装有限公司 5 559.80  2799.00   
19 罗源安吉劳务服务公司 5 559.80  2799.00   
20 福建德盛物流有限公司 4 559.80  2239.20   
21 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 3 559.80  1679.40   
22 福建省南铝工程股份有限公司 3 559.80  1679.40   
23 福建时代包装材料有限公司 3 559.80  1679.40   
24 世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司 3 559.80  1679.40   
25 福建澳蓝柏威塑胶科技有限公司 2 559.80  1119.60   
26 福建翰德劳务服务有限公司罗源分公司 2 559.80  1119.60   
27 福建金吕金属制品有限公司 2 559.80  1119.60   
28 福建省亿永电力建设有限公司 2 559.80  1119.60   
29 福建省永汇建设发展有限公司 2 559.80  1119.60   
30 福州德塔电源技术有限公司 2 559.80  1119.60   
31 福州贯升元电力科技有限公司 2 559.80  1119.60   
32 福州豪森时代实业有限公司 2 559.80  1119.60   
33 福州豪仕达厨具制造有限公司 2 559.80  1119.60   
34 广州安博新能源科技有限公司福州分公司 2 559.80  1119.60   
35 宝武水务科技有限公司福州分公司 1 559.80  559.80   
36 福建登云管业科技有限公司 1 559.80  559.80   
37 福建弘光新能源科技有限公司 1 559.80  559.80   
38 福建罗源小蕉轧钢有限公司 1 559.80  559.80   
39 福建省创隆电器科技有限公司 1 559.80  559.80   
40 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 1 559.80  559.80   
41 福建鑫瑞都商业发展有限公司罗源餐饮客房部 1 559.80  559.80   
42 福建鑫尚林科技有限公司 1 559.80  559.80   
43 福建兴闽威建材有限公司 1 559.80  559.80   
44 福建源鑫混凝土有限公司 1 559.80  559.80   
45 福州东晨船舶设备有限公司 1 559.80  559.80   
46 福州多乾能源科技有限公司 1 559.80  559.80   
47 福州市合元昌家具有限公司 1 559.80  559.80   
48 福州正颜金属喷涂有限公司 1 559.80  559.80   
49 华能(福建)海港有限公司 1 559.80  559.80   
50 罗源航盛矿业有限公司 1 559.80  559.80   
51 中科瑞能电气股份有限公司 1 558.40  558.40   
合  计 393   220000.00