关于罗源县2025年7月份A类公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2025-08-07 17:07
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

根据福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局《关于印发<福州市公益性岗位开发与管理办法>的通知》(榕人社就〔2014〕65号)等文件精神,经县劳动就业中心审核,2025年7月份A类公益性岗位补贴和社保补贴人数32人,补贴总金额150127.68元(岗位补贴:117432元;社保补贴32695.68元),所需资金从就业补助资金列支。现将补贴名单予以公示,公示期间,如有异议,请及时反映。

 

公示时间:2025年8月7日-2025年8月13日

监督电话:0591-26832803

 

 

 

罗源县人力资源和社会保障局

2025年8月7日    

 

 

附件:罗源县2025年7月份A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表

 

 

 

罗源县2025年7月A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表
单位:元
序号 姓名 身份证号码 岗位名称 实际缴纳社会保险费情况

岗位补贴

金额

社保补贴金额 补贴时间
养老保险 医疗保险 失业保险 养老保险 医疗保险 失业保险
个人 单位 个人 单位 个人 单位
1 吴耀文 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
2 张爱玲 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
3 吴灼仙 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3616.00  646.88 354.64 20.22 202507
4 林玉钗 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3646.00  646.88 354.64 20.22 202507
5 邓超 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
6 邱志兴 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
7 胡珞楠 35012320********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
8 钟梦淋 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
9 辛晓晖 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
10 于敏清 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
11 李一琦 35012320********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
12 彭楠茜 35012320********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
13 林静文 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
14 雷小英 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
15 阮雯芳 35012320********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
16 胡岩英 35220219********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
17 林杰 35012320********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
18 黄小淇 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
19 洪晶 35012319********** 公共就业和劳动保障监察协理员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
20 何文珊 35012319**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
21 雷兴兵 35012319**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
22 兰秀霞 35012320**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
23 孟林 35012319**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
24 郑燕婷 36220119**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
25 丁香美 35012319**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
26 陈翰林 35012320**********

公共就业和劳动

保障监察协理员

323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
27 卓  菲 35012319********** 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
28 林艺瑶 35012319********** 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 2756.00  646.88 354.64 20.22 202507
29 陈镕涛 35012319********** 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
30 黄欣彤 35012319********** 就业辅助员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3646.00  646.88 354.64 20.22 202507
31 林瑜欣 35012320********** 劳动关系协调员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507
32 陈栩乐 35012320********** 劳动关系协调员 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202507