2024年罗源县灵活就业困难人员社保补贴情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2025-08-19 17:37
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2024年罗源县灵活就业困难人员社保补贴已审核完毕,现根据《关于印发<就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)>的通知》(闽就服〔2022〕20号)文件精神要求将享受灵活就业困难人员社保补贴情况予以公示,公示时间2025年8月19日-2025年8月25日,联系人:陈先生,联系电话:0591-26831403。来访时间:工作日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00

2024年灵活就业困难人员社保补贴
序号 姓名 身份证号码 补助项目 金额(元)
1 林国珍 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
2 郑晓 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
3 朱镇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
4 叶英俤 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
5 游英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
6 陈林平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
7 谢金娟 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
8 郑芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7784.4
9 郭婕 35072119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
10 陈捷 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
11 李盛晖 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
12 范丽月 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7784.4
13 游勤杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
14 林丽华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
15 周国辉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
16 周兰芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
17 林姁 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7784.4
18 叶雁锋 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
19 陈彩霞 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5189.6
20 林原 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
21 陈莲桃 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
22 林秋英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
23 邱雅珠 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
24 张银钰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
25 林平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
26 刘敏 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
27 王荣菊 36062119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
28 尤群 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7005.96
29 李玉景 22240319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4151.68
30 吴玉香 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4151.68
31 林先尧 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4151.68
32 谢灼钦 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4151.68
33 兰丽英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4151.68
34 张天兰 51222319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
35 黄新波 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
36 兰英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
37 陈东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
38 邢艳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
39 尤美英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
40 甘政钗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3632.72
41 包元进 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
42 林小芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
43 范祖清 35042719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
44 兰银赛 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
45 徐东风 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4670.64
46 郑贻勇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
47 尤伙平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2594.8
48 张敏 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2594.8
49 黄国良 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2594.8
50 林回春 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3892.2
51 谢惠玉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3892.2
52 陈华连 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
53 兰木财 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2594.8
54 辛志军 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
55 雷黎君 35018119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
56 全庄苗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
57 叶忠钗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
58 黄清 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
59 陈兰艳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
60 肖珠英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3113.76
61 林梅英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2075.84
62 王玉妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
63 黄亨珍 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2335.32
64 唐建永 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
65 杨明生 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2335.32
66 李能盛 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
67 包爱明 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
68 林钗英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
69 林福文 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
70 陈杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
71 黄全 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
72 黄潘慈 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
73 雷平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
74 张友送 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
75 郑锦英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2335.32
76 欧仁德 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
77 李翠灼 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
78 林立 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
79 孟凡磊 23080419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
80 陈梦芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
81 辛欢欢 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
82 陈翠金 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
83 张爱芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
84 于孙海 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
85 黄祯妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
86 丁连康 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
87 张礼星 35020419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1556.88
88 郑庆山 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
89 叶向兵 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
90 游斌 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
91 雷钗桃 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
92 陈榕 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
93 更瑜皎 63232219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
94 张传群 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
95 张为东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 778.44
96 何瑞起 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
97 陈秀华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
98 张妹妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1037.92
99 李丽琴 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 778.44
100 卓妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
101 雷爱芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
102 林德宝 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 518.96
合计总人数 102人
合计总金额 309819.12元