关于罗源县2025年7月-12月B类公益性岗位补贴和社保补贴情况的公示

来源:人社局 发布时间: 2026-02-04 11:39
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

根据福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局《关于印发<福州市公益性岗位开发与管理办法>的通知》(榕人社就(2014)65号)等文件精神,经各乡镇审核、公示,县劳动就业中心复核,2025年7月-12月B类公益性岗位补贴和社保补贴合计1116人次,补贴金额1289118.22元。现将补贴名单予以公示,公示期间,如有异议,请及时反映。

公示时间:2026年2月4日-2026年2月12日

监督电话:0591-26802836

附件: 1.罗源县2025年7月-9月B类公益性岗位补贴和社保补贴名单

          2.罗源县2025年10月B类公益性岗位补贴和社保补贴名单

          3.罗源县2025年11月B类公益性岗位补贴和社保补贴名单

          4.罗源县2025年12月B类公益性岗位补贴和社保补贴名单

罗源县人力资源和社会保障局

2026年2月4日    

罗源县2025年7月-9月B类公益性岗位补贴和社保补贴明细表
序号 姓名 身份证号 用人单位 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 补贴金额合计(元)
1 陈平全 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
2 戴学钦 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
3 陈飞泉 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
4 蔡永增 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
5 黄光亮 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
6 戴学发 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
7 陈顺锦 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
8 陈强 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
9 林国忠 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
10 林金锋 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
11 尤招珍 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
12 尤爱珠 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
13 郑发金 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
14 尤昌阳 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
15 陈从吕 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
16 雷文木 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
17 黄养深 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
18 李章贵 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
19 陈红俤 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
20 谢基思 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
21 徐敬中 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
22 王嫦林 36243019********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
23 雷兰旺 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
24 兰礼桂 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
25 陈从清 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
26 徐美寿 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
27 兰建国 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
28 肖弟弟 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
29 刘春燕 35012219********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
30 李敬丽 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
31 郑如 35012219********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
32 李彰送 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
33 周生 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
34 谢绍松 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
35 万桂禄 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
36 徐盛强 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
37 黄祥钦 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
38 雷金 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
39 林大立 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
40 吴仁建 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
41 郑福记 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
42 林雪干 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
43 于代棹 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
44 于孙葛 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
45 于再 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
46 江秀青 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
47 陈仁华 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
48 包元章 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
49 于铿 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
50 郑新焕 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
51 欧登顺 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
52 欧良键 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
53 郑秀福 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
54 雷恒炳 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
55 于子镇 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
56 钟明珠 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
57 于惠 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
58 邱水仙 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
59 卞添成 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
60 全立雄 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
61 全守牛 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
62 欧彦钱 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
63 兰家文 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
64 陈金龙 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
65 唐佺祥 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
66 于子东 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
67 叶泽前 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
68 于子件 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
69 连云健 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
70 陈云 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
71 陈燕芬 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
72 谢能文 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
73 张序霖 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
74 雷向忠 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
75 丁华刚 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
76 甘赛清 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
77 赵增东 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
78 陈秋凤 35012119********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
79 雷玉珠 35011119********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
80 周永钦 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
81 林秋香 35032119********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
82 杜秀香 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
83 郑思源 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
84 魏言申 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
85 钟永机 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
86 张玉灯 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
87 肖绍照 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
88 钟应香 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
89 钟银钗 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
90 林国文 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
91 丁亨发 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
92 张华东 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
93 兰爱康 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
94 黄鼎珍 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
95 张孟松 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
96 兰宝金 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
97 黄基俤 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
98 吴自清 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
99 张建信 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
100 张寿钦 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
101 陈德仁 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
102 陈永干 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
103 肖为良 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
104 卓义标 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
105 陈农俭 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
106 郭步登 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
107 陈典细 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
108 周碧莺 35220119********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
109 雷友云 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
110 陈言杰 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
111 张善慧 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
112 卓成涛 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
113 张善水 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
114 兰品连 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
115 林家湧 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
116 陈惠庆 35900119********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
117 郭家如 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
118 李炳森 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
119 黄岱同 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
120 黄乾春 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
121 李启云 52273119********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
122 李健丰 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
123 雷仁发 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
124 雷佃斌 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
125 雷弟弟 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
126 官文海 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
127 兰熊桃 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
128 游秀维 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
129 兰灿论 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
130 林智春 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
131 兰干如 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
132 陈慈致 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
133 黄顺国 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
134 陈义鉴 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
135 黄招方 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
136 陈小东 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
137 郑挺鑫 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
138 黄垂钱 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
139 林增 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
140 尤强新 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
141 林为福 35012319********** 罗源县凤山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
142 项国敬 35012319********** 罗源县凤山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
143 郑妹妹 35012319********** 罗源县凤山镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
144 雷华友 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
145 何启松 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
146 陈代健 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
147 林信协 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
148 李仰全 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
149 陈惠端 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
150 张善锦 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
151 施菊霜 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
152 李礼其 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
153 陈义武 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
154 郑寿禄 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
155 吴国挺 35012319********** 罗源县碧里乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
156 游铿俤 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
157 黄忠新 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
158 雷宝仁 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
159 林文池 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
160 兰友奋 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
161 林忠康 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
162 兰钗仁 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
163 黄建地 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
164 张玉仙 51352219********** 罗源县洪洋乡人民政府 1097.50  20.22  1117.72 
165 林贵本 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
166 兰住原 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
167 张梅珠 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
168 雷丽芳 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 2195.00  40.44  2235.44 
169 黄国康 35012319********** 罗源县洪洋乡人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
170 李棋 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
171 王学明 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
172 谢光炎 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
173 黄克新 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
174 余炎周 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
175 谢光钦 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
176 邓招勤 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
177 兰福英 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
178 魏浩珍 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
179 雷银灿 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
180 李昌开 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
181 王学顺 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
182 李昌惠 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
183 李昌淑 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
184 雷进莺 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
185 黄通俤 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
186 叶自波 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
187 兰增金 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
188 余俤俤 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
189 阮丽玉 35012319********** 罗源县飞竹镇人民政府 3292.50  60.66 3353.16 
合计       618990.00  11404.08  630394.08
罗源县2025年10月B类公益性岗位补贴和社保补贴明细表
序号 姓名 身份证号 用人单位 岗位补贴金额(元) 社保补贴金额(元) 补贴金额合计(元)
1 陈平全 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
2 戴学钦 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
3 陈飞泉 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
4 蔡永增 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
5 黄光亮 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
6 戴学发 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
7 陈顺锦 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
8 陈强 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
9 林国忠 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
10 林金锋 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
11 尤招珍 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
12 尤爱珠 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
13 郑发金 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
14 尤昌阳 35012319********** 罗源县鉴江镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
15 陈从吕 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
16 雷文木 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1288.00  20.22 1308.22 
17 黄养深 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1288.00  20.22 1308.22 
18 李章贵 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1288.00  20.22 1308.22 
19 陈红俤 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1265.00  20.22 1285.22 
20 谢基思 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
21 徐敬中 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
22 王嫦林 36243019********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
23 雷兰旺 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1265.00  20.22 1285.22 
24 兰礼桂 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
25 陈从清 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1242.00  20.22 1262.22 
26 徐美寿 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
27 兰建国 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
28 肖弟弟 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
29 刘春燕 35012219********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
30 李敬丽 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
31 郑如 35012219********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
32 李彰送 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1242.00  20.22 1262.22 
33 周生 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
34 谢绍松 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
35 万桂禄 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
36 徐盛强 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
37 黄祥钦 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
38 雷金 35012319********** 罗源县霍口畲族乡人民政府 1288.00  20.22 1308.22 
39 林大立 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
40 吴仁建 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
41 郑福记 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
42 林雪干 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
43 于代棹 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
44 于孙葛 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
45 于再 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
46 江秀青 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
47 陈仁华 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
48 包元章 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
49 于铿 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
50 郑新焕 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
51 欧登顺 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
52 欧良键 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
53 郑秀福 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
54 雷恒炳 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
55 于子镇 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
56 钟明珠 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
57 于惠 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
58 邱水仙 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
59 卞添成 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
60 全立雄 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
61 全守牛 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
62 欧彦钱 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
63 兰家文 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
64 陈金龙 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
65 唐佺祥 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
66 于子东 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
67 叶泽前 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
68 于子件 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
69 连云健 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
70 陈云 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
71 陈燕芬 35012319********** 罗源县松山镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
72 谢能文 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
73 张序霖 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
74 雷向忠 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
75 丁华刚 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
76 甘赛清 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
77 赵增东 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
78 陈秋凤 35012119********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
79 雷玉珠 35011119********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
80 周永钦 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
81 林秋香 35032119********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
82 杜秀香 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
83 郑思源 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
84 魏言申 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
85 钟永机 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
86 张玉灯 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
87 肖绍照 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
88 钟应香 35012319********** 罗源县西兰乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
89 钟银钗 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
90 林国文 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
91 丁亨发 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
92 张华东 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
93 兰爱康 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
94 黄鼎珍 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
95 张孟松 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
96 兰宝金 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
97 黄基俤 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1288.00  20.22 1308.22 
98 张建信 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
99 张寿钦 35012319********** 罗源县白塔乡人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
100 陈德仁 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
101 陈永干 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
102 肖为良 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
103 卓义标 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
104 陈农俭 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1242.00  20.22 1262.22 
105 郭步登 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
106 陈典细 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
107 周碧莺 35220119********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
108 雷友云 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
109 陈言杰 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
110 张善慧 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
111 卓成涛 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
112 张善水 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
113 兰品连 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
114 林家湧 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1150.00  20.22 1170.22 
115 陈惠庆 35900119********** 罗源县中房镇人民政府 1242.00  20.22 1262.22 
116 郭家如 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
117 李炳森 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
118 黄岱同 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1242.00  20.22 1262.22 
119 黄乾春 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1196.00  20.22 1216.22 
120 李启云 52273119********** 罗源县中房镇人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
121 李健丰 35012319********** 罗源县中房镇人民政府 1265.00  20.22 1285.22 
122 雷仁发 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 1173.00  20.22 1193.22 
123 雷佃斌 35012319********** 罗源县起步镇人民政府 1219.00  20.22 1239.22 
