根据福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局《关于印发<福州市公益性岗位开发与管理办法>的通知》(榕人社就〔2014〕65号)等文件精神,经县劳动就业中心审核,2026年2月份A类公益性岗位补贴和社保补贴人数27人,补贴总金额127148.98元(岗位补贴:99562.00元;社保补贴27586.98元),所需资金从就业补助资金列支。现将补贴名单予以公示,公示期间,如有异议,请及时反映。
公示时间:2026年3月9日-2026年3月13日
监督电话:0591-26832803。
附件:罗源县2026年2月份A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表
罗源县人力资源和社会保障局
2026年3月9日
| 罗源县2026年2月A类公益性岗位补贴及社保补贴发放明细表 | ||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 实际缴纳社会保险费情况 |
岗位补贴 金额 |
社保补贴金额 | 补贴时间 | |||||||
| 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||||||
| 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||||
| 1 | 林玉钗 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 2 | 邓超 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 3 | 邱志兴 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 4 | 胡珞楠 | 35012320********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 5 | 钟梦淋 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3206.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 6 | 辛晓晖 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 7 | 于敏清 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 8 | 李一琦 | 35012320********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 9 | 彭楠茜 | 35012320********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 10 | 林静文 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 11 | 雷小英 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 12 | 阮雯芳 | 35012320********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 13 | 胡岩英 | 35220219********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 14 | 林杰 | 35012320********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 15 | 黄小淇 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 16 | 洪晶 | 35012319********** | 公共就业和劳动保障监察协理员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 17 | 何文珊 | 35012319********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 18 | 雷兴兵 | 35012319********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 19 | 兰秀霞 | 35012320********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 20 | 孟林 | 35012319********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 21 | 郑燕婷 | 36220119********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 22 | 丁香美 | 35012319********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 23 | 陈翰林 | 35012320********** |
公共就业和劳动 保障监察协理员 |
323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 24 | 陈镕涛 | 35012319********** | 就业辅助员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 25 | 黄欣彤 | 35012319********** | 就业辅助员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 26 | 林瑜欣 | 35012320********** | 劳动关系协调员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 27 | 陈栩乐 | 35012320********** | 劳动关系协调员 | 323.44 | 646.88 | 88.66 | 354.64 | 20.22 | 20.22 | 3706.00 | 646.88 | 354.64 | 20.22 | 202602 |
| 合 计 | 99562.00 | 17465.76 | 9575.28 | 545.94 | ||||||||||