2025年罗源县灵活就业困难人员社保补贴情况的公示(第一批)

来源:人社局 发布时间: 2026-08-10 16:08
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2025年罗源县灵活就业困难人员社保补贴已审核完毕,现根据《关于印发<就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)>的通知》(闽就服〔2022〕20号)文件精神要求,现将享受灵活就业困难人员社保补贴情况予以公示,公示时间2026年8月10日-2026年8月16日,公示期间如有异议,请来电反馈,联系人:黄女士,联系电话:0591-26831403。来访时间:工作日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00

2025年灵活就业困难人员社保补贴(第一批)
序号 姓名 身份证号码 补助项目 金额(元)
1 肖雪雪 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
2 黄亨珍 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
3 尤典华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
4 吴辉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
5 李翠灼 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
6 唐建勇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
7 林燚 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
8 李銮翠 35222719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
9 肖尚连 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
10 孟永忠 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
11 林素兰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
12 杨明生 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
13 尤伙平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
14 姚雪銮 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
15 肖珠英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
16 雷钗桃 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
17 雷平兰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
18 林丹文 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
19 张恩 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5319.6
20 夏家柱 35222919********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
21 林炜 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
22 李盛晖 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
23 游文 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
24 连枝团 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2659.8
25 林坚 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
26 叶裕妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
27 张飞 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
28 彭春兰 35050019********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
29 陈梦芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
30 陈景 35010419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
31 林珠妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
32 陈邦长 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
33 陈为强 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
34 范丽月 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
35 林挺仁 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
36 李述朗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
37 黄世清 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
38 黄雪铃 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
39 兰木财 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3723.72
40 康明强 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2659.8
41 陈杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
42 陈东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
43 黄荣修 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
44 林晋兴 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
45 郑晶 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
46 陈兰艳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
47 游英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
48 张爱芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
49 林国珍 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
50 林姁 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
51 许钦钦 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
52 丁连康 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
53 陈丽群 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
54 谢惠玉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
55 阮华荣 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
56 张传群 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
57 陈丽芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3989.7
58 张妹妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
59 丁享洪 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
60 王桃赛 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5319.6
61 何瑞起 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
62 谢芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
63 张端贞 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
64 游勤杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
65 吴碧叨 35220119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
66 李祯平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
67 叶宁 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
68 陈玉花 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
69 周国辉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
70 林英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
71 王爱花 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
72 欧惠芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
73 陈久新 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
74 余烽 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
75 陈艳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
76 谢小燕 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
77 陈榕 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
78 郑贻勇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
79 林梅英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
80 郑海萍 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
81 黄惠琴 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
82 林杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
83 杨芬 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5319.6
84 黄莲英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
85 郑锦英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2393.82
86 李能盛 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
87 张彩求 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
88 蒋美蓉 35042619********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1595.88
89 林原 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
90 林平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
91 郑娇妹 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
92 康丽琴 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
93 黄声昌 35222719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
94 欧仁德 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
95 吕琴 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
96 李玉景 22240319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
97 黄雪珠 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
98 黄丽祯 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
99 林福文 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
100 赵妹妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
101 张礼星 35020419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
102 赵成军 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
103 郭勇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2127.84
104 雷黎君 35018119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
105 尤群 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
106 郑志耘 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
107 于丽新 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
108 尤美英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
109 李丽珍 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1595.88
110 陈宗国 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
111 张天兰 51222319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
112 林立 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
113 陈自东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2659.8
114 张其财 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
115 陈玉芳 35042619********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
116 陈林平 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
117 黄淑云 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
118 池志杰 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
119 谢金娟 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
120 叶向兵 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
121 赵应金 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
122 黄全 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
123 石勇 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
124 陈小华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
125 郭婕 35072119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
126 谢灼钦 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
127 李纯苹 33032419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
128 沈丽柽 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2393.82
129 邢艳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
130 辛欢欢 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
131 何丽娜 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
132 郑顺卿 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
133 陈素华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
134 陈彩霞 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
135 王荣荣 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
136 郑友权 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
137 游斌 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
138 孟凡磊 23080419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
139 叶英俤 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
140 陈颖 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
141 林回春 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
142 陈小忠 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
143 范祖清 35042719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
144 黄朝阳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
145 林沙 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4787.64
146 林晶 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
147 林钗英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
148 于孙柳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
149 陈忠东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
150 叶爱华 35210119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
151 肖建华 43082219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
152 杨慧芳 35010419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
153 包爱明 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
154 郑翠影 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5319.6
155 林荏 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5319.6
156 赵国斌 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
157 郑芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
158 黄惠娟 35222719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
159 张益香 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
160 于孙海 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
161 林小芳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
162 林晋东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3723.72
163 陈小莉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
164 林书尧 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
165 李小爱 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
166 李专屏 35010419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
167 杨燕云 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
168 叶忠钗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
169 管明花 35210119********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
170 王柳 21088219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2659.8
171 郑庆山 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
172 郑晓虹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
173 陈建乐 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
174 甘政钗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 2127.84
175 雷任泳 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
176 陈秀华 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
177 陈晓丹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
178 陈国为 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3723.72
179 周建先 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
180 廖永文 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
181 尤红 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
182 陈灼美 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 797.94
183 黄细妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
184 包元进 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
185 叶晓青 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
186 陈文俊 36252419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 3191.76
187 辛志军 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
188 薛惠英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
189 兰丽英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
190 黄东 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 5851.56
191 张英 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
192 林晖 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
193 王玉妹 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
194 陈瑶 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
195 黄国珍 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
196 黄亨妹 35222719********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7979.4
197 陈妹 35012219********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1595.88
198 魏晓兰 35010419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 9575.28
199 陈建将 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
200 董建连 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 531.96
201 游绍长 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
202 肖朝辉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1063.92
203 林训忠 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
204 林国忠 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 4255.68
205 陈惠训 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 7979.4
206 潘燕钦 35010419********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
207 林燕玉 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 6383.52
208 辛承宗 35012319********** 就业困难人员灵活就业社保补贴 1595.88
合计总人数 208人
合计总金额 1210209元