标注★为省重点项目▲为市重点项目 |
|||||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) |
2020年工作目标 | 1-10月完成投资 (万元) |
当年开竣工月份 | 责任 单位 |
备注 | ||||
计划投资 (万元) |
其中:当年计划开竣工项目 | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 (%) |
|||||||
开工 月份 |
建成或部分建成月份 | ||||||||||
合计:103项 | 6596545.43 | 1169042.15 | 112079.29 | 1119861.17 | 95.79 | ||||||
1 | 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 | 30000 | 3000 | 无 | 无 | 250 | 2500 | 83.33 | 台商投资区 | ★ ▲ |
|
2 | 福建联塑新型环保建材家居项目 | 122400 | 5000 | 无 | 无 | 1000 | 4800 | 96.00 | 台商投资区 | ▲ | |
3 | 福建金吕金属铝制品项目 | 31258 | 3000 | 无 | 无 | 400 | 2800 | 93.33 | 台商投资区 | ▲ | |
4 | 智能成套高端装备生产项目 | 100000 | 3000 | 无 | 无 | 530 | 2830 | 94.33 | 台商投资区 | ▲ | |
5 | 辰达机电年产5000万件发电机/马达定转子冲片及配件项目 | 31000 | 1000 | 无 | 无 | 220 | 1150 | 115.00 | 台商投资区 | ▲ | |
6 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目 | 300000 | 28000 | 无 | 无 | 2318 | 23338 | 83.35 | 台商投资区 | ▲ | |
7 | 福州台立闽汽车零部件生产项目 | 30000 | 2000 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0.00 | 台商投资区 | ▲ | |
8 | 福州钠星汽车零部件生产项目 | 30000 | 3000 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0.00 | 台商投资区 | ▲ | |
9 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地二期 | 24600 | 5000 | 无 | 无 | 450 | 4200 | 84.00 | 台商投资区 | ▲ | |
10 | 中网高科股份有限公司电力电子元器件生产项目 | 55000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | - | 台商投资区 | ▲ | |
11 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | - | 台商投资区 | ▲ | |
12 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 254486 | 70000 | 无 | 无 | 9000 | 70510 | 100.73 | 开发区 | ★ ▲ |
|
13 | 三钢集团产能置换(罗源闽光部分)及配套项目 | 500000 | 270000 | 无 | 12 | 30210 | 270810 | 100.30 | 开发区 | ★ ▲ |
|
14 | 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产线项目 | 108000 | 12000 | 无 | 12 | 1500 | 12030 | 100.25 | 开发区 | ★ ▲ |
|
15 | 年产130万吨H型钢生产线 | 100000 | 65000 | 无 | 12 | 7600 | 65450 | 100.69 | 开发区 | ★ ▲ |
|
16 | 宝钢德盛600万吨精品不锈钢绿色产业基地一期项目 | 528000 | 70000 | 无 | 无 | 7200 | 70450 | 100.64 | 开发区 | ★ ▲ |
|
17 | 福建空分气体有限公司两套22000NM3/h制氧项目 | 30000 | 10000 | 无 | 无 | 900 | 8500 | 85.00 | 开发区 | ▲ | |
18 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 196334 | 50000 | 无 | 无 | 5700 | 50000 | 100.00 | 开发区 | ★ ▲ |
|
19 | 烧结系统超低排放改造工程(198平方烧结机及环保能源配套) | 53000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | - | 开发区 | ▲ | |
20 | 宝钢德盛钢铁生产线5G智慧提升工程 | 25677 | 1000 | 无 | 无 | 0 | 0 | 开发区 | |||
21 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 50000 | 4000 | 无 | 无 | 500 | 4000 | 100.00 | 凤山镇 | ★ ▲ |
|
22 | 香山小镇花园 | 280000 | 70000 | 无 | 无 | 5000 | 63000 | 90.00 | 凤山镇 | ▲ | |
23 | 亿阁—汀州云墅项目 | 30000 | 12000 | 无 | 无 | 700 | 10500 | 87.50 | 凤山镇 | ▲ | |
24 | 余家塘旧屋户区改造(龙鑫第一城(东方星城)A区、B区二期C区、F区、小学) | 112760 | 20000 | 无 | 无 | 2000 | 17000 | 85.00 | 凤山镇 | ||
25 | 盛世名城项目二期 | 21200 | 10000 | 无 | 无 | 600 | 8600 | 86.00 | 凤山镇 | ||
26 | 维也纳连锁酒店项目 | 11000 | 6000 | 无 | 6 | 100 | 5800 | 96.67 | 6月竣工 | 凤山镇 | |
27 | 正荣悦璟台 | 100000 | 10000 | 无 | 无 | 800 | 8800 | 88.00 | 凤山镇 | ||
28 | 鑫联鑫年加工50万吨废钢回收利用项目 | 30000 | 10000 | 7 | 无 | 50 | 4750 | 47.50 | 松山镇 | ★ ▲ |
|
29 | 兴闽威岩棉保温材料生产线项目 | 31000 | 8000 | 无 | 12 | 1000 | 7080 | 88.50 | 松山镇 | ▲ | |
30 | 鼎中源沥青混凝土生产项目 | 10000 | 4800 | 无 | 无 | 930 | 5890 | 122.71 | 松山镇 | ▲ | |
31 | 立雅家具生产线建设技术升级改造项目 | 18200 | 5000 | 1 | 无 | 330 | 4992 | 99.84 | 1月开工 | 松山镇 | |
32 | 罗源县鹤屿岛田园旅游综合开发项目 | 11000 | 4000 | 1 | 无 | 200 | 3700 | 92.50 | 1月开工 | 松山镇 | |
33 | 罗源县敖江引水配套供水管网工程 | 6772 | 6772 | 1 | 12 | 520 | 6020 | 88.90 | 1月开工 | 松山镇 | |
34 | 罗源湾海陆旅游项目 | 17000 | 1000 | 1 | 无 | 50 | 900 | 90.00 | 1月开工 | 松山镇 | |
35 | 闽东特色渔乡风情观光体验项目 | 22000 | 4000 | 无 | 无 | 480 | 4610 | 115.25 | 松山镇 | ||
36 | 巽屿旅游观光项目 | 11000 | 4000 | 无 | 无 | 350 | 3380 | 84.50 | 松山镇 | ||
37 | 福建八井畲乡里度假区项目 | 10000 | 4000 | 无 | 无 | 200 | 3580 | 89.50 | 松山镇 | ||
38 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 12000 | 无 | 无 | 1000 | 10000 | 83.33 | 碧里乡 | ▲ | |
39 | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目 | 37330 | 5000 | 无 | 无 | 420 | 4190 | 83.80 | 碧里乡 | ▲ | |
40 | 福州港罗源湾港区碧里作业区4#泊位扩能改造工程 | 4973.51 | 2800 | 无 | 7 | 0 | 2800 | 100.00 | 7月竣工 | 碧里乡 | |
41 | 罗源县碧里乡黄先线Y001西洋至先锋段道路改建工程 | 1762.78 | 962.78 | 无 | 无 | 85 | 835 | 86.73 | 碧里乡 | ||
42 | 乡村振兴--碧里乡沿海村和临港企业自来水供水市工程(城乡供水一体化项目) | 3306.77 | 1500 | 无 | 11 | 250 | 1245 | 83.00 | 碧里乡 | ||
43 | 福建罗源海洋水产种质工程中心 | 10800 | 3000 | 5 | 无 | 250 | 2500 | 83.33 | 5月开工 | 碧里乡 | |
44 | 鉴江智乐渔业小镇·井水海天山色国际民宿项目 | 33000 | 4500 | 无 | 无 | 378 | 3833 | 85.18 | 鉴江镇 | ▲ | |
45 | 罗源鉴江滨海康养文化小镇 | 1200000 | 100 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0.00 | 鉴江镇 | ▲ | |
46 | 佳鑫沃水产品育苗基地 | 11300 | 2400 | 无 | 12 | 200 | 2000 | 83.33 | 鉴江镇 | ||
47 | 圣塘福益鑫南美白对虾养殖基地 | 22800 | 3200 | 无 | 12 | 267 | 2799 | 87.47 | 鉴江镇 | ||
48 | 智能化南美白对虾工厂化循环水无公害养殖基地 | 30000 | 1500 | 无 | 无 | 125 | 1267 | 84.47 | 鉴江镇 | ▲ | |
49 | 沐禾源休闲农场建设项目 | 15000 | 5000 | 无 | 无 | 130 | 4610 | 92.20 | 起步镇 | ▲ | |
50 | 福州豪仕达厨柜二期生产项目 | 32350 | 11350 | 无 | 无 | 200 | 11000 | 96.92 | 起步镇 | ||
51 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 10000 | 2 | 无 | 500 | 9500 | 95.00 | 1月开工 | 起步镇 | |
52 | 长兴菌包自动化生产项目 | 12000 | 3500 | 无 | 无 | 100 | 3500 | 100.00 | 起步镇 | ||
53 | 云水间IOT智能花卉养培项目 | 15000 | 12000 | 无 | 无 | 600 | 11400 | 95.00 | 起步镇 | ||
54 | 绿宫坊蔬菜互联网+项目 | 11700 | 11700 | 无 | 无 | 600 | 10000 | 85.47 | 起步镇 | ||
55 | 罗源起步溪洋北到上长治段防洪堤工程(左岸)项目 | 1470.37 | 670.37 | 无 | 9 | 0 | 670.37 | 100.00 | 8月竣工 | 起步镇 | |
56 | 罗源县起步镇食用菌产业园防洪排涝工程项目 | 1350 | 1050 | 1 | 8 | 0 | 1050 | 100.00 | 1月开工8月竣工 | 起步镇 | |
57 | 合民年产150万吨机制砂项目 | 30600 | 9600 | 无 | 12 | 857 | 9249 | 96.34 | 洪洋乡 | ▲ | |
58 | 磊鑫新型功能陶瓷材料建设项目 | 10700 | 3000 | 无 | 12 | 219 | 2913 | 97.10 | 洪洋乡 | ▲ | |
59 | 元祥纺织定型产品建设项目 | 30200 | 8000 | 无 | 12 | 433 | 8030 | 100.38 | 洪洋乡 | ||
60 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 | 32550 | 1200 | 无 | 无 | 114 | 1610 | 134.17 | 洪洋乡 | ||
61 | 鑫汇年产200万米新型高强度预应力管桩项目 | 32700 | 1500 | 无 | 无 | 121 | 1912 | 127.47 | 洪洋乡 | ||
62 | 中房生态农业田园综合体 | 22000 | 8000 | 无 | 无 | 300 | 7300 | 91.25 | 中房镇 | ▲ | |
63 | 迪盛和食用菌综合开发项目 | 11000 | 8000 | 无 | 无 | 700 | 6800 | 85.00 | 中房镇 | ||
64 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 10000 | 5000 | 无 | 无 | 200 | 4400 | 88.00 | 中房镇 | ||
65 | 康科黑布林休闲观光项目 | 15000 | 4500 | 2 | 无 | 300 | 4200 | 93.33 | 2月开工 | 中房镇 | |
66 | 润林生态度假山庄项目 | 19000 | 8000 | 3 | 无 | 500 | 6600 | 82.50 | 3月开工 | 中房镇 | |
67 | 翰星文旅项目 | 11000 | 2000 | 5 | 无 | 200 | 2600 | 130.00 | 4月开工 | 中房镇 | |
68 | 九塬户外旅游项目 | 18000 | 4000 | 6 | 无 | 0 | 0 | 0.00 | 中房镇 | ||
69 | 裕源报废车再生资源化项目 | 35000 | 5000 | 无 | 无 | 200 | 4400 | 88.00 | 白塔乡 | ▲ | |
70 | 飞煌水泥构建、预制品生产项目 | 30000 | 7000 | 无 | 6 | 300 | 7400 | 105.71 | 6月部分竣工 | 白塔乡 | ▲ |
71 | 高频焊接金属制品制造项目 | 23800 | 6000 | 4 | 无 | 300 | 6300 | 105.00 | 1月开工 | 白塔乡 | ▲ |
72 | 七境堂茶业项目 | 20000 | 3000 | 无 | 12 | 200 | 2600 | 86.67 | 西兰乡 | ▲ | |
73 | 年产50万平方米水泥透水砖项目 | 44500 | 3000 | 1 | 10 | 0 | 5000 | 166.67 | 1月开工 8月竣工 |
西兰乡 | |
74 | 闽春年产1500吨黄酒酿造项目 | 20000 | 5000 | 无 | 12 | 400 | 4400 | 88.00 | 西兰乡 | ||
75 | 新福融创新型高强度预应力管桩项目 | 86000 | 10000 | 3 | 12 | 2000 | 13000 | 130.00 | 3月开工 | 西兰乡 | |
76 | 安启源水泥制品制造项目 | 20700 | 3000 | 无 | 6 | 0 | 3500 | 116.67 | 6月竣工 | 西兰乡 | |
77 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 10000 | 5000 | 无 | 无 | 410 | 4430 | 88.60 | 飞竹镇 | ▲ | |
78 | 斌溪健康运动小镇建设项目 | 20050 | 3000 | 无 | 无 | 230 | 2650 | 88.33 | 飞竹镇 | ||
79 | 霍口乡乡村道路改建工程(霍口水库库区坝址至黄鹤至香岭段道路) | 11181 | 5000 | 无 | 无 | 400 | 4400 | 88.00 | 霍口乡 | ▲ | |
80 | 罗源霍口水库安置房项目 | 56795 | 10000 | 无 | 无 | 800 | 8800 | 88.00 | 霍口乡 | ▲ | |
81 | 山龙湾旅游开发项目 | 10286 | 2000 | 无 | 无 | 180 | 1800 | 90.00 | 霍口乡 | ||
82 | 岗尾休闲旅游开发项目 | 10030 | 1500 | 无 | 无 | 100 | 1500 | 100.00 | 霍口乡 | ||
83 | 福湖畲风旅游开发项目 | 15155 | 1000 | 无 | 无 | 100 | 1050 | 105.00 | 霍口乡 | ||
84 | 春雨生态农业项目 | 22000 | 2000 | 无 | 无 | 150 | 1850 | 92.50 | 霍口乡 | ||
85 | 霍口小龙虾基地开发项目 | 10100 | 2300 | 无 | 无 | 200 | 2030 | 88.26 | 霍口乡 | ||
86 | 霍口标准化黄桃生态种植示范基地建设项目 | 10449 | 1000 | 无 | 无 | 100 | 1000 | 100.00 | 霍口乡 | ||
87 | 畲山水民宿开发项目 | 15000 | 1000 | 无 | 无 | 100 | 1050 | 105.00 | 霍口乡 | ||
88 | 塘下农业田园综合体项目 | 10000 | 2000 | 无 | 无 | 150 | 1800 | 90.00 | 霍口乡 | ||
89 | 绿川生态智慧农业观光项目 | 11400 | 1500 | 无 | 无 | 100 | 1400 | 93.33 | 霍口乡 | ||
90 | 霍口乡村级道路改建项目 | 5162 | 1000 | 无 | 无 | 100 | 1000 | 100.00 | 霍口乡 | ||
91 | 亿旺利田园生态综合体项目 | 50000 | 4000 | 无 | 无 | 200 | 3400 | 85.00 | 霍口乡 | ||
92 | 福州霍口大型水库 | 205188 | 20000 | 无 | 无 | 4700 | 20200 | 101.00 | 霍口乡 霍口水库及引水工程建设指挥部 |
★ ▲ |
|
93 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 15000 | 无 | 无 | 3520 | 15171 | 101.14 | 昌西水库建设指挥部 | ★ ▲ |
|
94 | 罗源县公安局业务技术用房 | 6000 | 4000 | 6 | 无 | 54.3 | 379.8 | 9.50 | 6月开工 | 公安局 | |
95 | 宝钢德盛经营管控系统项目 | 18955 | 6247 | 无 | 无 | 35.99 | 7340 | 117.50 | 工信局 | ||
96 | 罗源南溪、起步溪截污工程 | 22000 | 6500 | 无 | 12 | 530 | 5420 | 83.38 | 住建局 | ▲ | |
97 | 罗源县岐阳片区棚户(旧屋)区改造工程 | 300000 | 75000 | 无 | 无 | 4782 | 77880 | 103.84 | 住建局 | ★ ▲ |
|
98 | 罗源县医院扩建病房大楼 | 13930 | 1930 | 无 | 12 | 0 | 1722 | 89.22 | 卫健局 | ▲ | |
99 | 罗源一中田径场馆、教学楼(复办初中部) | 13477 | 4000 | 无 | 无 | 500 | 4100 | 102.50 | 教育局 | ▲ | |
100 | 新建凤南小学与凤南幼儿园 | 7324 | 6000 | 无 | 无 | 600 | 5650 | 94.17 | 教育局 | ▲ | |
101 | 福州民族小学 | 8043 | 5000 | 无 | 无 | 500 | 4980 | 99.60 | 教育局 | ▲ | |
102 | 罗源县滨海实验幼儿园装修 | 860 | 860 | 7 | 12 | 0 | 860 | 100.00 | 6月开工 8月竣工 |
教育局 | |
103 | 碧里中心幼儿园 | 1500 | 600 | 无 | 9 | 0 | 615 | 102.50 | 8月竣工 | 教育局 |